สรุปความคุ้มค่าของกล่องลดราคา รุ่นใหม่
ดูเหมือนว่ากล่องรุ่นนี้จะดีขึ้นจากกล่องเดิมพอควรโดยให้บัตรตีบอสเยอะขึ้น เพื่อให้เราไปใช้ตี มิวทู และยังมีที่ฟักไข่อีก สำหรับเอาไปฟักไข่ 7 กิโลเพื่อหาม่อนทวีป ไปดูก่อนชอบกล่องไหนก็จัดเลย
![]() Special | ![]() Great | ![]() Ultra | |
---|---|---|---|
Premium Raid Pass | 2 | 5 | 14 |
Super Incubator | 5 | 10 | |
Incubator | 3 | ||
Star Piece | 2 | 6 | |
Incense | 2 | ||
Lucky Egg | 2 | 6 | |
Lure Module | 4 | ||
ราคา | 480 | 780 | 1480 |
การวิเคราะห์กล่อง | |||
ลดการใช้เหรียญต่อกล่อง (เครื่องฟักไข่และบัตรตีบอส) | 170 | 720 | 1920 |
ลดการใช้เหรียญต่อกล่อง (เครื่องฟักไข่อย่างเดียว) | -30 | 220 | 520 |
ลดการใช้เหรียญไปกี่เหรียญ | 420 | 1185 | 2670 |
ลดเฉพาะที่ฟักไข่และบัตรตีบอสไปกี่เปอร์เซ็น | 26.15% | 48.00% | 56.47% |
ลดเฉพาะที่ฟักไข่ไปกี่เปอร์เซ็น | -6.67% | 22.00% | 26.00% |
ลดไปกี่เปอร์เซ็น | 46.67% | 60.31% | 64.34% |
กล่องใหญ่และกล่องกลาง ดูเหมือนจะไม่ต่างกันมากและดูจะคุ้มค่าที่สุด หากคุณตีบอสหนักฟักไข่เยอะ จัดกล่องใหญ่ไปเลยครับคุ้มมาก
- Hits: 3878