คอมมูนิตี้เดย์เดือนกันยายน: Oshawott (มิจูมารุ )
![]()
Oshawott (มิจูมารุ ) โปเกมอนนากทะเล จะเป็นโปเกมอนเด่นประจำคอมมิวนิตี้เดย์ของเดือนกันยายนนี้!
วัน + เวลา คอมมูนิตี้เดย์เดือนกันยายน: Oshawott (มิจูมารุ )
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021 ตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ฟีเจอร์ คอมมูนิตี้เดย์เดือนกันยายน: Oshawott (มิจูมารุ )
- Oshawott (มิจูมารุ ) จะปรากฏตัวบ่อยขึ้น! และจะถูกดึงดูดด้วยอุปกรณ์ปล่อยลัวร์น้ำฝนอีกด้วย หากโชคดีอาจเจอมิจูมารุสีแตกต่างก็ได้นะ!
- วิวัฒนาการ Dewott (ฟุตาจิมารุ) ร่างวิวัฒนาการของ Oshawott (มิจูมารุ ) ระหว่างที่มีกิจกรรมหรือภายในสองชั่วโมงหลังจากนั้นเพื่อรับ Samurott (ไดเคนคิ)ซึ่งรู้ท่าชาร์จ Hydro Cannon ปืนใหญ่พลังน้ำ
- นับจากนี้เป็นต้นไปSamurott (ไดเคนคิ)จะสามารถเรียนท่าชาร์จ Razor Shell (เชลล์เบลด)ได้แล้ว Samurott (ไดเคนคิ)สามารถเรียนรู้ท่านี้ได้แม้ว่ากิจกรรมจะจบลงแล้วก็ตาม
- อาจเจอเซอร์ไพรส์หากถ่ายสแนปช็อตในช่วงคอมมิวนิตี้เดย์!
- มีกล่องคอมมิวนิตี้เดย์แบบซื้อครั้งเดียวในราคา 1,280 โปเกคอยน์ โดยในกล่องจะมีไฮเปอร์บอล 50 ลูก, ไข่แห่งความสุข 5 ใบ, อุปกรณ์ปล่อยลัวร์น้ำฝน 5 ชิ้น และ TM ท่าเร็วชั้นเลิศ 1 ชิ้น
- สามารถเป็นเจ้าของสติกเกอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Oshawott (มิจูมารุ ) ได้จากเสาโปเกสต็อป, ของขวัญ และร้านค้าในเกม
- สามารถซื้อเนื้อเรื่องงานวิจัยพิเศษของคอมมิวนิตี้เดย์ Oshawott (มิจูมารุ ) “จากโฮตาจิสู่อาชิกาตานะ” ได้ในราคาเพียงแค่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือระดับราคาที่เทียบเท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ) งานวิจัยพิเศษนี้จะมีอุปกรณ์ปล่อยลัวร์น้ำฝนเป็นหนึ่งในของรางวัลด้วย
- อดใจรอวันวางจำหน่ายตั๋วสำหรับเนื้อเรื่องงานวิจัยพิเศษ “จากโฮตาจิสู่อาชิกาตานะ” ได้เลย! ตั๋วดังกล่าวจะไม่สามารถคืนเงินได้ (ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และข้อยกเว้นที่ระบุในเงื่อนไขการให้บริการ) โปรดทราบว่างานวิจัยพิเศษนี้จะไม่มีเหรียญรางวัลในเกม
โบนัส คอมมูนิตี้เดย์เดือนกันยายน: OSHAWOTT (มิจูมารุ )
- XP จากการจับโปเกมอน 3 เท่า
- น้ำหอมที่ใช้งานระหว่างกิจกรรมจะอยู่ได้นานสามชั่วโมง
- อุปกรณ์ปล่อยลัวร์ที่ใช้งานระหว่างกิจกรรมจะอยู่ได้นานสามชั่วโมง

IV แนะนำลง ลีก 1500
| RANK | IVS | CP | LVL | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/14 | 1,500 | 20 | 100.00 |
| 2 | 0/15/12 | 1,498 | 20 | 99.85 |
| 3 | 1/14/12 | 1,500 | 20 | 99.74 |
| 4 | 1/15/10 | 1,498 | 20 | 99.58 |
| 5 | 0/13/15 | 1,499 | 20 | 99.42 |
| 6 | 0/13/14 | 1,496 | 20 | 99.42 |
| 7 | 1/12/14 | 1,498 | 20 | 99.30 |
| 8 | 0/14/13 | 1,497 | 20 | 99.27 |
| 9 | 0/14/12 | 1,493 | 20 | 99.27 |
| 10 | 4/15/15 | 1,498 | 19.5 | 99.19 |
| 11 | 1/13/13 | 1,499 | 20 | 99.16 |
| 12 | 1/13/12 | 1,496 | 20 | 99.16 |
| 13 | 0/15/11 | 1,495 | 20 | 99.12 |
| 14 | 0/15/10 | 1,491 | 20 | 99.12 |
| 15 | 5/14/15 | 1,500 | 19.5 | 99.07 |
| 16 | 2/12/12 | 1,499 | 20 | 99.03 |
| 17 | 1/14/11 | 1,497 | 20 | 99.00 |
| 18 | 1/14/10 | 1,494 | 20 | 99.00 |
| 19 | 0/13/4 | 1,499 | 20.5 | 98.93 |
| 20 | 5/15/13 | 1,498 | 19.5 | 98.92 |
| 21 | 0/8/11 | 1,500 | 20.5 | 98.90 |
| 22 | 2/13/11 | 1,500 | 20 | 98.89 |
| 23 | 2/13/10 | 1,497 | 20 | 98.89 |
| 24 | 1/15/9 | 1,495 | 20 | 98.85 |
| 25 | 0/12/15 | 1,494 | 20 | 98.83 |
| 26 | 0/12/14 | 1,491 | 20 | 98.83 |
| 27 | 0/9/9 | 1,498 | 20.5 | 98.78 |
| 28 | 3/12/10 | 1,499 | 20 | 98.77 |
| 29 | 0/14/3 | 1,500 | 20.5 | 98.76 |
| 30 | 2/14/9 | 1,498 | 20 | 98.73 |
| 31 | 3/15/15 | 1,491 | 19.5 | 98.73 |
| 32 | 1/11/15 | 1,497 | 20 | 98.71 |
| 33 | 1/11/14 | 1,494 | 20 | 98.71 |
| 34 | 0/13/13 | 1,492 | 20 | 98.69 |
| 35 | 0/13/12 | 1,489 | 20 | 98.69 |
| 36 | 0/10/8 | 1,499 | 20.5 | 98.64 |
| 37 | 4/14/15 | 1,493 | 19.5 | 98.62 |
| 38 | 3/13/9 | 1,500 | 20 | 98.61 |
| 39 | 0/15/1 | 1,498 | 20.5 | 98.58 |
| 40 | 2/10/15 | 1,500 | 20 | 98.58 |
| 41 | 2/10/14 | 1,496 | 20 | 98.58 |
| 42 | 1/12/13 | 1,495 | 20 | 98.57 |
| 43 | 1/12/12 | 1,492 | 20 | 98.57 |
| 44 | 2/15/8 | 1,499 | 20 | 98.57 |
| 45 | 2/15/7 | 1,495 | 20 | 98.57 |
| 46 | 0/14/11 | 1,490 | 20 | 98.54 |
| 47 | 0/14/10 | 1,487 | 20 | 98.54 |
| 48 | 0/5/15 | 1,500 | 20.5 | 98.52 |
| 49 | 0/5/14 | 1,496 | 20.5 | 98.52 |
| 50 | 0/11/6 | 1,497 | 20.5 | 98.50 |
IV แนะนำลง ลีก 2500
| RANK | IVS | CP | LVL | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/15 | 2,500 | 36 | 100.00 |
| 2 | 0/13/13 | 2,500 | 37 | 99.86 |
| 3 | 0/15/13 | 2,496 | 36.5 | 99.72 |
| 4 | 0/14/15 | 2,500 | 36.5 | 99.70 |
| 5 | 0/14/14 | 2,494 | 36.5 | 99.70 |
| 6 | 1/14/13 | 2,500 | 36.5 | 99.61 |
| 7 | 1/13/14 | 2,499 | 36.5 | 99.59 |
| 8 | 0/15/15 | 2,488 | 36 | 99.53 |
| 9 | 0/15/7 | 2,500 | 37.5 | 99.49 |
| 10 | 0/12/11 | 2,500 | 37.5 | 99.45 |
| 11 | 1/15/14 | 2,494 | 36 | 99.44 |
| 12 | 1/14/15 | 2,493 | 36 | 99.42 |
| 13 | 0/9/15 | 2,500 | 37.5 | 99.35 |
| 14 | 0/15/10 | 2,498 | 37 | 99.33 |
| 15 | 2/14/14 | 2,499 | 36 | 99.32 |
| 16 | 0/14/11 | 2,496 | 37 | 99.32 |
| 17 | 2/13/15 | 2,497 | 36 | 99.30 |
| 18 | 0/13/12 | 2,495 | 37 | 99.30 |
| 19 | 0/12/14 | 2,498 | 37 | 99.28 |
| 20 | 0/12/13 | 2,493 | 37 | 99.28 |
| 21 | 0/11/15 | 2,496 | 37 | 99.25 |
| 22 | 1/15/8 | 2,499 | 37 | 99.22 |
| 23 | 1/12/12 | 2,499 | 37 | 99.18 |
| 24 | 1/11/13 | 2,497 | 37 | 99.15 |
| 25 | 0/15/12 | 2,491 | 36.5 | 99.15 |
| 26 | 2/15/15 | 2,493 | 35.5 | 99.15 |
| 27 | 0/14/13 | 2,489 | 36.5 | 99.14 |
| 28 | 1/10/15 | 2,500 | 37 | 99.12 |
| 29 | 0/13/15 | 2,492 | 36.5 | 99.12 |
| 30 | 0/13/14 | 2,487 | 36.5 | 99.12 |
| 31 | 0/14/5 | 2,500 | 38 | 99.07 |
| 32 | 1/15/11 | 2,497 | 36.5 | 99.05 |
| 33 | 1/15/10 | 2,491 | 36.5 | 99.05 |
| 34 | 3/15/14 | 2,499 | 35.5 | 99.04 |
| 35 | 3/15/13 | 2,493 | 35.5 | 99.04 |
| 36 | 1/14/12 | 2,495 | 36.5 | 99.04 |
| 37 | 3/14/15 | 2,497 | 35.5 | 99.03 |
| 38 | 0/11/9 | 2,500 | 38 | 99.03 |
| 39 | 1/13/13 | 2,493 | 36.5 | 99.02 |
| 40 | 0/10/10 | 2,498 | 38 | 99.00 |
| 41 | 1/12/15 | 2,497 | 36.5 | 99.00 |
| 42 | 1/12/14 | 2,491 | 36.5 | 99.00 |
| 43 | 0/15/14 | 2,483 | 36 | 98.97 |
| 44 | 2/15/9 | 2,497 | 36.5 | 98.94 |
| 45 | 2/14/10 | 2,496 | 36.5 | 98.94 |
| 46 | 4/15/12 | 2,499 | 35.5 | 98.93 |
| 47 | 0/8/13 | 2,500 | 38 | 98.93 |
| 48 | 4/14/13 | 2,498 | 35.5 | 98.92 |
| 49 | 2/13/12 | 2,499 | 36.5 | 98.92 |
| 50 | 0/15/6 | 2,495 | 37.5 | 98.92 |
- Hits: 4884