ชั่วโมงสปอตไลต์ Shroomish แนะนำท่า ไอวี สำหรับ PVP
![]()
ในทุกเดือนเดือน ชั่วโมงสปอตไลต์โปเกมอนจะมีขึ้นทุกๆ วันอังคารเวลา 18:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น และในแต่ละชั่วโมงจะมี โปเกมอน ที่ได้รับสปอตไลท์ไม่เหมือนกันรวมถึงโบนัสพิเศษ! วันอังคารที่ 19 มกราคม 2021 Shroomish จะมาในชั่วโมงสปอตไลต์และได้โบนัสเป็นลูกอมจากการจับ โปเกมอน เป็นสองเท่า
![]()
Breloom เป็นโปเกมอน พืช และ ต่อสู้ CP สูงสุด 2971 พบในภูมิภาค Hoenn (Gen 3) Breloom แพ้ท่าโจมตีธาตุ Fairy, Fire, Flying, Ice, Poison และ Psychic ตัว Breloom ได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศที่มีแดดจัดและมีเมฆมาก
ท่าที่ดีที่สุดสำหรับ ตีบอสตียิม
Counter + Dynamic Punch
ท่าที่ดีที่สุดสำหรับ PVP
Counter + Dynamic Punch + Grass Knot

โปเกมอน ไอวี Breloom ที่ดีที่สุด 30 ตัว สำหรับ Great League PvP (CP 1500)
| # | Lvl | CP | Atk IV | Def IV | Sta IV | Apr | Perfect | PvP Atk | PvP Def | PvP HP | Stat Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1497 | 2 | 15 | 15 | 2* | 100.000% | 148.7 | 97.3 | 104 | 1505784 |
| 2 | 21.5 | 1500 | 0 | 11 | 15 | 1* | 99.936% | 149.2 | 96.0 | 105 | 1504826 |
| 3 | 21 | 1498 | 3 | 14 | 15 | 2* | 99.780% | 149.3 | 96.7 | 104 | 1502472 |
| 4 | 21.5 | 1496 | 0 | 12 | 13 | 1* | 99.623% | 149.2 | 96.6 | 104 | 1500110 |
| 5 | 21 | 1490 | 1 | 15 | 15 | 2* | 99.589% | 148.1 | 97.3 | 104 | 1499588 |
| 6 | 21.5 | 1497 | 0 | 15 | 10 | 1* | 99.586% | 149.2 | 98.4 | 102 | 1499555 |
| 7 | 21 | 1499 | 4 | 13 | 15 | 2* | 99.555% | 149.9 | 96.1 | 104 | 1499081 |
| 8 | 21 | 1498 | 3 | 15 | 14 | 2* | 99.446% | 149.3 | 97.3 | 103 | 1497443 |
| 9 | 21.5 | 1498 | 1 | 11 | 13 | 1* | 99.395% | 149.8 | 96.0 | 104 | 1496679 |
| 10 | 21 | 1492 | 2 | 14 | 15 | 2* | 99.371% | 148.7 | 96.7 | 104 | 1496314 |
| 11 | 21.5 | 1499 | 1 | 14 | 10 | 1* | 99.371% | 149.8 | 97.8 | 102 | 1496307 |
| 12 | 21.5 | 1497 | 0 | 13 | 12 | 1* | 99.298% | 149.2 | 97.2 | 103 | 1495210 |
| 13 | 21.5 | 1496 | 0 | 10 | 15 | 1* | 99.292% | 149.2 | 95.3 | 105 | 1495117 |
| 14 | 21 | 1500 | 4 | 14 | 14 | 2* | 99.226% | 149.9 | 96.7 | 103 | 1494123 |
| 15 | 21 | 1484 | 0 | 15 | 15 | 2* | 99.177% | 147.5 | 97.3 | 104 | 1493391 |
| 16 | 21.5 | 1499 | 2 | 10 | 13 | 1* | 99.162% | 150.5 | 95.3 | 104 | 1493167 |
| 17 | 21.5 | 1500 | 2 | 13 | 10 | 1* | 99.150% | 150.5 | 97.2 | 102 | 1492981 |
| 18 | 21 | 1493 | 3 | 13 | 15 | 2* | 99.148% | 149.3 | 96.1 | 104 | 1492962 |
| 19 | 21.5 | 1498 | 1 | 12 | 12 | 1* | 99.075% | 149.8 | 96.6 | 103 | 1491851 |
| 20 | 21.5 | 1497 | 1 | 9 | 15 | 1* | 99.056% | 149.8 | 94.7 | 105 | 1491572 |
| 21 | 21 | 1492 | 2 | 15 | 14 | 2* | 99.039% | 148.7 | 97.3 | 103 | 1491306 |
| 22 | 21.5 | 1499 | 1 | 15 | 9 | 1* | 99.019% | 149.8 | 98.4 | 101 | 1491015 |
| 23 | 21.5 | 1496 | 0 | 11 | 14 | 1* | 98.985% | 149.2 | 96.0 | 104 | 1490494 |
| 24 | 21.5 | 1492 | 0 | 11 | 13 | 1* | 98.985% | 149.2 | 96.0 | 104 | 1490494 |
| 25 | 21 | 1486 | 1 | 14 | 15 | 2* | 98.962% | 148.1 | 96.7 | 104 | 1490156 |
| 26 | 21.5 | 1497 | 0 | 14 | 11 | 1* | 98.960% | 149.2 | 97.8 | 102 | 1490124 |
| 27 | 21.5 | 1492 | 0 | 14 | 10 | 1* | 98.960% | 149.2 | 97.8 | 102 | 1490124 |
| 28 | 21.5 | 1500 | 3 | 9 | 13 | 1* | 98.924% | 151.1 | 94.7 | 104 | 1489576 |
| 29 | 21 | 1495 | 4 | 12 | 15 | 2* | 98.921% | 149.9 | 95.4 | 104 | 1489533 |
| 30 | 21 | 1500 | 4 | 15 | 13 | 2* | 98.884% | 149.9 | 97.3 | 102 | 1488982 |
โปเกมอน ไอวี Breloom ที่ดีที่สุด 30 ตัว สำหรับ Ultra League PvP (CP 2500)
| # | Lvl | CP | Atk IV | Def IV | Sta IV | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 2495 | 2 | 15 | 15 | 100.000% |
| 2 | 40 | 2497 | 3 | 14 | 15 | 99.780% |
| 3 | 39.5 | 2500 | 5 | 15 | 14 | 99.762% |
| 4 | 40 | 2498 | 3 | 15 | 14 | 99.662% |
| 5 | 40 | 2484 | 1 | 15 | 15 | 99.588% |
| 6 | 40 | 2499 | 4 | 13 | 15 | 99.555% |
| 7 | 39 | 2500 | 6 | 15 | 15 | 99.447% |
| 8 | 40 | 2500 | 4 | 14 | 14 | 99.441% |
| 9 | 40 | 2487 | 2 | 14 | 15 | 99.371% |
| 10 | 39.5 | 2497 | 4 | 15 | 15 | 99.356% |
| 11 | 39.5 | 2490 | 4 | 15 | 14 | 99.356% |
| 12 | 40 | 2500 | 4 | 15 | 13 | 99.318% |
| 13 | 40 | 2487 | 2 | 15 | 14 | 99.254% |
| 14 | 40 | 2474 | 0 | 15 | 15 | 99.177% |
| 15 | 40 | 2489 | 3 | 13 | 15 | 99.148% |
| 16 | 39.5 | 2500 | 5 | 14 | 15 | 99.134% |
| 17 | 39.5 | 2492 | 5 | 14 | 14 | 99.134% |
| 18 | 39 | 2489 | 5 | 15 | 15 | 99.044% |
| 19 | 40 | 2490 | 3 | 14 | 14 | 99.035% |
| 20 | 39.5 | 2493 | 5 | 15 | 13 | 99.012% |
| 21 | 40 | 2496 | 5 | 15 | 11 | 98.968% |
| 22 | 40 | 2477 | 1 | 14 | 15 | 98.962% |
| 23 | 39.5 | 2487 | 3 | 15 | 15 | 98.951% |
| 24 | 40 | 2491 | 4 | 12 | 15 | 98.921% |
| 25 | 40 | 2490 | 3 | 15 | 13 | 98.913% |
| 26 | 39.5 | 2494 | 6 | 13 | 14 | 98.907% |
| 27 | 40 | 2477 | 1 | 15 | 14 | 98.845% |
| 28 | 39 | 2492 | 6 | 14 | 15 | 98.821% |
| 29 | 40 | 2492 | 4 | 13 | 14 | 98.812% |
| 30 | 39.5 | 2495 | 6 | 14 | 13 | 98.789% |
- Hits: 4272