ข้อมูล XP กิจกรรม "ครีษมายัน" ไฟและน้ำแข็ง ฟักไข่ได้ถึง 10,000 xp
และแล้ววันกิจกรรม จับโปเกมอนไฟและน้ำแข็งก็มาถึง XP ที่ได้จากกิจกรรมนี้ เยอะมากพอควรเลย โยนบอลดีๆ ได้เยอะแต่ที่น่าในใจคือการฟักไข่ ได้เยอะมาก ลองไปดูกันครับ
XP โยนบอล คูณสาม จับโปเกมอน
| ชื่อ | XP ปรกติ | XP ที่ได้จากกิจกรรม | XP กิจกรรม+Lucky Egg |
|---|---|---|---|
| โยน Curve Ball | 10 xp | 30 xp | 60 xp |
| โยนบอล Nice Throw | 10 xp | 30 xp | 60 xp |
| โยนบอล Great Throw | 50 xp | 150 xp | 300 xp |
| โยนบอล Excellent Throw | 100 xp | 300 xp | 600 xp |
| โยนบอล First Throw | 50 xp | 150 xp | 300 xp |
| จับโปเกมอน | 100 xp | 300 xp | 600 xp |
XP คูณห้า จากการฟักไข่
| ชื่อ | XP ปรกติ | XP ที่ได้จากกิจกรรม | XP กิจกรรม+Lucky Egg |
|---|---|---|---|
| ฟักไข่ 2 กิโล | 200 xp | 1,000 xp | 2,000 xp |
| ฟักไข่ 5 กิโล | 500 xp | 2,500 xp | 5,000 xp |
| ฟักไข่ 10 กิโล | 1,000 xp | 5,000 xp | 10,000 xp |
ลดราคา 50% off Lucky Eggs!
![]()
- Hits: 12259