รายชื่อโปเกมอน พร้อมท่าที่ใช้ ลงลุย Great League Remix พร้อมทีมแนะนำ
เกรตลีกรีมิกซ์ โปเกมอนบางตัวจะถุกจำกัดไม่ให้นำมาลงแข่ง โปเกมอนเหล่านี้จะไม่สามารถใช้งานได้ในเกรตลีกรีมิกซ์ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2021 เวลา 04:00 น. จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2021 เวลา 04:00 น.
ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เราจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ คลิ๊ก
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เลเวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 1500
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
โปเกมอน | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
---|---|---|---|---|
Diggersby | 95.8 | Mud Shot | Fire Punch | Earthquake |
Registeel | 95.4 | Lock On | Focus Blast | Flash Cannon |
Mandibuzz | 94 | Snarl | Foul Play | Aerial Ace |
Lickitung | 92.8 | Lick | Body Slam | Power Whip |
Cresselia | 92.5 | Psycho Cut | Grass Knot | Moonblast |
Nidoqueen (Shadow) | 92.5 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power |
Nidoqueen | 92.4 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power |
Regirock | 92.4 | Lock On | Stone Edge | Focus Blast |
Whiscash | 92.2 | Mud Shot | Mud Bomb | Blizzard |
Wobbuffet | 92.2 | Counter | Return | Mirror Coat |
Chansey | 92 | Pound | Psychic | Hyper Beam |
Machamp (Shadow) | 91.8 | Counter | Cross Chop | Rock Slide |
Zweilous | 91.6 | Dragon Breath | Body Slam | Dark Pulse |
Jellicent | 91.3 | Hex | Bubble Beam | Shadow Ball |
Steelix | 91.2 | Dragon Tail | Earthquake | Crunch |
Castform (Snowy) | 90.8 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Blizzard |
Pachirisu | 90.6 | Volt Switch | Thunder Punch | Thunderbolt |
Abomasnow | 90.2 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Sableye | 90.2 | Shadow Claw | Foul Play | Return |
Machamp | 89.9 | Counter | Cross Chop | Rock Slide |
Wigglytuff | 89.4 | Charm | Ice Beam | Play Rough |
Abomasnow (Shadow) | 89.3 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Beedrill (Shadow) | 89.3 | Poison Jab | X-Scissor | Drill Run |
Zapdos (Shadow) | 89.3 | Thunder Shock | Drill Peck | Thunderbolt |
Granbull (Shadow) | 89.2 | Charm | Close Combat | Crunch |
Stunfisk | 89 | Thunder Shock | Mud Bomb | Discharge |
Dewgong | 88.8 | Ice Shard | Icy Wind | Water Pulse |
Lucario | 88.8 | Counter | Power-Up Punch | Shadow Ball |
Primeape | 88.8 | Counter | Night Slash | Close Combat |
Castform (Rainy) | 88.7 | Water Gun | Weather Ball (Water) | Thunder |
Tropius | 88.7 | Air Slash | Leaf Blade | Aerial Ace |
Froslass | 88.6 | Powder Snow | Avalanche | Shadow Ball |
Obstagoon | 88.6 | Counter | Night Slash | Cross Chop |
Hitmontop | 88.3 | Counter | Close Combat | Stone Edge |
Magnezone (Shadow) | 88.3 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
Gardevoir (Shadow) | 88.2 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
Pidgeot | 88.2 | Gust | Feather Dance | Brave Bird |
Goodra | 88.1 | Dragon Breath | Power Whip | Muddy Water |
Sandslash (Alolan) | 88.1 | Powder Snow | Ice Punch | Bulldoze |
Sirfetch'd | 88 | Counter | Leaf Blade | Night Slash |
Beedrill | 87.9 | Poison Jab | X-Scissor | Drill Run |
Castform (Sunny) | 87.9 | Ember | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Excadrill | 87.9 | Mud Shot | Drill Run | Rock Slide |
Golbat (Shadow) | 87.9 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
Ninetales | 87.9 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Psyshock |
Sableye (Shadow) | 87.8 | Shadow Claw | Foul Play | Power Gem |
Clefable | 87.7 | Charm | Meteor Mash | Moonblast |
Dragonite (Shadow) | 87.6 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane |
Mantine | 87.6 | Bubble | Bubble Beam | Ice Beam |
Marshtomp (Shadow) | 87.6 | Mud Shot | Surf | Mud Bomb |
Ninetales (Shadow) | 87.6 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Psyshock |
Sableye | 87.6 | Shadow Claw | Foul Play | Return |
Dragalge | 87.5 | Dragon Tail | Aqua Tail | Gunk Shot |
Snorlax | 87.5 | Lick | Body Slam | Superpower |
Zapdos | 87.5 | Thunder Shock | Drill Peck | Thunderbolt |
Forretress | 87.3 | Bug Bite | Earthquake | Mirror Shot |
Munchlax | 87.2 | Lick | Body Slam | Bulldoze |
Escavalier | 87.1 | Counter | Drill Run | Megahorn |
Magnezone | 87.1 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
Quagsire | 87 | Mud Shot | Earthquake | Stone Edge |
Dragonair (Shadow) | 86.9 | Dragon Breath | Aqua Tail | Dragon Pulse |
Slurpuff | 86.9 | Charm | Flamethrower | Energy Ball |
Alomomola | 86.6 | Waterfall | Psychic | Hydro Pump |
Flygon | 86.6 | Mud Shot | Dragon Claw | Earth Power |
Aromatisse | 86.4 | Charm | Moonblast | Thunderbolt |
Hariyama | 86.3 | Counter | Close Combat | Heavy Slam |
Chesnaught | 86.1 | Vine Whip | Superpower | Energy Ball |
Dragonair | 86.1 | Dragon Breath | Aqua Tail | Return |
Drapion (Shadow) | 86.1 | Poison Sting | Aqua Tail | Sludge Bomb |
Melmetal | 86.1 | Thunder Shock | Superpower | Rock Slide |
Perrserker | 86.1 | Shadow Claw | Close Combat | Foul Play |
Ferrothorn | 86 | Bullet Seed | Power Whip | Thunder |
Lapras | 86 | Ice Shard | Surf | Skull Bash |
Machoke (Shadow) | 86 | Karate Chop | Cross Chop | Dynamic Punch |
Flygon (Shadow) | 85.9 | Mud Shot | Dragon Claw | Earth Power |
Lanturn | 85.9 | Spark | Thunderbolt | Hydro Pump |
Snorlax (Shadow) | 85.9 | Lick | Body Slam | Superpower |
Drifblim | 85.8 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
Machoke | 85.8 | Karate Chop | Cross Chop | Dynamic Punch |
Golbat | 85.7 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
Regice | 85.7 | Lock On | Blizzard | Earthquake |
Sealeo | 85.7 | Powder Snow | Body Slam | Aurora Beam |
Sealeo (Shadow) | 85.7 | Powder Snow | Body Slam | Aurora Beam |
Sylveon | 85.7 | Charm | Moonblast | Last Resort |
Bronzong | 85.6 | Confusion | Psyshock | Payback |
Empoleon | 85.6 | Waterfall | Hydro Cannon | Drill Peck |
Hypno | 85.6 | Confusion | Shadow Ball | Thunder Punch |
Spritzee | 85.6 | Charm | Thunderbolt | Draining Kiss |
Wormadam (Trash) | 85.6 | Confusion | Iron Head | Bug Buzz |
Blastoise | 85.5 | Water Gun | Hydro Cannon | Ice Beam |
Gligar | 85.5 | Wing Attack | Night Slash | Return |
Gliscor | 85.5 | Wing Attack | Earthquake | Night Slash |
Whimsicott | 85.4 | Charm | Grass Knot | Moonblast |
Marshtomp | 85.2 | Mud Shot | Surf | Mud Bomb |
Mew | 85.2 | Shadow Claw | Wild Charge | Flame Charge |
Charizard | 85.1 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
Charizard (Shadow) | 85.1 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
Gengar | 85.1 | Shadow Claw | Shadow Ball | Shadow Punch |
Lapras (Shadow) | 85 | Ice Shard | Surf | Skull Bash |
Lugia | 85 | Dragon Tail | Sky Attack | Aeroblast |
Cradily | 84.9 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot |
Lickilicky | 84.9 | Lick | Body Slam | Shadow Ball |
Togekiss | 84.9 | Charm | Ancient Power | Flamethrower |
Noctowl | 84.8 | Wing Attack | Sky Attack | Psychic |
Dragonite | 84.7 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane |
Forretress (Shadow) | 84.6 | Bug Bite | Earthquake | Mirror Shot |
Probopass | 84.6 | Spark | Rock Slide | Thunderbolt |
Raikou | 84.6 | Thunder Shock | Wild Charge | Shadow Ball |
Serperior | 84.6 | Vine Whip | Frenzy Plant | Aerial Ace |
Electivire (Shadow) | 84.5 | Thunder Shock | Ice Punch | Wild Charge |
Raikou (Shadow) | 84.4 | Thunder Shock | Wild Charge | Shadow Ball |
Sandshrew (Alolan) | 84.4 | Powder Snow | Night Slash | Blizzard |
Blaziken | 84.3 | Counter | Blaze Kick | Stone Edge |
Hariyama (Shadow) | 84.3 | Counter | Close Combat | Heavy Slam |
Electivire | 84.2 | Thunder Shock | Ice Punch | Wild Charge |
Drapion | 84 | Poison Sting | Aqua Tail | Sludge Bomb |
Heracross | 84 | Counter | Close Combat | Megahorn |
Muk (Alolan) | 84 | Snarl | Dark Pulse | Sludge Wave |
Grimer (Alolan) | 83.9 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Muk | 83.9 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
Hitmonchan (Shadow) | 83.8 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch |
Jirachi | 83.8 | Confusion | Doom Desire | Psychic |
Skuntank (Shadow) | 83.8 | Poison Jab | Crunch | Flamethrower |
Castform | 83.7 | Hex | Weather Ball (Rock) | Energy Ball |
Gastrodon (East) | 83.6 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
Gastrodon (West) | 83.6 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
Gyarados (Shadow) | 83.6 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
Skuntank | 83.6 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Articuno | 83.5 | Ice Shard | Icy Wind | Hurricane |
Gliscor (Shadow) | 83.5 | Wing Attack | Earthquake | Night Slash |
Haunter | 83.5 | Shadow Claw | Shadow Punch | Shadow Ball |
Magmar (Shadow) | 83.5 | Karate Chop | Fire Punch | Flamethrower |
Roserade | 83.5 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Leaf Storm |
Poliwrath (Shadow) | 83.4 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch |
Zangoose | 83.4 | Shadow Claw | Close Combat | Night Slash |
Dusclops | 83.3 | Hex | Fire Punch | Return |
Vullaby | 83.3 | Air Slash | Brave Bird | Foul Play |
Granbull | 83.2 | Charm | Close Combat | Crunch |
Crobat (Shadow) | 83.1 | Air Slash | Poison Fang | Shadow Ball |
Jumpluff (Shadow) | 83.1 | Bullet Seed | Aerial Ace | Energy Ball |
Hitmonchan | 83 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch |
Muk (Shadow) | 83 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
Nidorina (Shadow) | 83 | Poison Sting | Poison Fang | Sludge Bomb |
Poliwrath | 83 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch |
Shiftry (Shadow) | 83 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Gloom (Shadow) | 82.9 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Grimer (Shadow) | 82.9 | Poison Jab | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Crustle | 82.8 | Fury Cutter | Rock Slide | X-Scissor |
Jumpluff | 82.8 | Bullet Seed | Aerial Ace | Energy Ball |
Crobat | 82.7 | Air Slash | Poison Fang | Shadow Ball |
Gyarados | 82.7 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
Milotic | 82.7 | Dragon Tail | Surf | Blizzard |
Bellossom | 82.6 | Bullet Seed | Leaf Blade | Return |
Qwilfish | 82.6 | Poison Sting | Aqua Tail | Sludge Wave |
Victreebel (Shadow) | 82.6 | Razor Leaf | Leaf Blade | Acid Spray |
Quilladin | 82.5 | Vine Whip | Body Slam | Energy Ball |
Seaking | 82.5 | Poison Jab | Drill Run | Icy Wind |
Magneton (Shadow) | 82.4 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Pinsir (Shadow) | 82.4 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
Probopass (Shadow) | 82.4 | Spark | Rock Slide | Thunderbolt |
Suicune | 82.4 | Snarl | Bubble Beam | Hydro Pump |
Hypno (Shadow) | 82.3 | Confusion | Thunder Punch | Fire Punch |
Nidorina | 82.3 | Poison Sting | Poison Fang | Return |
Piloswine | 82.3 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
Pangoro | 82.2 | Snarl | Close Combat | Night Slash |
Seviper | 82.2 | Poison Jab | Poison Fang | Crunch |
Gligar (Shadow) | 82.1 | Wing Attack | Night Slash | Dig |
Scizor (Shadow) | 82.1 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Grimer | 82 | Poison Jab | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Blastoise (Shadow) | 81.9 | Water Gun | Hydro Cannon | Ice Beam |
Dusclops (Shadow) | 81.9 | Hex | Shadow Punch | Ice Punch |
Ivysaur | 81.9 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
Gardevoir | 81.8 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
Bellossom (Shadow) | 81.7 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam |
Victini | 81.6 | Confusion | V-Create | Psychic |
Vileplume (Shadow) | 81.6 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Magmortar (Shadow) | 81.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
Shelgon | 81.5 | Dragon Breath | Flamethrower | Twister |
Shiftry | 81.5 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Quagsire (Shadow) | 81.4 | Mud Shot | Earthquake | Stone Edge |
Grotle (Shadow) | 81.3 | Razor Leaf | Body Slam | Energy Ball |
Latios | 81.3 | Dragon Breath | Dragon Claw | Psychic |
Typhlosion | 81.3 | Incinerate | Blast Burn | Solar Beam |
Cradily (Shadow) | 81.2 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot |
Graveler (Alolan) | 81.2 | Volt Switch | Stone Edge | Rock Blast |
Raichu | 81.2 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
Wailmer | 81.2 | Water Gun | Body Slam | Heavy Slam |
Raichu (Alolan) | 81.1 | Volt Switch | Wild Charge | Grass Knot |
Relicanth | 81.1 | Water Gun | Aqua Tail | Ancient Power |
Wobbuffet (Shadow) | 81.1 | Counter | Mirror Coat | Frustration |
Barbaracle | 80.8 | Fury Cutter | Stone Edge | Cross Chop |
Tangrowth | 80.8 | Vine Whip | Power Whip | Rock Slide |
Magnemite (Shadow) | 80.7 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Pinsir | 80.7 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
Sudowoodo | 80.7 | Counter | Rock Slide | Earthquake |
Genesect | 80.6 | Fury Cutter | X-Scissor | Magnet Bomb |
Fraxure | 80.5 | Dragon Tail | Dragon Claw | Night Slash |
Ho-Oh | 80.5 | Incinerate | Brave Bird | Earthquake |
Piloswine (Shadow) | 80.5 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
Gallade | 80.4 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
Glalie | 80.4 | Ice Shard | Avalanche | Shadow Ball |
Golem (Alolan) | 80.4 | Volt Switch | Wild Charge | Rock Blast |
Honchkrow | 80.4 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
Linoone | 80.4 | Shadow Claw | Grass Knot | Thunder |
Vaporeon | 80.3 | Water Gun | Aqua Tail | Last Resort |
Articuno (Shadow) | 80.1 | Ice Shard | Icy Wind | Hurricane |
Farfetch'd (Galarian) | 80.1 | Fury Cutter | Leaf Blade | Brave Bird |
Sceptile | 80 | Bullet Seed | Leaf Blade | Earthquake |
Servine | 80 | Vine Whip | Grass Knot | Wrap |
Bayleef | 79.9 | Razor Leaf | Grass Knot | Ancient Power |
Zebstrika | 79.9 | Spark | Wild Charge | Flame Charge |
Ariados | 79.7 | Poison Sting | Cross Poison | Lunge |
Tangrowth (Shadow) | 79.7 | Vine Whip | Power Whip | Rock Slide |
Victreebel | 79.7 | Razor Leaf | Leaf Blade | Acid Spray |
Gallade (Shadow) | 79.6 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
Haxorus | 79.6 | Counter | Dragon Claw | Night Slash |
Seismitoad | 79.6 | Mud Shot | Earth Power | Sludge Bomb |
Magmortar | 79.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
Scizor | 79.5 | Bullet Punch | X-Scissor | Iron Head |
Mawile | 79.4 | Fire Fang | Power-Up Punch | Play Rough |
Magneton | 79.3 | Thunder Shock | Discharge | Magnet Bomb |
Mawile (Shadow) | 79.2 | Fire Fang | Power-Up Punch | Play Rough |
Swalot | 79.2 | Infestation | Sludge Bomb | Ice Beam |
Venomoth (Shadow) | 79.2 | Infestation | Poison Fang | Bug Buzz |
Dugtrio | 79.1 | Mud Shot | Mud Bomb | Stone Edge |
Gloom | 79.1 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
Grotle | 79.1 | Razor Leaf | Body Slam | Energy Ball |
Ivysaur (Shadow) | 79.1 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
Drifloon | 79 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
Kingdra | 79 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka |
Tentacruel | 79 | Poison Jab | Acid Spray | Hydro Pump |
Bonsly | 78.9 | Counter | Rock Slide | Earthquake |
Honchkrow (Shadow) | 78.8 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
Torterra (Shadow) | 78.8 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge |
Farfetch'd | 78.7 | Fury Cutter | Leaf Blade | Aerial Ace |
Growlithe (Shadow) | 78.6 | Ember | Body Slam | Flamethrower |
Suicune (Shadow) | 78.6 | Snarl | Bubble Beam | Hydro Pump |
Linoone (Galarian) | 78.5 | Snarl | Body Slam | Gunk Shot |
Magnemite | 78.4 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Nidorino (Shadow) | 78.4 | Poison Jab | Sludge Bomb | Horn Attack |
Venomoth | 78.4 | Infestation | Poison Fang | Bug Buzz |
Wailord | 78.4 | Water Gun | Surf | Blizzard |
Ampharos | 78.3 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
Leavanny | 78.3 | Razor Leaf | Leaf Blade | X-Scissor |
Vileplume | 78.2 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
Palpitoad | 78.1 | Mud Shot | Earth Power | Sludge Wave |
Eelektross | 78 | Spark | Dragon Claw | Thunderbolt |
Emolga | 78 | Thunder Shock | Discharge | Aerial Ace |
Feraligatr | 77.9 | Water Gun | Hydro Cannon | Crunch |
Charmeleon (Shadow) | 77.7 | Ember | Fire Punch | Flamethrower |
Delcatty | 77.7 | Charm | Wild Charge | Disarming Voice |
Fletchinder | 77.7 | Ember | Flame Charge | Aerial Ace |
Litleo | 77.7 | Ember | Flame Charge | Crunch |
Tirtouga | 77.7 | Water Gun | Surf | Body Slam |
Moltres | 77.6 | Fire Spin | Sky Attack | Overheat |
Oddish (Shadow) | 77.6 | Razor Leaf | Seed Bomb | Sludge Bomb |
Durant | 77.5 | Bug Bite | X-Scissor | Stone Edge |
Torkoal | 77.5 | Fire Spin | Overheat | Earthquake |
Vespiquen | 77.5 | Fury Cutter | X-Scissor | Power Gem |
Bisharp | 77.4 | Snarl | Dark Pulse | X-Scissor |
Cherrim (Sunshine) | 77.4 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Mamoswine (Shadow) | 77.3 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
Nidorino | 77.3 | Poison Jab | Sludge Bomb | Horn Attack |
Ho-Oh (Shadow) | 77.2 | Incinerate | Brave Bird | Earthquake |
Machop | 77.2 | Karate Chop | Cross Chop | Return |
Aggron (Shadow) | 77.1 | Smack Down | Stone Edge | Heavy Slam |
Magmar | 77.1 | Karate Chop | Fire Punch | Return |
Uxie | 77.1 | Confusion | Future Sight | Thunder |
Mewtwo (Shadow) | 77 | Psycho Cut | Psystrike | Thunderbolt |
Scolipede | 77 | Poison Jab | X-Scissor | Sludge Bomb |
Electabuzz (Shadow) | 76.9 | Thunder Shock | Thunder Punch | Thunderbolt |
Growlithe | 76.9 | Ember | Body Slam | Flamethrower |
Klinklang | 76.9 | Thunder Shock | Mirror Shot | Flash Cannon |
Garchomp | 76.8 | Dragon Tail | Sand Tomb | Outrage |
Marowak | 76.8 | Mud Slap | Bone Club | Earthquake |
Pawniard | 76.8 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
Bibarel | 76.7 | Water Gun | Surf | Hyper Fang |
Rapidash | 76.7 | Incinerate | Drill Run | Flame Charge |
Marowak (Shadow) | 76.6 | Mud Slap | Bone Club | Earthquake |
Omastar (Shadow) | 76.6 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
Poliwhirl | 76.6 | Mud Shot | Mud Bomb | Scald |
Charmeleon | 76.5 | Ember | Fire Punch | Return |
Corsola | 76.5 | Bubble | Rock Blast | Bubble Beam |
Electrode | 76.5 | Volt Switch | Foul Play | Thunderbolt |
Mamoswine | 76.5 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
Minun | 76.5 | Spark | Thunderbolt | Grass Knot |
Klang | 76.4 | Thunder Shock | Thunderbolt | Vise Grip |
Poliwhirl (Shadow) | 76.4 | Mud Shot | Mud Bomb | Scald |
Bibarel (Shadow) | 76.3 | Water Gun | Surf | Hyper Fang |
Bouffalant | 76.3 | Mud Shot | Stomp | Megahorn |
Golduck | 76.3 | Water Gun | Cross Chop | Ice Beam |
Lileep | 76.3 | Bullet Seed | Grass Knot | Ancient Power |
Moltres (Shadow) | 76.3 | Fire Spin | Sky Attack | Overheat |
Rapidash (Galarian) | 76.3 | Psycho Cut | Body Slam | Play Rough |
Torterra | 76.3 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge |
Aggron | 76.2 | Smack Down | Stone Edge | Heavy Slam |
Grovyle | 76.2 | Bullet Seed | Leaf Blade | Aerial Ace |
Exeggutor (Alolan) | 76.1 | Dragon Tail | Seed Bomb | Dragon Pulse |
Gurdurr | 76.1 | Poison Jab | Brick Break | Stone Edge |
Ludicolo | 76.1 | Bubble | Ice Beam | Leaf Storm |
Raticate (Alolan) | 75.9 | Quick Attack | Crunch | Hyper Fang |
Croconaw | 75.8 | Water Gun | Ice Punch | Crunch |
Arcanine (Shadow) | 75.7 | Snarl | Wild Charge | Flamethrower |
Crawdaunt | 75.7 | Snarl | Night Slash | Crabhammer |
Hippowdon | 75.7 | Ice Fang | Weather Ball (Rock) | Body Slam |
Houndoom (Shadow) | 75.7 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
Luxio | 75.7 | Spark | Wild Charge | Crunch |
Claydol | 75.6 | Confusion | Earth Power | Shadow Ball |
Kingdra (Shadow) | 75.6 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka |
Shelgon (Shadow) | 75.6 | Dragon Breath | Flamethrower | Dragon Pulse |
Ampharos (Shadow) | 75.5 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
Carnivine | 75.5 | Vine Whip | Power Whip | Crunch |
Conkeldurr | 75.5 | Counter | Dynamic Punch | Stone Edge |
Prinplup | 75.5 | Bubble | Icy Wind | Hydro Pump |
Golduck (Shadow) | 75.4 | Water Gun | Cross Chop | Ice Beam |
Graveler | 75.4 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
Rufflet | 75.4 | Wing Attack | Brave Bird | Aerial Ace |
Spiritomb | 75.4 | Sucker Punch | Shadow Ball | Ominous Wind |
Arcanine | 75.2 | Snarl | Wild Charge | Flamethrower |
Darumaka | 75.2 | Fire Fang | Fire Punch | Flame Charge |
Golurk | 75.2 | Mud Slap | Shadow Punch | Dynamic Punch |
Amoonguss | 75.1 | Feint Attack | Grass Knot | Sludge Bomb |
Krookodile | 75.1 | Snarl | Crunch | Earthquake |
Machop (Shadow) | 75.1 | Karate Chop | Cross Chop | Brick Break |
Mantyke | 75.1 | Bubble | Aerial Ace | Ice Beam |
Dustox | 75 | Confusion | Sludge Bomb | Bug Buzz |
Latias | 75 | Dragon Breath | Outrage | Psychic |
Slowbro (Galarian) | 75 | Poison Jab | Sludge Bomb | Focus Blast |
Beartic | 74.8 | Powder Snow | Ice Punch | Surf |
Carracosta | 74.8 | Water Gun | Surf | Body Slam |
Slowpoke (Galarian) | 74.8 | Confusion | Surf | Psyshock |
Dewott | 74.7 | Fury Cutter | Aqua Tail | X-Scissor |
Ledian | 74.6 | Bug Bite | Aerial Ace | Bug Buzz |
Turtwig (Shadow) | 74.6 | Razor Leaf | Body Slam | Seed Bomb |
Cryogonal | 74.5 | Ice Shard | Night Slash | Aurora Beam |
Porygon2 | 74.5 | Lock On | Tri Attack | Hyper Beam |
Dwebble | 74.4 | Smack Down | X-Scissor | Rock Blast |
Heatmor | 74.4 | Fire Spin | Flamethrower | Thunder Punch |
Magby | 74.4 | Karate Chop | Fire Punch | Brick Break |
Magcargo | 74.4 | Ember | Stone Edge | Overheat |
Vibrava (Shadow) | 74.4 | Dragon Breath | Sand Tomb | Bug Buzz |
Hydreigon | 74.3 | Dragon Breath | Dark Pulse | Dragon Pulse |
Dunsparce | 74.2 | Bite | Drill Run | Rock Slide |
Oddish | 74.2 | Razor Leaf | Seed Bomb | Sludge Bomb |
Chinchou | 74.1 | Spark | Thunderbolt | Bubble Beam |
Omastar | 74.1 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
Quilava | 74.1 | Ember | Flame Charge | Flamethrower |
Rayquaza | 74.1 | Dragon Tail | Outrage | Aerial Ace |
Entei | 74 | Fire Spin | Flame Charge | Overheat |
Houndoom | 74 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
Leafeon | 74 | Quick Attack | Leaf Blade | Last Resort |
Chandelure | 73.9 | Incinerate | Flame Charge | Shadow Ball |
Electabuzz | 73.9 | Thunder Shock | Thunder Punch | Return |
Infernape | 73.9 | Fire Spin | Close Combat | Blast Burn |
Lairon (Shadow) | 73.9 | Metal Claw | Rock Slide | Body Slam |
Ponyta | 73.9 | Ember | Flame Charge | Stomp |
Scraggy | 73.9 | Feint Attack | Foul Play | Brick Break |
Darmanitan (Standard) | 73.8 | Incinerate | Rock Slide | Overheat |
Aerodactyl (Shadow) | 73.7 | Rock Throw | Rock Slide | Earth Power |
Geodude (Alolan) | 73.7 | Volt Switch | Rock Slide | Thunderbolt |
Spinda | 73.7 | Psycho Cut | Icy Wind | Rock Tomb |
Braixen | 73.6 | Ember | Flame Charge | Psyshock |
Kingler | 73.6 | Mud Shot | Crabhammer | X-Scissor |
Lairon | 73.5 | Metal Claw | Rock Slide | Body Slam |
Wartortle | 73.5 | Water Gun | Ice Beam | Hydro Pump |
Mightyena (Shadow) | 73.4 | Ice Fang | Crunch | Poison Fang |
Huntail | 73.3 | Water Gun | Aqua Tail | Crunch |
Luxray | 73.3 | Spark | Wild Charge | Crunch |
Sharpedo (Shadow) | 73.3 | Waterfall | Crunch | Poison Fang |
Swellow | 73.3 | Wing Attack | Brave Bird | Sky Attack |
Nidoking | 73.2 | Poison Jab | Earth Power | Megahorn |
Nuzleaf (Shadow) | 73.2 | Feint Attack | Leaf Blade | Foul Play |
Kricketune | 73.1 | Fury Cutter | X-Scissor | Aerial Ace |
Salamence (Shadow) | 73.1 | Dragon Tail | Outrage | Hydro Pump |
