The Great league ( Cp 1500) ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เาจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ https://pokemontrainer.in.th/pokemon-go-101/pokemon-go-move-thai-eng.html
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 1500
โปเกมอน | คะแนน | เลเวล | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
---|---|---|---|---|---|
Medicham (XL) | 95.8 | 48 | Counter | Ice Punch | Psychic |
Deoxys (Defense) | 93.7 | 23.5 | Counter | Psycho Boost | Thunderbolt |
Azumarill (XL) | 93.5 | 42 | Bubble | Ice Beam | Hydro Pump |
Altaria | 93 | 28.5 | Dragon Breath | Sky Attack | Dragon Pulse |
Sableye (XL) | 92.6 | 48 | Shadow Claw | Foul Play | Return |
Stunfisk (Galarian) | 92.6 | 26 | Mud Shot | Rock Slide | Earthquake |
Swampert (Shadow) | 92 | 19 | Mud Shot | Hydro Cannon | Sludge Wave |
Scrafty | 91.8 | 24.5 | Counter | Foul Play | Power-Up Punch |
Swampert | 91.7 | 19 | Mud Shot | Hydro Cannon | Sludge Wave |
Wobbuffet (XL) | 91.5 | 50 | Counter | Return | Mirror Coat |
Lickitung (XL) | 91.3 | 50 | Lick | Body Slam | Power Whip |
Machamp (Shadow) | 91.2 | 18 | Counter | Cross Chop | Rock Slide |
Azumarill | 90.9 | 38 | Bubble | Ice Beam | Hydro Pump |
Bastiodon (XL) | 90.9 | 45.5 | Smack Down | Stone Edge | Flamethrower |
Politoed (Shadow) | 90.5 | 22.5 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Earthquake |
Cresselia | 90.4 | 19.5 | Psycho Cut | Grass Knot | Moonblast |
Zweilous | 89.9 | 31 | Dragon Breath | Body Slam | Dark Pulse |
Diggersby (XL) | 89.8 | 47 | Mud Shot | Fire Punch | Earthquake |
Jellicent | 89.7 | 24 | Bubble | Bubble Beam | Shadow Ball |
Mew | 89.7 | 16.5 | Shadow Claw | Wild Charge | Surf |
Hitmontop | 89.6 | 26 | Counter | Close Combat | Stone Edge |
Politoed | 89.6 | 22.5 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Earthquake |
Umbreon | 89.5 | 26 | Snarl | Foul Play | Last Resort |
Abomasnow (Shadow) | 89.3 | 23.5 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Registeel | 89.2 | 22.5 | Lock On | Focus Blast | Flash Cannon |
Medicham | 88.9 | 40 | Counter | Ice Punch | Psychic |
Castform (Rainy) | 88.8 | 39.5 | Water Gun | Weather Ball (Water) | Thunder |
Chesnaught | 88.8 | 18.5 | Vine Whip | Superpower | Energy Ball |
Meganium | 88.8 | 23 | Vine Whip | Frenzy Plant | Earthquake |
Regirock | 88.7 | 18 | Lock On | Stone Edge | Focus Blast |
Skarmory | 88.7 | 27 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
Tropius | 88.5 | 29 | Air Slash | Leaf Blade | Aerial Ace |
Vigoroth | 88.5 | 28 | Counter | Body Slam | Bulldoze |
Mandibuzz | 88.4 | 26.5 | Snarl | Foul Play | Aerial Ace |
Abomasnow | 88.3 | 23.5 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Bastiodon | 88.3 | 38.5 | Smack Down | Stone Edge | Flamethrower |
Machamp | 88.3 | 18 | Counter | Cross Chop | Rock Slide |
Primeape | 88.3 | 23.5 | Counter | Night Slash | Close Combat |
Venusaur | 88.2 | 20.5 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
Whiscash | 88.1 | 27 | Mud Shot | Mud Bomb | Blizzard |
Sableye | 87.8 | 40 | Shadow Claw | Foul Play | Return |
Diggersby | 87.3 | 40 | Mud Shot | Fire Punch | Earthquake |
Galvantula | 87.3 | 25 | Volt Switch | Discharge | Lunge |
Pelipper | 87.2 | 26 | Wing Attack | Weather Ball (Water) | Hurricane |
Zapdos (Shadow) | 87.2 | 15.5 | Thunder Shock | Drill Peck | Thunderbolt |
Ninetales (Alolan) | 87.1 | 23.5 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Psyshock |
Raikou (Shadow) | 87.1 | 15.5 | Thunder Shock | Wild Charge | Shadow Ball |
Skarmory (Shadow) | 87 | 27 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
Dewgong | 86.9 | 28.5 | Ice Shard | Icy Wind | Water Pulse |
Castform (Snowy) | 86.7 | 39.5 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Blizzard |
Drifblim | 86.6 | 23.5 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
Gliscor | 86.6 | 20.5 | Fury Cutter | Earthquake | Night Slash |
Lanturn | 86.6 | 27 | Spark | Thunderbolt | Hydro Pump |
Wigglytuff | 86.6 | 29 | Charm | Ice Beam | Play Rough |
Froslass | 86.5 | 27.5 | Powder Snow | Avalanche | Shadow Ball |
Mantine | 86.4 | 27 | Bubble | Bubble Beam | Ice Beam |
Hariyama | 86.3 | 19.5 | Counter | Close Combat | Heavy Slam |
Poliwrath (Shadow) | 86.3 | 21.5 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch |
Flygon (Shadow) | 86.2 | 20.5 | Mud Shot | Dragon Claw | Earth Power |
Zapdos | 86.2 | 15.5 | Thunder Shock | Drill Peck | Thunder |
Shiftry (Shadow) | 86.1 | 24 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Gardevoir (Shadow) | 86 | 18 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
Quagsire | 86 | 28 | Mud Shot | Earthquake | Stone Edge |
Snorlax | 86 | 17 | Lick | Body Slam | Superpower |
Snorlax (Shadow) | 85.9 | 17 | Lick | Body Slam | Superpower |
Obstagoon | 85.6 | 21 | Counter | Night Slash | Gunk Shot |
Clefable | 85.2 | 23 | Charm | Moonblast | Meteor Mash |
Gliscor (Shadow) | 85.2 | 20.5 | Fury Cutter | Earthquake | Night Slash |
Shiftry | 85.2 | 24 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Venusaur (Shadow) | 85.2 | 20.5 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
Lucario | 85.1 | 20.5 | Counter | Power-Up Punch | Shadow Ball |
Sirfetchd | 85.1 | 18.5 | Counter | Leaf Blade | Night Slash |
Escavalier | 84.8 | 19.5 | Counter | Drill Run | Megahorn |
Ferrothorn | 84.8 | 23.5 | Bullet Seed | Power Whip | Thunder |
Suicune | 84.8 | 18.5 | Snarl | Bubble Beam | Hydro Pump |
Whimsicott | 84.7 | 27.5 | Charm | Grass Knot | Moonblast |
Alomomola | 84.6 | 25.5 | Waterfall | Hydro Pump | Psychic |
Cradily | 84.6 | 25.5 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot |
Dragonite (Shadow) | 84.6 | 14.5 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane |
Bellossom | 84.5 | 24.5 | Bullet Seed | Leaf Blade | Return |
Machoke (Shadow) | 84.4 | 27.5 | Karate Chop | Cross Chop | Dynamic Punch |
Magnezone (Shadow) | 84.4 | 17 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
Machoke | 84.3 | 27.5 | Karate Chop | Cross Chop | Dynamic Punch |
Perrserker | 84.1 | 23.5 | Shadow Claw | Close Combat | Foul Play |
Lapras (Shadow) | 84 | 21.5 | Ice Shard | Surf | Skull Bash |
Sealeo (Shadow) | 84 | 35.5 | Powder Snow | Body Slam | Aurora Beam |
Toxicroak | 84 | 22 | Counter | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Zangoose | 84 | 22.5 | Shadow Claw | Close Combat | Night Slash |
Empoleon | 83.9 | 19 | Waterfall | Hydro Cannon | Drill Peck |
Dragonair (Shadow) | 83.8 | 33 | Dragon Breath | Aqua Tail | Dragon Pulse |
Raikou | 83.8 | 15.5 | Thunder Shock | Wild Charge | Shadow Ball |
Forretress | 83.7 | 24.5 | Bug Bite | Earthquake | Mirror Shot |
Jumpluff (Shadow) | 83.7 | 38.5 | Bullet Seed | Aerial Ace | Energy Ball |
Lapras | 83.7 | 21.5 | Ice Shard | Surf | Skull Bash |
Marowak (Alolan) | 83.7 | 31 | Fire Spin | Shadow Bone | Bone Club |
Blastoise | 83.6 | 22 | Water Gun | Hydro Cannon | Ice Beam |
Flygon | 83.6 | 20.5 | Mud Shot | Dragon Claw | Earth Power |
Jumpluff | 83.5 | 38.5 | Bullet Seed | Energy Ball | Aerial Ace |
Ninetales (Shadow) | 83.5 | 25 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Psyshock |
Bellossom (Shadow) | 83.4 | 24.5 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam |
Heracross | 83.4 | 17.5 | Counter | Close Combat | Megahorn |
Castform (Sunny) | 83.3 | 39.5 | Ember | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Hypno | 83.3 | 27 | Confusion | Shadow Ball | Thunder Punch |
Sceptile | 83.3 | 20.5 | Bullet Seed | Leaf Blade | Earthquake |
Hitmonchan (Shadow) | 83.2 | 23.5 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch |
Lickitung | 83.2 | 40 | Lick | Body Slam | Power Whip |
Marshtomp (Shadow) | 83.2 | 33 | Mud Shot | Surf | Mud Bomb |
Magnezone | 83.1 | 17 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
Regice | 83.1 | 18 | Lock On | Blizzard | Earthquake |
Sableye (Shadow) | 83.1 | 40 | Shadow Claw | Foul Play | Shadow Sneak |
Melmetal | 83 | 15 | Thunder Shock | Superpower | Rock Slide |
Electivire (Shadow) | 82.9 | 18 | Thunder Shock | Ice Punch | Wild Charge |
Hitmonchan | 82.9 | 23.5 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch |
Stunfisk | 82.8 | 26 | Thunder Shock | Mud Bomb | Discharge |
Quilladin | 82.7 | 37 | Vine Whip | Body Slam | Energy Ball |
Munchlax | 82.6 | 30 | Lick | Body Slam | Bulldoze |
Beedrill (Shadow) | 82.5 | 30.5 | Poison Jab | X-Scissor | Drill Run |
Blaziken | 82.5 | 19 | Counter | Blaze Kick | Stone Edge |
Dragonair | 82.5 | 33 | Dragon Breath | Aqua Tail | Wrap |
Dragonite | 82.5 | 14.5 | Dragon Breath | Dragon Claw | Draco Meteor |
Muk (Alolan) | 82.5 | 20 | Snarl | Dark Pulse | Sludge Wave |
Gyarados (Shadow) | 82.4 | 16 | Waterfall | Aqua Tail | Crunch |
Noctowl | 82.4 | 28 | Wing Attack | Sky Attack | Psychic |
Golbat (Shadow) | 82.1 | 28 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
Ninetales | 82.1 | 25 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Cradily (Shadow) | 82 | 25.5 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot |
Lickilicky | 82 | 22 | Lick | Body Slam | Shadow Ball |
Poliwrath | 81.9 | 21.5 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch |
Sealeo | 81.9 | 35.5 | Powder Snow | Body Slam | Aurora Beam |
Togekiss | 81.9 | 16.5 | Charm | Ancient Power | Flamethrower |
Articuno | 81.8 | 18.5 | Ice Shard | Icy Wind | Hurricane |
Lugia | 81.8 | 15 | Extrasensory | Sky Attack | Aeroblast |
Pinsir (Shadow) | 81.8 | 18.5 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
Blastoise (Shadow) | 81.7 | 22 | Water Gun | Hydro Cannon | Ice Beam |
Quagsire (Shadow) | 81.7 | 28 | Mud Shot | Earthquake | Stone Edge |
Tangrowth | 81.7 | 18 | Vine Whip | Power Whip | Rock Slide |
Zebstrika | 81.5 | 23 | Spark | Wild Charge | Flame Charge |
Marshtomp | 81.3 | 33 | Mud Shot | Surf | Mud Bomb |
Charizard | 81.1 | 19.5 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
Granbull | 81.1 | 22 | Charm | Close Combat | Crunch |
Ivysaur | 81.1 | 35.5 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
Suicune (Shadow) | 81 | 18.5 | Snarl | Bubble Beam | Hydro Pump |
Electivire | 80.9 | 18 | Thunder Shock | Ice Punch | Wild Charge |
Charizard (Shadow) | 80.8 | 19.5 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
Gengar | 80.8 | 19 | Shadow Claw | Shadow Ball | Shadow Punch |
Linoone | 80.8 | 38.5 | Shadow Claw | Grass Knot | Thunder |
Castform | 80.7 | 39.5 | Hex | Weather Ball (Normal) | Energy Ball |
Milotic | 80.7 | 18.5 | Waterfall | Surf | Blizzard |
Cherrim (Sunshine) | 80.5 | 27 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Haunter | 80.5 | 28.5 | Shadow Claw | Shadow Punch | Shadow Ball |
Serperior | 80.5 | 24 | Vine Whip | Grass Knot | Aerial Ace |
Steelix | 80.5 | 22.5 | Dragon Tail | Earthquake | Crunch |
Vaporeon | 80.5 | 17.5 | Water Gun | Aqua Tail | Last Resort |
Beedrill | 80.4 | 30.5 | Poison Jab | X-Scissor | Drill Run |
Dusclops (Shadow) | 80.4 | 37.5 | Hex | Shadow Punch | Fire Punch |
Excadrill | 80.4 | 17 | Mud Shot | Drill Run | Rock Slide |
Farfetchd (Galarian) | 80.4 | 36.5 | Fury Cutter | Leaf Blade | Brave Bird |
Gyarados | 80.4 | 16 | Waterfall | Aqua Tail | Crunch |
Pinsir | 80.4 | 18.5 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
Gardevoir | 80.3 | 18 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
Gastrodon (East) | 80.1 | 24 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
Gastrodon (West) | 80.1 | 24 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
Golbat | 80.1 | 28 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
Grotle (Shadow) | 80.1 | 29.5 | Razor Leaf | Body Slam | Energy Ball |
Raichu | 79.9 | 25 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
Skuntank | 79.9 | 23.5 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Forretress (Shadow) | 79.8 | 24.5 | Bug Bite | Earthquake | Mirror Shot |
Raichu (Alolan) | 79.8 | 24.5 | Volt Switch | Wild Charge | Grass Knot |
Gligar (Shadow) | 79.7 | 31 | Wing Attack | Night Slash | Dig |
Honchkrow | 79.7 | 20 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
Gligar | 79.5 | 31 | Wing Attack | Night Slash | Dig |
Skuntank (Shadow) | 79.5 | 23.5 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Ivysaur (Shadow) | 79.4 | 35.5 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
Sudowoodo | 79.4 | 25.5 | Counter | Rock Slide | Earthquake |
Servine | 79.3 | 40 | Vine Whip | Grass Knot | Leaf Tornado |
Articuno (Shadow) | 79.2 | 18.5 | Ice Shard | Icy Wind | Hurricane |
Gloom (Shadow) | 79.2 | 37.5 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Ludicolo | 79.1 | 23.5 | Bubble | Energy Ball | Ice Beam |
Sandslash (Alolan) | 79.1 | 23 | Powder Snow | Ice Punch | Bulldoze |
Dusclops | 78.9 | 37.5 | Hex | Shadow Punch | Fire Punch |
Latios | 78.9 | 14 | Dragon Breath | Dragon Claw | Psychic |
Gallade | 78.8 | 18 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
Magmortar (Shadow) | 78.8 | 17.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
Grotle | 78.7 | 29.5 | Razor Leaf | Body Slam | Energy Ball |
Grovyle | 78.5 | 38.5 | Bullet Seed | Leaf Blade | Aerial Ace |
Shelgon | 78.5 | 27 | Dragon Breath | Flamethrower | Twister |
Feraligatr | 78.4 | 19.5 | Water Gun | Hydro Cannon | Crunch |
Gallade (Shadow) | 78.4 | 18 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
Victreebel (Shadow) | 78.2 | 22.5 | Razor Leaf | Leaf Blade | Acid Spray |
Prinplup | 78.1 | 37 | Bubble | Icy Wind | Hydro Pump |
Sandshrew (Alolan XL) | 78.1 | 50 | Powder Snow | Night Slash | Blizzard |
Relicanth | 78 | 22 | Water Gun | Aqua Tail | Ancient Power |
Vespiquen | 77.9 | 28.5 | Fury Cutter | X-Scissor | Power Gem |
Hypno (Shadow) | 77.8 | 27 | Confusion | Thunder Punch | Fire Punch |
Pidgeot | 77.7 | 25.5 | Gust | Aerial Ace | Brave Bird |
Probopass | 77.6 | 27.5 | Spark | Rock Slide | Thunderbolt |
Roserade | 77.6 | 18.5 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Grass Knot |
Typhlosion | 77.6 | 19.5 | Incinerate | Blast Burn | Solar Beam |
Wailord | 77.6 | 24 | Water Gun | Surf | Blizzard |
Vileplume (Shadow) | 77.5 | 22 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Crustle | 77.4 | 22 | Fury Cutter | Rock Slide | X-Scissor |
Piloswine | 77.4 | 24 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
Seaking | 77.4 | 26 | Waterfall | Drill Run | Icy Wind |
Bibarel | 77.3 | 31 | Water Gun | Surf | Hyper Fang |
Glalie | 77.3 | 26.5 | Ice Shard | Avalanche | Shadow Ball |
Magneton (Shadow) | 77.3 | 22 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Jirachi | 77.2 | 16.5 | Confusion | Doom Desire | Psychic |
Linoone (Galarian) | 77.2 | 38.5 | Snarl | Body Slam | Gunk Shot |
Electabuzz (Shadow) | 77.1 | 24 | Thunder Shock | Thunder Punch | Thunderbolt |
Golem (Alolan) | 77.1 | 18.5 | Volt Switch | Wild Charge | Rock Blast |
Ho-Oh | 77.1 | 14.5 | Incinerate | Brave Bird | Earthquake |
Torterra (Shadow) | 77.1 | 19 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge |
Leavanny | 76.9 | 22 | Razor Leaf | Leaf Blade | X-Scissor |
Probopass (Shadow) | 76.9 | 27.5 | Spark | Rock Slide | Thunderbolt |
Carnivine | 76.8 | 25.5 | Vine Whip | Power Whip | Crunch |
Haxorus | 76.8 | 15.5 | Counter | Dragon Claw | Night Slash |
Emolga | 76.7 | 37.5 | Thunder Shock | Discharge | Aerial Ace |
Mawile (Shadow) | 76.7 | 39 | Fire Fang | Power-Up Punch | Play Rough |
Talonflame | 76.7 | 26 | Fire Spin | Brave Bird | Flame Charge |
Graveler (Alolan) | 76.5 | 29 | Volt Switch | Stone Edge | Rock Blast |
Ampharos | 76.4 | 19 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
Gloom | 76.3 | 37.5 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
Muk (Shadow) | 76.3 | 20 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
Electrode | 76.2 | 26 | Volt Switch | Foul Play | Thunderbolt |
Genesect | 76.2 | 16 | Fury Cutter | X-Scissor | Magnet Bomb |
Swalot | 76.2 | 28.5 | Infestation | Sludge Bomb | Ice Beam |
Wormadam (Trash) | 76.2 | 37.5 | Confusion | Iron Head | Bug Buzz |
Vileplume | 76.1 | 22 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
Bayleef | 76 | 40 | Razor Leaf | Grass Knot | Ancient Power |
Kingdra | 76 | 21 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka |
Minun | 76 | 37.5 | Spark | Thunderbolt | Grass Knot |
Seismitoad | 76 | 22 | Mud Shot | Earth Power | Sludge Bomb |
Victini | 76 | 16.5 | Confusion | V-Create | Psychic |
Wailmer | 76 | 40 | Water Gun | Body Slam | Heavy Slam |
Mawile | 75.9 | 39 | Fire Fang | Power-Up Punch | Play Rough |
Rapidash (Galarian) | 75.9 | 21.5 | Psycho Cut | Body Slam | Play Rough |
Litleo (XL) | 75.8 | 50 | Ember | Flame Charge | Crunch |
Conkeldurr | 75.7 | 16.5 | Counter | Dynamic Punch | Stone Edge |
Scizor (Shadow) | 75.7 | 18 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Wobbuffet | 75.7 | 40 | Counter | Return | Mirror Coat |
Bouffalant | 75.6 | 20 | Mud Shot | Stomp | Earthquake |
Golduck (Shadow) | 75.6 | 23 | Water Gun | Cross Chop | Ice Beam |
Pachirisu | 75.6 | 40 | Volt Switch | Thunder Punch | Thunderbolt |
Charmeleon (Shadow) | 75.5 | 40 | Ember | Fire Punch | Flamethrower |
Dugtrio | 75.4 | 37.5 | Mud Shot | Mud Bomb | Stone Edge |
Victreebel | 75.4 | 22.5 | Razor Leaf | Leaf Blade | Acid Spray |
Omastar (Shadow) | 75.3 | 20 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
Raticate (Alolan) | 75.3 | 36 | Quick Attack | Crunch | Hyper Fang |
Magneton | 75.2 | 22 | Thunder Shock | Discharge | Magnet Bomb |
Muk | 75.2 | 20 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
Magmortar | 75.1 | 17.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
Scolipede | 75.1 | 23 | Poison Jab | X-Scissor | Sludge Bomb |
Ampharos (Shadow) | 74.9 | 19 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
Piloswine (Shadow) | 74.9 | 24 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
Spiritomb | 74.9 | 26.5 | Sucker Punch | Shadow Ball | Ominous Wind |
Bronzong | 74.8 | 24.5 | Confusion | Psyshock | Bulldoze |
Croconaw | 74.8 | 36.5 | Water Gun | Ice Punch | Crunch |
Dewott | 74.8 | 33 | Fury Cutter | Aqua Tail | X-Scissor |
Ursaring | 74.8 | 19 | Shadow Claw | Close Combat | Hyper Beam |
Houndoom (Shadow) | 74.7 | 21 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
Mewtwo (Shadow) | 74.7 | 13 | Psycho Cut | Psystrike | Thunderbolt |
Tirtouga | 74.7 | 40 | Water Gun | Surf | Body Slam |
Infernape | 74.5 | 20 | Fire Spin | Close Combat | Blast Burn |
Tangela | 74.5 | 24.5 | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb |
Crawdaunt | 74.3 | 22 | Snarl | Night Slash | Crabhammer |
Drapion | 74.3 | 22.5 | Poison Sting | Crunch | Sludge Bomb |
Alakazam | 74.2 | 18 | Counter | Fire Punch | Shadow Ball |
Electabuzz | 74.1 | 24 | Thunder Shock | Thunder Punch | Return |
Charmeleon | 74 | 40 | Ember | Fire Punch | Return |
Golduck | 74 | 23 | Water Gun | Cross Chop | Ice Beam |
Luxray | 74 | 19 | Spark | Wild Charge | Crunch |
Ursaring (Shadow) | 74 | 19 | Shadow Claw | Close Combat | Hyper Beam |
Huntail | 73.9 | 24 | Water Gun | Aqua Tail | Crunch |
Luxio | 73.9 | 40 | Spark | Wild Charge | Crunch |
Scizor | 73.9 | 18 | Bullet Punch | X-Scissor | Iron Head |
Torkoal | 73.9 | 27 | Fire Spin | Overheat | Earthquake |
Uxie | 73.8 | 23 | Confusion | Future Sight | Thunder |
Kingler | 73.7 | 19.5 | Mud Shot | Crabhammer | X-Scissor |
Marowak | 73.7 | 31 | Mud Slap | Bone Club | Earthquake |
Carracosta | 73.6 | 21 | Water Gun | Surf | Body Slam |
Torterra | 73.6 | 19 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge |
Simisage | 73.5 | 24 | Vine Whip | Grass Knot | Crunch |
Grimer (Alolan) | 73.4 | 40 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Manectric | 73.4 | 23.5 | Snarl | Wild Charge | Flame Burst |
Bisharp | 73.3 | 19.5 | Snarl | Dark Pulse | X-Scissor |
Cloyster | 73.3 | 21 | Ice Shard | Icy Wind | Hydro Pump |
Moltres | 73.3 | 16 | Fire Spin | Sky Attack | Overheat |
Leafeon | 73.2 | 19 | Quick Attack | Leaf Blade | Last Resort |
Arcanine (Shadow) | 73 | 18 | Snarl | Wild Charge | Flamethrower |
Alakazam (Shadow) | 72.9 | 18 | Counter | Fire Punch | Shadow Ball |
Hippowdon | 72.9 | 18 | Fire Fang | Body Slam | Earth Power |
Krookodile | 72.9 | 18 | Snarl | Crunch | Earthquake |
Qwilfish | 72.9 | 27 | Poison Sting | Aqua Tail | Sludge Wave |
Venomoth | 72.8 | 27.5 | Infestation | Poison Fang | Bug Buzz |
Venomoth (Shadow) | 72.8 | 27.5 | Infestation | Poison Fang | Bug Buzz |
Amoonguss | 72.7 | 26 | Feint Attack | Grass Knot | Foul Play |
Marowak (Shadow) | 72.7 | 31 | Mud Slap | Bone Club | Earthquake |
Banette | 72.6 | 24 | Shadow Claw | Shadow Ball | Thunder |
Durant | 72.6 | 20.5 | Bug Bite | X-Scissor | Stone Edge |
Greninja | 72.5 | 20 | Bubble | Night Slash | Surf |
Klinklang | 72.5 | 21.5 | Thunder Shock | Mirror Shot | Zap Cannon |
Mamoswine (Shadow) | 72.5 | 16 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
Moltres (Shadow) | 72.5 | 16 | Fire Spin | Sky Attack | Overheat |
Gurdurr | 72.4 | 26 | Poison Jab | Brick Break | Stone Edge |
Arcanine | 72.3 | 18 | Snarl | Wild Charge | Flamethrower |
Magmar | 72.2 | 23 | Karate Chop | Fire Punch | Return |
Seviper | 72.2 | 26.5 | Poison Jab | Crunch | Poison Fang |
Shelgon (Shadow) | 72.2 | 27 | Dragon Breath | Flamethrower | Dragon Pulse |
Houndoom | 72.1 | 21 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
Hydreigon | 72.1 | 15 | Dragon Breath | Dark Pulse | Dragon Pulse |
Rapidash | 72.1 | 21.5 | Incinerate | Drill Run | Flame Charge |
Swellow | 72.1 | 28.5 | Wing Attack | Brave Bird | Sky Attack |
Aggron (Shadow) | 71.9 | 18 | Smack Down | Stone Edge | Heavy Slam |
Chansey | 71.9 | 40 | Pound | Psychic | Hyper Beam |
Dunsparce | 71.9 | 36 | Bite | Drill Run | Rock Slide |
Latias | 71.9 | 15.5 | Dragon Breath | Outrage | Psychic |
Mamoswine | 71.9 | 16 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
Cloyster (Shadow) | 71.8 | 21 | Ice Shard | Icy Wind | Hydro Pump |
Nidoqueen | 71.7 | 23 | Poison Jab | Earth Power | Stone Edge |
Vullaby | 71.7 | 40 | Air Slash | Brave Bird | Foul Play |
Fletchinder | 71.6 | 40 | Ember | Flame Charge | Aerial Ace |
Klang | 71.6 | 31 | Thunder Shock | Thunderbolt | Vise Grip |
Magmar (Shadow) | 71.5 | 23 | Ember | Fire Punch | Flamethrower |
Mightyena | 71.5 | 28 | Fire Fang | Crunch | Poison Fang |
Scyther (Shadow) | 71.5 | 20.5 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
Ariados | 71.4 | 32 | Poison Sting | Megahorn | Cross Poison |
Breloom | 71.4 | 21 | Counter | Dynamic Punch | Grass Knot |
Combusken | 71.4 | 37.5 | Ember | Flame Charge | Rock Slide |
Simipour | 71.4 | 24 | Water Gun | Surf | Crunch |
Darmanitan (Standard) | 71.3 | 17.5 | Incinerate | Rock Slide | Overheat |
Porygon2 | 71.3 | 20.5 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
Banette (Shadow) | 71.2 | 24 | Shadow Claw | Shadow Ball | Thunder |
Beartic | 71.2 | 18.5 | Powder Snow | Ice Punch | Surf |
Golurk | 71.2 | 20 | Mud Slap | Shadow Punch | Dynamic Punch |
Monferno | 71.2 | 37 | Ember | Flamethrower | Low Sweep |
Tentacruel | 71.2 | 23.5 | Poison Jab | Acid Spray | Hydro Pump |
Staraptor | 71.1 | 19 | Wing Attack | Brave Bird | Close Combat |
Entei | 71 | 15.5 | Fire Spin | Flame Charge | Overheat |
Ponyta | 71 | 35.5 | Ember | Flame Charge | Stomp |
Rufflet | 71 | 40 | Wing Attack | Brave Bird | Aerial Ace |
