รายชื่อโปเกมอน พร้อมท่า ลงสู้ Halloween Cup (จำกัด Cp ไม่เกิน 1500) พร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก เช่นพวกที่เป็นโปเกมอนในตำนานต่างๆ การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เาจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM หรือรอเปลี่ยนในวันคอมมูนิตี้เดย์ใหญ่ ปลายปี
ทีมที่แนะนำ ดูได้จากด้านล่าง ตาราง
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ https://pokemontrainer.in.th/pokemon-go-101/pokemon-go-move-thai-eng.html
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
เกรตลีก | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
---|---|---|---|---|
Mandibuzz | 94.2 | Air Slash | Foul Play | Aerial Ace |
Azumarill | 93.4 | Bubble | Ice Beam | Hydro Pump |
Galvantula | 92.3 | Volt Switch | Discharge | Lunge |
Beedrill (Shadow) | 90.9 | Poison Jab | Drill Run | X-Scissor |
Beedrill | 88.8 | Poison Jab | Drill Run | X-Scissor |
Golbat (Shadow) | 88.1 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
Zweilous | 87.3 | Dragon Breath | Body Slam | Dark Pulse |
Marowak (Alolan) | 87.1 | Fire Spin | Shadow Ball | Bone Club |
Mawile | 86.7 | Fire Fang | Power-Up Punch | Play Rough |
Froslass | 86.6 | Powder Snow | Avalanche | Shadow Ball |
Swalot | 86.6 | Infestation | Ice Beam | Sludge Bomb |
Mawile (Shadow) | 86.4 | Fire Fang | Power-Up Punch | Play Rough |
Umbreon | 86.3 | Snarl | Foul Play | Last Resort |
Scizor (Shadow) | 86 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Golbat | 85.8 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
Skuntank | 85.4 | Poison Jab | Crunch | Flamethrower |
Skuntank (Shadow) | 85.3 | Poison Jab | Crunch | Flamethrower |
Muk (Alolan) | 85.2 | Snarl | Dark Pulse | Sludge Wave |
Wormadam (Trash) | 85.2 | Confusion | Iron Head | Bug Buzz |
Drifblim | 84.5 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
Wigglytuff | 84.5 | Charm | Ice Beam | Play Rough |
Gengar | 84.2 | Shadow Claw | Shadow Punch | Shadow Ball |
Haunter | 83.4 | Shadow Claw | Shadow Punch | Shadow Ball |
Muk (Shadow) | 83.3 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
Venusaur (Shadow) | 83 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
Sableye | 82.9 | Shadow Claw | Foul Play | Return |
Venusaur | 82.9 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
Forretress | 82.8 | Bug Bite | Mirror Shot | Earthquake |
Forretress (Shadow) | 82.7 | Bug Bite | Mirror Shot | Earthquake |
Crustle | 82.6 | Fury Cutter | X-Scissor | Rock Slide |
Tentacruel | 82.6 | Poison Jab | Acid Spray | Hydro Pump |
Tyranitar (Shadow) | 82.5 | Smack Down | Stone Edge | Crunch |
Clefable | 82.3 | Charm | Meteor Mash | Moonblast |
Grimer (Alolan) | 82.1 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Honchkrow | 82 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
Toxicroak | 82 | Counter | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Whimsicott | 81.6 | Charm | Moonblast | Hurricane |
Linoone (Galarian) | 81.1 | Snarl | Body Slam | Gunk Shot |
Gardevoir (Shadow) | 80.9 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
Scizor | 80.9 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Obstagoon | 80.8 | Counter | Night Slash | Gunk Shot |
Scrafty | 80.7 | Counter | Foul Play | Power-Up Punch |
Vespiquen | 80.7 | Air Slash | X-Scissor | Power Gem |
Escavalier | 80.4 | Counter | Drill Run | Megahorn |
Ninetales (Alolan) | 80.3 | Powder Snow | Ice Beam | Psyshock |
Muk | 80.2 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
Grimer (Shadow) | 79.9 | Poison Jab | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Tyranitar | 79.2 | Smack Down | Stone Edge | Crunch |
Vullaby | 79.2 | Air Slash | Brave Bird | Foul Play |
Raticate (Alolan) | 79 | Quick Attack | Crunch | Hyper Fang |
Ivysaur | 78.9 | Vine Whip | Sludge Bomb | Power Whip |
Gloom (Shadow) | 78.7 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Seviper | 78.5 | Poison Jab | Crunch | Poison Fang |
Nidorino (Shadow) | 78.2 | Poison Jab | Sludge Bomb | Horn Attack |
Ivysaur (Shadow) | 78.1 | Vine Whip | Sludge Bomb | Power Whip |
Rapidash (Galarian) | 78.1 | Psycho Cut | Body Slam | Psychic |
Shiftry (Shadow) | 78.1 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Genesect | 77.8 | Fury Cutter | Magnet Bomb | X-Scissor |
Durant | 77.6 | Bug Bite | Stone Edge | X-Scissor |
Grimer | 77.6 | Poison Jab | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Pawniard | 77.6 | Fury Cutter | Night Slash | Iron Head |
Sableye (Shadow) | 77.5 | Shadow Claw | Foul Play | Shadow Sneak |
Shiftry | 77.3 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Nidoqueen | 76.6 | Poison Jab | Stone Edge | Earth Power |
Scolipede | 76.6 | Poison Jab | X-Scissor | Megahorn |
Victreebel (Shadow) | 76.6 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
Sneasel | 76.4 | Ice Shard | Avalanche | Ice Punch |
Houndoom (Shadow) | 76 | Snarl | Flamethrower | Crunch |
Weavile | 76 | Snarl | Avalanche | Foul Play |
Crobat (Shadow) | 75.9 | Air Slash | Shadow Ball | Sludge Bomb |
Gloom | 75.9 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Crobat | 75.5 | Air Slash | Shadow Ball | Sludge Bomb |
Ariados | 75.4 | Infestation | Megahorn | Cross Poison |
Dusclops | 75.3 | Hex | Fire Punch | Ice Punch |
Venomoth | 75.3 | Confusion | Psychic | Poison Fang |
Weavile (Shadow) | 75.3 | Snarl | Avalanche | Foul Play |
Houndoom | 75.1 | Snarl | Flamethrower | Crunch |
Gardevoir | 75 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
Qwilfish | 75 | Water Gun | Aqua Tail | Ice Beam |
Venomoth (Shadow) | 74.8 | Confusion | Psychic | Poison Fang |
Nidorino | 74.7 | Poison Jab | Sludge Bomb | Horn Attack |
Banette | 74.4 | Shadow Claw | Shadow Ball | Thunder |
Bisharp | 74.4 | Snarl | Dark Pulse | Iron Head |
Vileplume (Shadow) | 74.4 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Banette (Shadow) | 74.3 | Shadow Claw | Shadow Ball | Thunder |
Drapion | 74 | Infestation | Aqua Tail | Crunch |
Vileplume | 74 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Victreebel | 73.9 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
Sneasel (Shadow) | 73.7 | Ice Shard | Avalanche | Ice Punch |
Weepinbell (Shadow) | 73.7 | Bullet Seed | Sludge Bomb | Power Whip |
Dusclops (Shadow) | 73.4 | Hex | Fire Punch | Ice Punch |
Mightyena | 73.2 | Fire Fang | Crunch | Poison Fang |
Golurk | 73.1 | Mud Slap | Shadow Punch | Earth Power |
Heracross | 72.8 | Counter | Close Combat | Megahorn |
Masquerain | 72.8 | Air Slash | Lunge | Air Cutter |
Krookodile | 72.4 | Snarl | Crunch | Earthquake |
Nidoqueen (Shadow) | 72.4 | Poison Jab | Stone Edge | Earth Power |
Dustox | 70.6 | Confusion | Sludge Bomb | Bug Buzz |
Dwebble | 70.3 | Smack Down | Rock Blast | X-Scissor |
Togekiss | 70.3 | Air Slash | Aerial Ace | Flamethrower |
Yanma | 69.8 | Wing Attack | Aerial Ace | Ancient Power |
Mothim | 69.7 | Air Slash | Aerial Ace | Bug Buzz |
Wormadam (Sandy) | 69.7 | Confusion | Bug Buzz | Bulldoze |
Togetic | 69.6 | Hidden Power (Flying) | Aerial Ace | Ancient Power |
Yanmega | 69.6 | Wing Attack | Aerial Ace | Ancient Power |
Spiritomb | 69.4 | Sucker Punch | Shadow Ball | Ominous Wind |
Weezing | 69.4 | Infestation | Sludge Bomb | Shadow Ball |
Weezing (Shadow) | 69.4 | Infestation | Sludge Bomb | Shadow Ball |
Arbok | 69.3 | Dragon Tail | Dark Pulse | Sludge Wave |
Armaldo | 69.3 | Fury Cutter | Rock Blast | Cross Poison |
Amoonguss | 69 | Feint Attack | Foul Play | Sludge Bomb |
Ninjask | 69 | Fury Cutter | Aerial Ace | Shadow Ball |
Arbok (Shadow) | 68.8 | Dragon Tail | Dark Pulse | Sludge Wave |
Sharpedo (Shadow) | 68.5 | Waterfall | Crunch | Poison Fang |
Nidoking | 68.4 | Fury Cutter | Earth Power | Megahorn |
Crawdaunt | 68.3 | Snarl | Night Slash | Crabhammer |
Hydreigon | 68.2 | Dragon Breath | Dark Pulse | Dragon Pulse |
Lampent | 68.2 | Ember | Flame Burst | Energy Ball |
Ledian | 68.2 | Bug Bite | Aerial Ace | Bug Buzz |
Scyther (Shadow) | 68.2 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
Murkrow | 67.9 | Feint Attack | Drill Peck | Foul Play |
Dusknoir | 67.6 | Hex | Psychic | Dark Pulse |
Garbodor | 67.6 | Infestation | Body Slam | Seed Bomb |
Roselia | 67.5 | Poison Jab | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
Pinsir (Shadow) | 67.4 | Fury Cutter | X-Scissor | Close Combat |
Wormadam (Plant) | 67.3 | Confusion | Bug Buzz | Energy Ball |
Chandelure | 66.7 | Fire Spin | Overheat | Shadow Ball |
Drifloon | 66.7 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
Nidoking (Shadow) | 66.7 | Fury Cutter | Earth Power | Megahorn |
Scyther | 66.7 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
Weepinbell | 66.5 | Bullet Seed | Sludge Bomb | Power Whip |
Kricketune | 66.1 | Fury Cutter | X-Scissor | Aerial Ace |
Sharpedo | 65.5 | Waterfall | Crunch | Poison Fang |
Oddish (Shadow) | 65.3 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Oddish | 64.9 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Dusknoir (Shadow) | 64.8 | Hex | Dark Pulse | Psychic |
Mismagius | 64.4 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
Mr. Mime | 64.3 | Confusion | Psychic | Shadow Ball |
Persian (Alolan) | 64.3 | Feint Attack | Foul Play | Play Rough |
Mismagius (Shadow) | 64.1 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
Misdreavus (Shadow) | 63.4 | Hex | Dark Pulse | Ominous Wind |
Liepard | 63.2 | Snarl | Dark Pulse | Play Rough |
Butterfree | 62.6 | Confusion | Psychic | Signal Beam |
Roserade | 62.5 | Poison Jab | Sludge Bomb | Grass Knot |
Absol | 62.2 | Snarl | Dark Pulse | Megahorn |
Granbull | 62.1 | Snarl | Close Combat | Crunch |
Scraggy | 62.1 | Feint Attack | Foul Play | Brick Break |
Pinsir | 62 | Fury Cutter | X-Scissor | Close Combat |
Krokorok | 61.9 | Mud Slap | Crunch | Earthquake |
Golett | 61.7 | Mud Slap | Shadow Punch | Brick Break |
Leavanny | 61.5 | Bug Bite | Leaf Blade | X-Scissor |
Absol (Shadow) | 61.4 | Snarl | Dark Pulse | Megahorn |
Misdreavus | 59.9 | Hex | Dark Pulse | Ominous Wind |
Parasect | 59.7 | Fury Cutter | X-Scissor | Cross Poison |
Nidorina | 59.2 | Bite | Poison Fang | Sludge Bomb |
Whirlipede | 58.8 | Bug Bite | Sludge Bomb | Signal Beam |
Volbeat | 58.7 | Struggle Bug | Thunderbolt | Signal Beam |
Nidorina (Shadow) | 58.6 | Bite | Poison Fang | Sludge Bomb |
Nuzleaf (Shadow) | 58.3 | Feint Attack | Leaf Blade | Foul Play |
Illumise | 56.6 | Struggle Bug | Bug Buzz | Silver Wind |
Weezing (Galarian) | 56.6 | Tackle | Overheat | Sludge |
Runerigus | 54 | Astonish | Shadow Ball | Sand Tomb |
Nuzleaf | 53.4 | Feint Attack | Leaf Blade | Foul Play |
Anorith | 52.1 | Struggle Bug | Ancient Power | Cross Poison |
Beautifly | 52 | Infestation | Air Cutter | Bug Buzz |
Cofagrigus | 52 | Astonish | Shadow Ball | Psychic |
Koffing | 50.8 | Infestation | Dark Pulse | Sludge Bomb |
Koffing (Shadow) | 50.8 | Infestation | Dark Pulse | Sludge Bomb |
Cacturne (Shadow) | 49.4 | Sucker Punch | Dark Pulse | Dynamic Punch |
Snubbull | 48.6 | Bite | Crunch | Brick Break |
Cacturne | 47.7 | Sucker Punch | Dark Pulse | Dynamic Punch |
Accelgor | 46.4 | Infestation | Signal Beam | Focus Blast |
Pineco | 42.8 | Bug Bite | Rock Tomb | Gyro Ball |
Pineco (Shadow) | 42.8 | Bug Bite | Rock Tomb | Gyro Ball |
Clefairy | 38.3 | Zen Headbutt | Body Slam | Disarming Voice |
1 to 20 (176) |
เป็นทีมแนะนำ ที่ใช้ลง ลงสู้ Halloween Cup เผื่อว่ายังไม่รู้จะจัดทีมไปสู้ยังไง ส่วนท่าดูได้ที่ตารางได้เลยครับ
![]() Crustle |
![]() Galvantula |
![]() Azumarill |
![]() Azumarill |
![]() Crustle |
|
![]() Azumarill |
![]() Swalot |
![]() |
![]() |
![]() Azumarill |
![]() |
![]() Tentacruel |
![]() Azumarill |
![]() |
ทีมเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น ติดตามได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pokemongotrainerthai/ และช่องทาง youtube
![]() |
ครั้งแรก Halloween Cup Duration: 1385 Date: October 27, 2020 Views: 653 |
![]() |
โปเกมอน โก ฮาโลวีนคัพ "แม่มา!" Duration: 1375 Date: October 31, 2020 Views: 541 |
ติดต่อ ผู้ดูแลที่ pokemongotrainerthai (at) gmail.com
facebook : pokemongotrainerthai
youtube : PoGOTrainer