รายชื่อโปเกมอน พร้อมท่าที่ใช้ ลงลุย Love Cup พร้อมทีมแนะนำ
Love Cup โปเกมอนให้ใช้โปเกมอน สีแดงและชุมพู Cp ไม่เกิน 1500 ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เราจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ คลิ๊ก
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เลเวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 1500
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
โปเกมอน | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
---|---|---|---|---|
Medicham | 95.8 | Counter | Power-Up Punch | Psychic |
Alomomola | 94.9 | Waterfall | Psychic | Hydro Pump |
Lickitung | 94.4 | Lick | Body Slam | Power Whip |
Medicham | 92.8 | Counter | Power-Up Punch | Psychic |
Scrafty | 92.8 | Counter | Foul Play | Power-Up Punch |
Talonflame | 91.8 | Incinerate | Brave Bird | Flame Charge |
Seaking | 91.4 | Poison Jab | Icy Wind | Drill Run |
Aromatisse | 90.9 | Charm | Psychic | Thunderbolt |
Clefable | 90.6 | Charm | Meteor Mash | Psychic |
Slowbro (Galarian) | 90.1 | Poison Jab | Sludge Bomb | Psychic |
Ariados | 90 | Poison Sting | Cross Poison | Lunge |
Electrode (Shadow) | 89.4 | Volt Switch | Discharge | Hyper Beam |
Magcargo | 89.4 | Incinerate | Overheat | Rock Tomb |
Wigglytuff | 89.4 | Charm | Ice Beam | Play Rough |
Lycanroc (Midnight) | 89.1 | Counter | Stone Edge | Psychic Fangs |
Electrode (Hisuian) | 89 | Thunder Shock | Wild Charge | Energy Ball |
Spritzee | 88.9 | Charm | Thunderbolt | Draining Kiss |
Wormadam (Trash) | 88.8 | Confusion | Bug Buzz | Iron Head |
Lickilicky | 88.6 | Lick | Body Slam | Earthquake |
Sylveon | 88.5 | Charm | Moonblast | Psyshock |
Druddigon | 88.3 | Dragon Tail | Dragon Claw | Night Slash |
Electrode | 88.1 | Volt Switch | Discharge | Hyper Beam |
Crustle | 87.9 | Smack Down | X-Scissor | Rock Slide |
Milotic | 87 | Waterfall | Surf | Hyper Beam |
Chansey | 86.6 | Zen Headbutt | Psychic | Hyper Beam |
Charizard | 86.4 | Wing Attack | Dragon Claw | Blast Burn |
Corsola | 86.2 | Bubble | Rock Blast | Bubble Beam |
Slowpoke | 85.6 | Confusion | Psyshock | Return |
Slowpoke (Galarian) | 85.3 | Confusion | Surf | Psychic |
Charizard (Shadow) | 85 | Wing Attack | Blast Burn | Dragon Claw |
Blaziken | 84.7 | Counter | Blaze Kick | Brave Bird |
Slowking | 84.3 | Confusion | Psychic | Blizzard |
Scolipede | 84.1 | Poison Jab | X-Scissor | Sludge Bomb |
Castform (Sunny) | 83.9 | Ember | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Slowbro | 83.9 | Confusion | Psychic | Ice Beam |
Magmortar (Shadow) | 83.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
Rotom (Wash) | 83.2 | Thunder Shock | Thunderbolt | Hydro Pump |
Dwebble | 83.1 | Smack Down | Rock Blast | X-Scissor |
Vileplume (Shadow) | 83 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Slowking (Galarian) | 82.6 | Confusion | Sludge Wave | Shadow Ball |
Slowbro (Shadow) | 82.5 | Confusion | Psychic | Ice Beam |
Slowking (Shadow) | 82.5 | Confusion | Psychic | Blizzard |
Ledian | 82.4 | Bug Bite | Aerial Ace | Bug Buzz |
Solrock | 81.7 | Confusion | Rock Slide | Psychic |
Kingler | 81.3 | Mud Shot | Crabhammer | X-Scissor |
Magmar (Shadow) | 81.3 | Karate Chop | Fire Punch | Flamethrower |
Slowpoke (Shadow) | 81.3 | Confusion | Psyshock | Water Pulse |
Fletchinder | 80.7 | Ember | Aerial Ace | Flame Charge |
Magmortar | 80.4 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
Krookodile | 80.2 | Snarl | Crunch | Earthquake |
Porygon2 (Shadow) | 80.2 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
Crawdaunt | 79.6 | Snarl | Night Slash | Crabhammer |
Exeggcute (Shadow) | 79.3 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
Vileplume | 79.2 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Cherrim (Sunshine) | 79 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Exeggcute | 79 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
Incineroar | 79 | Snarl | Dark Pulse | Flame Charge |
Darmanitan (Standard) | 78.9 | Incinerate | Rock Slide | Overheat |
Charmeleon (Shadow) | 78.3 | Ember | Fire Punch | Flamethrower |
Scizor | 77.6 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Scizor (Shadow) | 77.5 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Magmar | 76.6 | Karate Chop | Fire Punch | Return |
Porygon2 | 76.5 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
Mr. Mime | 76.3 | Confusion | Psychic | Shadow Ball |
Charmeleon | 76.1 | Ember | Fire Punch | Return |
Oricorio (Pa'u) | 75.9 | Air Slash | Aerial Ace | Hurricane |
Braixen | 75.8 | Ember | Flame Charge | Psyshock |
Darumaka | 75.5 | Fire Fang | Fire Punch | Flame Charge |
Delphox | 74.7 | Fire Spin | Psychic | Flame Charge |
Oricorio (Baile) | 74.6 | Air Slash | Aerial Ace | Hurricane |
Torracat | 74.3 | Ember | Crunch | Flame Charge |
Bisharp | 73.7 | Snarl | Dark Pulse | X-Scissor |
Yanma | 73.6 | Wing Attack | Aerial Ace | Ancient Power |
Combusken | 73.2 | Ember | Rock Slide | Flame Charge |
Heatmor | 73.1 | Fire Spin | Thunder Punch | Flamethrower |
Pawniard | 73 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
Kricketune | 72.3 | Fury Cutter | X-Scissor | Aerial Ace |
Magby | 72.2 | Karate Chop | Fire Punch | Brick Break |
Camerupt | 71.4 | Ember | Earth Power | Overheat |
Miltank | 71 | Tackle | Body Slam | Thunderbolt |
Flareon | 70.6 | Fire Spin | Superpower | Flamethrower |
Simisear | 70.6 | Fire Spin | Crunch | Flamethrower |
Parasect | 70.2 | Fury Cutter | Cross Poison | X-Scissor |
Pignite | 69.5 | Ember | Flame Charge | Rock Tomb |
Goldeen | 69.3 | Mud Shot | Aqua Tail | Horn Attack |
Flaaffy (Shadow) | 68.9 | Charge Beam | Discharge | Power Gem |
Musharna | 68.6 | Charge Beam | Psyshock | Dazzling Gleam |
Flaaffy | 68 | Charge Beam | Discharge | Power Gem |
Emboar | 67.9 | Ember | Blast Burn | Rock Slide |
Octillery | 67.7 | Water Gun | Octazooka | Gunk Shot |
Smoochum | 67.7 | Powder Snow | Psyshock | Ice Punch |
Porygon-Z | 67.5 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
Jynx | 66.9 | Confusion | Avalanche | Psyshock |
Porygon-Z (Shadow) | 66.4 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
Gorebyss | 66.2 | Water Gun | Psychic | Water Pulse |
Blissey | 64.8 | Zen Headbutt | Psychic | Hyper Beam |
Braviary | 64.4 | Air Slash | Brave Bird | Close Combat |
Snubbull (Shadow) | 63.7 | Bite | Crunch | Brick Break |
Krabby | 63.4 | Bubble | Vise Grip | Bubble Beam |
Corphish | 62 | Bubble | Aqua Jet | Vise Grip |
Snubbull | 61.6 | Bite | Crunch | Brick Break |
Porygon | 60.4 | Charge Beam | Discharge | Return |
Audino | 57.7 | Zen Headbutt | Disarming Voice | Hyper Beam |
Throh | 55.3 | Low Kick | Body Slam | Focus Blast |
Porygon (Shadow) | 55.1 | Charge Beam | Discharge | Hyper Beam |
Deerling | 53.7 | Tackle | Wild Charge | Seed Bomb |
Accelgor | 51.3 | Infestation | Bug Buzz | Signal Beam |
Clefairy | 50.8 | Zen Headbutt | Body Slam | Disarming Voice |
ทีมแนะนำ ลงลุย LOVE Cup
ทีมที่ 1
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Medicham | Counter |
|
|
Waterfall |
|
Magcargo |
Incinerate |
|
ทีมที่ 2
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Medicham | Counter |
|
Talonflame | Incinerate*, |
|
Wormadam (Trash) |
Confusion |
|
ทีมที่ 3
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Talonflame | Incinerate*, |
|
Lickitung |
Lick |
|
Medicham | Counter |
|
ทีมที่ 4
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Ariados |
Poison Sting |
|
|
Waterfall |
|
Electrode |
Volt Switch |
|
ทีมที่ 5
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Scrafty |
Counter |
|
Ariados |
Poison Sting |
|
Slowbro (Galarian) |
Poison Jab |
|
ทีมที่ 6
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Talonflame | Incinerate*, |
|
Lickitung |
Lick |
|
Scrafty |
Counter |
|
ทีมที่ 7
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Talonflame | Incinerate*, |
|
Electrode |
Volt Switch |
|
Medicham | Counter |
|
ทีมที่ 8
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Electrode |
Volt Switch |
|
Aromatisse |
Charm |
|
Magcargo |
Incinerate |
|
- Hits: 9234