[{{{type}}}] {{{reason}}}
{{/data.error.root_cause}}{{texts.summary}} {{#options.result.rssIcon}} RSS {{/options.result.rssIcon}}
{{/texts.summary}} {{#data.hits.hits}}{{{_source.displayDate}}}
{{/_source.showDate}}{{{_source.description}}}
{{#_source.additionalInfo}}{{#_source.additionalFields}} {{#title}} {{{label}}}: {{{title}}} {{/title}} {{/_source.additionalFields}}
{{/_source.additionalInfo}}ในซีซั่นที่ 8 ของ Pokémon GO Battle League ได้นำรูปแบบจำกัด CP500 กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ เคยมี Little Cup ในซีซั่นที่ 5 แต่ครั้งนี้ชื่อ Element Cup และเพิ่มกฏ โดยอนุญาตให้เฉพาะโปเกมอนที่ยังไม่พัฒนา ธาตุน้ำ หญ้า หรือไฟ (โปเกมอนที่มีสองธาตุใช้ได้) นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมโดยโปเกมอนทุกตัวต้องวิวัฒนาการ ได้แต่จะให้ใช้เฉพาะร่างแรกของสายวิวัฒนาการเท่านั้น และโปเกมอนต้องมี CP ไม่เกิน 500
Element Cup จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนถึง 13 กรกฎาคม2021 เวลา 0.4.00 น. ควบคู่ไปกับ Master League และ Master League Classic ตามปกติ
ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เราจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ คลิ๊ก
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เลเวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 1500
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
โปเกมอน | คะแนน | ธาตุ 1 | ธาตุ 2 | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ducklett | 93.4 | water | flying | Wing Attack | Aerial Ace | Brave Bird |
Cottonee | 91.4 | grass | fairy | Charm | Grass Knot | Seed Bomb |
Bulbasaur (Shadow) | 90.2 | grass | poison | Vine Whip | Seed Bomb | Sludge Bomb |
Bulbasaur | 88.5 | grass | poison | Vine Whip | Seed Bomb | Sludge Bomb |
Growlithe (Shadow) | 88.4 | fire | none | Ember | Body Slam | Flamethrower |
Vulpix (Shadow) | 88.3 | fire | none | Ember | Weather Ball (Fire) | Body Slam |
Chikorita | 88 | grass | none | Vine Whip | Body Slam | Grass Knot |
Oddish (Shadow) | 87.9 | grass | poison | Razor Leaf | Sludge Bomb | Seed Bomb |
Vulpix | 87.9 | fire | none | Ember | Weather Ball (Fire) | Body Slam |
Chinchou | 87.3 | water | electric | Spark | Thunderbolt | Bubble Beam |
Turtwig (Shadow) | 86.5 | grass | none | Razor Leaf | Body Slam | Seed Bomb |
Budew | 86.4 | grass | poison | Razor Leaf | Grass Knot | Energy Ball |
Seel | 85.9 | water | none | Ice Shard | Aqua Tail | Icy Wind |
Tentacool | 85.4 | water | poison | Poison Sting | Wrap | Bubble Beam |
Growlithe | 84.6 | fire | none | Ember | Body Slam | Flamethrower |
Tepig | 84.6 | fire | none | Ember | Body Slam | Flame Charge |
Oddish | 84.4 | grass | poison | Razor Leaf | Sludge Bomb | Seed Bomb |
Exeggcute (Shadow) | 83.7 | grass | psychic | Confusion | Seed Bomb | Ancient Power |
Lotad | 83.6 | water | grass | Razor Leaf | Energy Ball | Bubble Beam |
Wooper | 83.2 | water | ground | Mud Shot | Body Slam | Mud Bomb |
Sewaddle | 83.1 | bug | grass | Bug Bite | Seed Bomb | Silver Wind |
Foongus | 83 | grass | poison | Feint Attack | Body Slam | Grass Knot |
Chespin | 82.8 | grass | none | Vine Whip | Body Slam | Seed Bomb |
Turtwig | 82.7 | grass | none | Razor Leaf | Body Slam | Seed Bomb |
Slowpoke (Shadow) | 82.2 | water | psychic | Confusion | Psyshock | Psychic |
Paras | 82 | bug | grass | Bug Bite | Cross Poison | Seed Bomb |
Hoppip | 81.8 | grass | flying | Bullet Seed | Seed Bomb | Return |
Shroomish | 81.8 | grass | none | Bullet Seed | Grass Knot | Seed Bomb |
Slowpoke | 81.5 | water | psychic | Confusion | Psyshock | Psychic |
Slugma | 81.4 | fire | none | Rock Throw | Rock Slide | Flame Charge |
Exeggcute | 81.2 | grass | psychic | Confusion | Seed Bomb | Ancient Power |
Poliwag (Shadow) | 81.2 | water | none | Mud Shot | Body Slam | Mud Bomb |
Binacle | 80.8 | rock | water | Scratch | Cross Chop | Ancient Power |
Litwick | 80.3 | ghost | fire | Ember | Flame Charge | Flame Burst |
Darumaka | 79.9 | fire | none | Fire Fang | Fire Punch | Flame Charge |
Snivy | 79.8 | grass | none | Vine Whip | Seed Bomb | Wrap |
Pansage | 79.1 | grass | none | Vine Whip | Seed Bomb | Crunch |
Pansear | 79 | fire | none | Fire Spin | Crunch | Flame Charge |
Skrelp | 78.8 | poison | water | Water Gun | Sludge Bomb | Aqua Tail |
Ferroseed | 78.7 | grass | steel | Metal Claw | Iron Head | Flash Cannon |
Poliwag | 78.5 | water | none | Mud Shot | Body Slam | Mud Bomb |
Hoppip (Shadow) | 78.2 | grass | flying | Bullet Seed | Grass Knot | Seed Bomb |
Tympole | 77.9 | water | none | Mud Shot | Mud Bomb | Sludge Wave |
Seedot | 77.7 | grass | none | Bullet Seed | Grass Knot | Foul Play |
Clauncher | 77.6 | water | none | Smack Down | Crabhammer | Aqua Jet |
Litleo | 77.5 | fire | normal | Ember | Crunch | Flame Charge |
Seedot (Shadow) | 77.4 | grass | none | Bullet Seed | Grass Knot | Foul Play |
Sunkern | 77.3 | grass | none | Razor Leaf | Grass Knot | Seed Bomb |
Charmander (Shadow) | 76.8 | fire | none | Ember | Flame Charge | Flamethrower |
Fennekin | 76.7 | fire | none | Ember | Psyshock | Flame Charge |
Lileep | 76.4 | rock | grass | Bullet Seed | Grass Knot | Ancient Power |
Shellos (East) | 76.1 | water | none | Mud Slap | Body Slam | Mud Bomb |
Shellos (West) | 76.1 | water | none | Mud Slap | Body Slam | Mud Bomb |
Cyndaquil | 75.8 | fire | none | Ember | Flame Charge | Swift |
Magby | 75.6 | fire | none | Karate Chop | Fire Punch | Brick Break |
Barboach | 75.4 | water | ground | Mud Shot | Mud Bomb | Aqua Tail |
Chimchar | 75.3 | fire | none | Ember | Flame Charge | Flamethrower |
Spheal | 75.2 | ice | water | Water Gun | Body Slam | Aurora Beam |
Snover (Shadow) | 75.1 | grass | ice | Powder Snow | Energy Ball | Ice Beam |
Wailmer | 75.1 | water | none | Water Gun | Body Slam | Heavy Slam |
Charmander | 74.8 | fire | none | Ember | Flame Charge | Flamethrower |
Snover | 74.8 | grass | ice | Powder Snow | Energy Ball | Ice Beam |
Ponyta | 74.7 | fire | none | Ember | Stomp | Flame Charge |
Torchic | 74.1 | fire | none | Ember | Flame Charge | Rock Tomb |
Clamperl | 73.8 | water | none | Water Gun | Body Slam | Ice Beam |
Houndour (Shadow) | 73.3 | dark | fire | Ember | Crunch | Flamethrower |
Mantyke | 73.3 | water | flying | Bubble | Aerial Ace | Ice Beam |
Numel | 73.2 | fire | ground | Ember | Stomp | Bulldoze |
Houndour | 72.4 | dark | fire | Ember | Crunch | Flamethrower |
Frillish | 72.3 | water | ghost | Hex | Ominous Wind | Ice Beam |
Oshawott | 72.3 | water | none | Water Gun | Night Slash | Aqua Tail |
Tirtouga | 72.3 | water | rock | Water Gun | Body Slam | Surf |
Panpour | 71.8 | water | none | Water Gun | Surf | Crunch |
Bellsprout | 71.7 | grass | poison | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
Psyduck (Shadow) | 71.1 | water | none | Water Gun | Cross Chop | Aqua Tail |
Surskit | 71.1 | bug | water | Bug Bite | Signal Beam | Aqua Jet |
Psyduck | 70.8 | water | none | Water Gun | Cross Chop | Aqua Tail |
Omanyte | 70.4 | rock | water | Mud Shot | Rock Blast | Brine |
Tangela (Shadow) | 69.4 | grass | none | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb |
Tangela | 68.9 | grass | none | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb |
Omanyte (Shadow) | 68.8 | rock | water | Mud Shot | Rock Blast | Brine |
Goldeen | 68.7 | water | none | Mud Shot | Aqua Tail | Horn Attack |
Finneon | 68.6 | water | none | Water Gun | Ice Beam | Silver Wind |
Mudkip | 68 | water | none | Water Gun | Sludge | Stomp |
Treecko | 68 | grass | none | Bullet Seed | Grass Knot | Aerial Ace |
Bellsprout (Shadow) | 67.9 | grass | poison | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
Deerling | 67.9 | normal | grass | Tackle | Wild Charge | Seed Bomb |
Mudkip (Shadow) | 67.8 | water | none | Water Gun | Sludge | Stomp |
Cacnea | 67.4 | grass | none | Poison Sting | Grass Knot | Seed Bomb |
Totodile | 67.3 | water | none | Water Gun | Crunch | Aqua Jet |
Piplup | 66.8 | water | none | Bubble | Drill Peck | Icy Wind |
Remoraid | 66 | water | none | Mud Shot | Rock Blast | Aurora Beam |
Cherubi | 65.9 | grass | none | Bullet Seed | Seed Bomb | Dazzling Gleam |
Shellder (Shadow) | 64 | water | none | Ice Shard | Icy Wind | Bubble Beam |
Carvanha | 63.8 | water | dark | Snarl | Poison Fang | Crunch |
Kabuto | 63.7 | rock | water | Mud Shot | Ancient Power | Aqua Jet |
Shellder | 63.1 | water | none | Ice Shard | Icy Wind | Water Pulse |
Squirtle (Shadow) | 62.7 | water | none | Bubble | Aqua Tail | Aqua Jet |
Squirtle | 62.2 | water | none | Bubble | Aqua Tail | Aqua Jet |
Froakie | 61.4 | water | none | Bubble | Surf | Aerial Ace |
Horsea | 60.8 | water | none | Water Gun | Dragon Pulse | Bubble Beam |
Petilil | 60.4 | grass | none | Hidden Power (Grass) | Seed Bomb | Energy Ball |
Carvanha (Shadow) | 58.9 | water | dark | Snarl | Poison Fang | Crunch |
Krabby | 54.8 | water | none | Mud Shot | Vise Grip | Bubble Beam |
Buizel | 54.1 | water | none | Quick Attack | Aqua Jet | Swift |
Wingull | 53.8 | water | flying | Quick Attack | Air Cutter | Ice Beam |
Corphish | 52.6 | water | none | Bubble | Vise Grip | Aqua Jet |
Feebas | 44.6 | water | none | Tackle | Mirror Coat | |
Magikarp | 11 | water | none | Splash | Return | Struggle |
Magikarp (Shadow) | 7.3 | water | none | Splash | Struggle | Frustration |
ทีมที่ 1
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
![]() |
Spark สปาร์ค |
|
![]() |
Vine Whip แส้เถาวัลย์ |
|
![]() Vulpix |
Ember ลูกไฟ |
|
ทีมที่ 2
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
![]() Slowpoke |
Confusion จิตตานุภาพ |
|
![]() Bulbasaur |
Vine Whip แส้เถาวัลย์ |
|
![]() Ducklett |
Wing Attack โจมตีด้วยปีก |
|
ทีมที่ 3
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
![]() |
Vine Whip แส้เถาวัลย์ |
|
![]() Ducklett |
Wing Attack โจมตีด้วยปีก |
|
![]() Vulpix |
Ember ลูกไฟ |
|
ทีมที่ 4
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Cottonee |
Charm ออดอ้อน |
|
![]() |
Spark สปาร์ค |
|
![]() Ducklett |
Wing Attack โจมตีด้วยปีก |
|
ทีมที่ 5
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
![]() |
Mud Shot มัดช็อต |
|
![]() |
Vine Whip แส้เถาวัลย์ |
|
![]() Vulpix |
Ember ลูกไฟ |
|