โปเกมอน พร้อมท่า มีทีมแนะนำ Psychic Cup ลีกพลังจิต
การแข่งขันพลังจิต (ver. เกรตลีก)
- โปเกมอนต้องมี CP ไม่เกิน 1,500 จึงจะเข้าร่วมได้
- มีเพียงโปเกมอนประเภทพลังจิตเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้
ไม่อนุญาตให้ใช้โปเกมอนต่อไปนี้
มิว
ตารางแนะนำ ท่าโปเกมอน ใช้ใน Psychic Cup ลีกพลังจิต สามารถจัดเรียงตามคะแนนได้ โดยคะแนนเต็มคือ 100
Pokemon | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
---|---|---|---|---|
Victini | 95.7 | Quick Attack | V-Create | Overheat |
Bruxish | 95.3 | Bite | Aqua Tail | Psychic Fangs |
Rapidash (Galarian) | 92.4 | Fairy Wind | Megahorn | Body Slam |
Slowking (Galarian) | 91.3 | Hex | Surf | Shadow Ball |
Malamar | 90.4 | Psycho Cut | Foul Play | Superpower |
Gardevoir (Shadow) | 87.2 | Charm | Shadow Ball | Dazzling Gleam |
Raichu (Alolan) | 87.1 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
Cresselia | 85.1 | Psycho Cut | Grass Knot | Moonblast |
Medicham | 84.6 | Counter | Ice Punch | Dynamic Punch |
Bronzong | 84.5 | Feint Attack | Payback | Heavy Slam |
Slowbro (Galarian) | 83.2 | Poison Jab | Surf | Sludge Bomb |
Slowbro | 81.4 | Water Gun | Ice Beam | Surf |
Slowbro (Shadow) | 81.2 | Water Gun | Ice Beam | Surf |
Gardevoir | 81.1 | Charm | Shadow Ball | Dazzling Gleam |
Slowking | 79.3 | Water Gun | Surf | Fire Blast |
Slowking (Shadow) | 78.8 | Water Gun | Surf | Fire Blast |
Wobbuffet | 78.6 | Counter | Return | Mirror Coat |
Hypno | 78.2 | Confusion | Shadow Ball | Fire Punch |
Latios (Shadow) | 76.9 | Dragon Breath | Dragon Claw | Luster Purge |
Latias | 76.4 | Dragon Breath | Outrage | Thunder |
Lugia (Shadow) | 76 | Dragon Tail | Sky Attack | Aeroblast |
Lugia | 75.7 | Dragon Tail | Sky Attack | Aeroblast |
Lunatone | 75.7 | Rock Throw | Rock Slide | Moonblast |
Claydol | 75.1 | Mud Slap | Shadow Ball | Earth Power |
Solrock | 74.9 | Rock Throw | Rock Slide | Solar Beam |
Jirachi | 74.6 | Charge Beam | Doom Desire | Dazzling Gleam |
Girafarig | 73.8 | Tackle | Psychic Fangs | Thunderbolt |
Latios | 73.3 | Dragon Breath | Dragon Claw | Luster Purge |
Wobbuffet (Shadow) | 73.3 | Charm | Mirror Coat | Frustration |
Girafarig (Shadow) | 72.9 | Tackle | Psychic Fangs | Thunderbolt |
Metagross | 71.2 | Bullet Punch | Meteor Mash | Earthquake |
Slowpoke (Shadow) | 70.5 | Water Gun | Psyshock | Water Pulse |
Gallade (Shadow) | 70.4 | Charm | Leaf Blade | Close Combat |
Hypno (Shadow) | 69.8 | Confusion | Shadow Ball | Fire Punch |
Deoxys (Defense) | 69.6 | Counter | Rock Slide | Thunderbolt |
Slowpoke | 69.6 | Water Gun | Return | Psyshock |
Mewtwo (Shadow) | 68.4 | Psycho Cut | Shadow Ball | Psystrike |
Latias (Shadow) | 68.1 | Dragon Breath | Outrage | Thunder |
Celebi | 67.9 | Magical Leaf | Seed Bomb | Leaf Storm |
Metang (Shadow) | 66.3 | Metal Claw | Gyro Ball | Psyshock |
Articuno (Galarian) | 65.8 | Psycho Cut | Brave Bird | Ancient Power |
Meowstic (Male) | 65.8 | Sucker Punch | Thunderbolt | Energy Ball |
Gothitelle | 65.3 | Charm | Rock Slide | Psychic |
Gallade | 64.8 | Charm | Leaf Blade | Close Combat |
Oranguru | 63.8 | Confusion | Foul Play | Psychic |
Xatu | 63.3 | Feint Attack | Ominous Wind | Aerial Ace |
Metagross (Shadow) | 63.2 | Bullet Punch | Meteor Mash | Earthquake |
Alakazam | 63 | Psycho Cut | Shadow Ball | Fire Punch |
Delphox | 62.7 | Fire Spin | Flame Charge | Fire Blast |
Xatu (Shadow) | 62.5 | Feint Attack | Ominous Wind | Aerial Ace |
Swoobat | 62.4 | Air Slash | Aerial Ace | Psychic Fangs |
Alakazam (Shadow) | 61.2 | Psycho Cut | Shadow Ball | Fire Punch |
Mr. Rime | 61.1 | Ice Shard | Icy Wind | Ice Punch |
Reuniclus | 60.8 | Hidden Power (Ghost) | Shadow Ball | Thunder |
Grumpig | 60.5 | Charge Beam | Shadow Ball | Return |
Metang | 59.8 | Metal Claw | Gyro Ball | Return |
Smoochum | 59.2 | Powder Snow | Ice Punch | Psyshock |
Uxie | 58.5 | Confusion | Thunder | Future Sight |
Exeggcute (Shadow) | 57.4 | Bullet Seed | Seed Bomb | Ancient Power |
Exeggcute | 56.2 | Bullet Seed | Seed Bomb | Ancient Power |
Duosion | 56 | Hidden Power (Ghost) | Night Shade | Thunder |
Solosis | 55.7 | Hidden Power (Ghost) | Night Shade | Thunder |
Starmie | 55.5 | Quick Attack | Ice Beam | Thunder |
Sigilyph | 54.2 | Air Slash | Signal Beam | Ancient Power |
Jynx | 53 | Frost Breath | Avalanche | Ice Punch |
Grumpig (Shadow) | 52.8 | Charge Beam | Shadow Ball | Psychic |
Exeggutor (Shadow) | 52 | Bullet Seed | Seed Bomb | Solar Beam |
Oricorio (Pa'u) | 51.5 | Air Slash | Aerial Ace | Hurricane |
Exeggutor | 50.5 | Bullet Seed | Seed Bomb | Solar Beam |
Slowpoke (Galarian) | 50.1 | Confusion | Surf | Psyshock |
Unown | 49.9 | Hidden Power (Ghost) | Struggle | |
Musharna | 46.8 | Charge Beam | Psyshock | Dazzling Gleam |
Kadabra | 45.8 | Psycho Cut | Shadow Ball | Return |
Meowstic (Female) | 45.7 | Confusion | Shadow Ball | Energy Ball |
Espurr | 44.6 | Confusion | Energy Ball | Psyshock |
Ponyta (Galarian) | 43.6 | Psycho Cut | Play Rough | Swift |
Gothorita | 43.1 | Confusion | Psychic | Future Sight |
Espeon | 43 | Confusion | Shadow Ball | Psychic Fangs |
Chimecho | 42.8 | Astonish | Shadow Ball | Energy Ball |
Mr. Mime | 42.4 | Confusion | Shadow Ball | Psychic |
Beheeyem | 42.2 | Confusion | Dark Pulse | Rock Slide |
Deoxys (Speed) | 41.7 | Charge Beam | Thunderbolt | Psycho Boost |
Mr. Mime (Galarian) | 40.8 | Confusion | Ice Punch | Psychic |
Elgyem | 40.5 | Confusion | Dark Pulse | Psychic |
Hoopa | 39.7 | Astonish | Shadow Ball | Psychic |
Mesprit | 37.7 | Confusion | Blizzard | Future Sight |
Drowzee (Shadow) | 35.6 | Confusion | Psyshock | Psychic |
Drowzee | 35.3 | Confusion | Return | Psyshock |
Munna | 35.2 | Charge Beam | Psyshock | Dazzling Gleam |
Azelf | 35 | Confusion | Fire Blast | Future Sight |
Spoink (Shadow) | 29.7 | Zen Headbutt | Shadow Ball | Mirror Coat |
Spoink | 28.2 | Zen Headbutt | Shadow Ball | Return |
ทีมแนะนำ ลงลุย Psychic Cup ลีกพลังจิต
ทีมที่ 1
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Gardevoir |
Charm ออดอ้อน |
|
Victini | Quick Attack เคลื่อนที่ความไวแสง |
|
Claydol |
Mud Slap สาดโคลน |
|
ทีมที่ 2
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Victini | Quick Attack เคลื่อนที่ความไวแสง |
|
Bruxish |
Bite กัดติด |
|
Galarian Rapidash |
Fairy Wind สายลมแห่งภูตพราย |
|
ทีมที่ 3
โปเกมอน | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Alolan Raichu | Volt Switch โวลต์เชนจ์ |
|
Malamar |
Psycho Cut ไซโคคัตเตอร์ |
|
Galarian Rapidash |
Fairy Wind สายลมแห่งภูตพราย |
|
- Hits: 6290