รายชื่อโปเกมอน Top 200 Pokemon พร้อมท่าที่ใช้ Great League (CP 1500)
รายชื่อโปเกมอน 200 อันดับที่ใช้ลงสู้ใน Great League (CP 1500) พร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก เช่นพวกที่เป็นโปเกมอนในตำนานต่างๆ การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เาจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
รายชื่อโปเกมอน Top 200 Pokemon Great League (CP 1500)
---ท่าที่มี (*) เป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM หรือรอเปลี่ยนในวันคอมมูนิตี้เดย์ใหญ่ ปลายปี
โปเกมอน | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
---|---|---|---|---|
Azumarill |
95 | Bubble | Ice Beam | Hydro Pump |
Umbreon |
94.9 | Snarl | Foul Play | Last Resort |
Stunfisk (Galarian) |
93.9 | Mud Shot | Rock Slide | Earthquake |
Scrafty |
93.8 | Counter | Foul Play | Power-Up Punch |
Deoxys (Defense) |
93.5 | Counter | Psycho Boost | Rock Slide |
Dewgong |
93.5 | *Ice Shard | *Icy Wind | Water Pulse |
Swampert (Shadow) |
93 | Mud Shot | *Hydro Cannon | Sludge Wave |
Raikou (Shadow) |
92.7 | Thunder Shock | Wild Charge | Shadow Ball |
Meganium |
92.5 | Vine Whip | *Frenzy Plant | Earthquake |
Altaria |
92.2 | Dragon Breath | Sky Attack | Dragon Pulse |
Machamp (Shadow) |
92.2 | Counter | Cross Chop | Rock Slide |
Abomasnow (Shadow) |
92.1 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Swampert |
92 | Mud Shot | *Hydro Cannon | Sludge Wave |
Bastiodon |
91.9 | Smack Down | Stone Edge | Flamethrower |
Tropius |
91.8 | Razor Leaf | Leaf Blade | Aerial Ace |
Cresselia |
91.6 | Psycho Cut | Grass Knot | Moonblast |
Grotle (Shadow) |
91.5 | Razor Leaf | Body Slam | Energy Ball |
Registeel |
91.4 | Lock On | Flash Cannon | Focus Blast |
Castform (Rainy) |
91.2 | Water Gun | Weather Ball (Water) | Thunder |
Skarmory |
91.2 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
Mantine |
91 | Bubble | Bubble Beam | Ice Beam |
Venusaur |
91 | Vine Whip | *Frenzy Plant | Sludge Bomb |
Zweilous |
91 | Dragon Breath | Body Slam | Dark Pulse |
Obstagoon |
90.9 | Counter | Night Slash | Gunk Shot |
Whiscash | 90.8 | Mud Shot | Mud Bomb | Blizzard |
Mew |
90.7 | Shadow Claw | Wild Charge | Surf |
Ferrothorn |
90.6 | Bullet Seed | Power Whip | Thunder |
Shiftry (Shadow) |
90.1 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Abomasnow |
90 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Raikou | 89.8 | Thunder Shock | Wild Charge | Shadow Ball |
Lapras | 89.7 | *Ice Shard | Surf | Skull Bash |
Lanturn | 89.5 | Spark | Thunderbolt | Hydro Pump |
Munchlax | 89.5 | Lick | Body Slam | Bulldoze |
Grotle | 89.1 | Razor Leaf | Body Slam | Energy Ball |
Lickitung | 89.1 | Lick | Body Slam | Power Whip |
Galvantula | 89 | Volt Switch | Discharge | Lunge |
Machamp | 89 | Counter | Cross Chop | Rock Slide |
Shiftry | 88.8 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Regirock | 88.7 | Lock On | Stone Edge | Focus Blast |
Snorlax | 88.7 | Lick | Body Slam | Superpower |
Pelipper | 88.5 | Wing Attack | Weather Ball (Water) | Hurricane |
Primeape | 88.5 | Counter | Night Slash | Close Combat |
Lapras (Shadow) | 88.4 | *Ice Shard | Surf | Skull Bash |
Venusaur (Shadow) | 88.3 | Vine Whip | *Frenzy Plant | Sludge Bomb |
Vigoroth | 88.3 | Counter | Body Slam | Bulldoze |
Alomomola | 88.2 | Waterfall | Psychic | Hydro Pump |
Medicham | 88.2 | Counter | Ice Punch | Psychic |
Gloom (Shadow) | 88.1 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
Wigglytuff | 88.1 | Charm | Ice Beam | Play Rough |
Bellossom | 88 | Bullet Seed | Leaf Blade | Return |
Castform (Snowy) | 88 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Blizzard |
Flygon (Shadow) | 87.9 | Mud Shot | Dragon Claw | *Earth Power |
Whimsicott | 87.7 | Charm | Grass Knot | Moonblast |
Tangrowth | 87.6 | Vine Whip | Rock Slide | Power Whip |
Zapdos | 87.6 | *Thunder Shock | Drill Peck | Thunder |
Victreebel (Shadow) | 87.5 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
Gloom | 87.4 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
Empoleon | 87.3 | Waterfall | Hydro Cannon | Drill Peck |
Politoed (Shadow) | 87.3 | Mud Shot | Surf | Earthquake |
Leavanny | 87.2 | Razor Leaf | Leaf Blade | X-Scissor |
Sableye | 87.2 | Shadow Claw | Foul Play | Return |
Zapdos (Shadow) | 87.1 | *Thunder Shock | Drill Peck | Thunderbolt |
Hitmontop | 87 | Counter | Close Combat | Stone Edge |
Cradily | 86.9 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot |
Magnezone (Shadow) | 86.9 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
Quagsire | 86.9 | Mud Shot | Earthquake | Stone Edge |
Perrserker | 86.8 | Shadow Claw | Close Combat | Foul Play |
Bellossom (Shadow) | 86.5 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam |
Snorlax (Shadow) | 86.5 | Lick | Body Slam | Superpower |
Clefable | 86.4 | Charm | Meteor Mash | Moonblast |
Drifblim | 86.4 | Hex | Shadow Ball | Icy Wind |
Ivysaur | 86.4 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
Politoed | 86.4 | Mud Shot | Surf | Earthquake |
Froslass | 86.2 | Powder Snow | Avalanche | Shadow Ball |
Vileplume (Shadow) | 86.2 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Lickilicky | 86.1 | Lick | Body Slam | Shadow Ball |
Magnezone | 86 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
Sableye (Shadow) | 85.9 | Shadow Claw | Foul Play | Shadow Sneak |
Torterra (Shadow) | 85.9 | Razor Leaf | *Frenzy Plant | Stone Edge |
Hariyama | 85.8 | Counter | Close Combat | Heavy Slam |
Ludicolo | 85.8 | Bubble | Energy Ball | Ice Beam |
Stunfisk | 85.8 | Thunder Shock | Mud Bomb | Discharge |
Escavalier | 85.6 | Counter | Drill Run | Megahorn |
Flygon | 85.6 | Mud Shot | Dragon Claw | *Earth Power |
Gardevoir (Shadow) | 85.5 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
Noctowl | 85.5 | Wing Attack | Sky Attack | Psychic |
Sealeo | 85.5 | Powder Snow | Body Slam | Aurora Beam |
Blastoise | 85 | Water Gun | *Hydro Cannon | Ice Beam |
Castform | 85 | Hex | Weather Ball (Normal) | Energy Ball |
Dragonite (Shadow) | 85 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane |
Raichu | 85 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
Raichu (Alolan) | 85 | Volt Switch | Wild Charge | Grass Knot |
Hitmonchan (Shadow) | 84.9 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch |
Serperior | 84.9 | Vine Whip | Grass Knot | Aerial Ace |
Beedrill (Shadow) | 84.8 | Poison Jab | X-Scissor | Drill Run |
Dragonair (Shadow) | 84.8 | Dragon Breath | Aqua Tail | Wrap |
Lucario | 84.8 | Counter | Power-Up Punch | Shadow Ball |
Muk (Alolan) | 84.8 | Snarl | Dark Pulse | Sludge Wave |
Victreebel | 84.8 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
Blaziken | 84.7 | Counter | Blaze Kick | *Stone Edge |
Gliscor | 84.7 | Fury Cutter | Earthquake | Night Slash |
Typhlosion | 84.7 | Shadow Claw | Blast Burn | Solar Beam |
Vileplume | 84.7 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
Hypno | 84.6 | Confusion | Shadow Ball | Thunder Punch |
Toxicroak | 84.6 | Counter | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Zebstrika | 84.6 | Spark | Wild Charge | Flame Charge |
Electivire | 84.5 | Thunder Shock | Ice Punch | Wild Charge |
Forretress | 84.5 | Bug Bite | Earthquake | Mirror Shot |
Poliwrath (Shadow) | 84.4 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch |
Skuntank (Shadow) | 84.4 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Zangoose | 84.4 | Shadow Claw | Close Combat | Night Slash |
Melmetal | 84.3 | Thunder Shock | Superpower | Rock Slide |
Bayleef | 84.2 | Razor Leaf | Grass Knot | Ancient Power |
Ninetales (Alolan) | 84.2 | Charm | Ice Beam | Psyshock |
Suicune | 84.2 | Snarl | Bubble Beam | Hydro Pump |
Electivire (Shadow) | 84.1 | Thunder Shock | Ice Punch | Wild Charge |
Gliscor (Shadow) | 84.1 | Fury Cutter | Earthquake | Night Slash |
Milotic | 84.1 | Waterfall | Surf | Blizzard |
Seaking | 84 | Waterfall | Drill Run | Icy Wind |
Marowak (Alolan) | 83.9 | Fire Spin | Shadow Ball | Bone Club |
Probopass | 83.9 | Spark | Rock Slide | Thunderbolt |
Skuntank | 83.9 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Ivysaur (Shadow) | 83.8 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
Linoone | 83.8 | Shadow Claw | Grass Knot | Thunder |
Jumpluff | 83.7 | Bullet Seed | Aerial Ace | Energy Ball |
Marshtomp (Shadow) | 83.7 | Mud Shot | Surf | Mud Bomb |
Beedrill | 83.5 | Poison Jab | X-Scissor | Drill Run |
Dragonair | 83.5 | Dragon Breath | Aqua Tail | Wrap |
Farfetchd (Galarian) | 83.5 | Fury Cutter | Leaf Blade | Brave Bird |
Gengar | 83.5 | Shadow Claw | Shadow Ball | *Shadow Punch |
Torterra | 83.4 | Razor Leaf | *Frenzy Plant | Stone Edge |
Dusclops (Shadow) | 83.3 | Hex | Shadow Punch | Fire Punch |
Sceptile | 83.3 | Bullet Seed | Leaf Blade | Earthquake |
Servine | 83.2 | Vine Whip | Grass Knot | Leaf Tornado |
Togekiss | 83.2 | Charm | Ancient Power | Flamethrower |
Golem (Alolan) | 83.1 | Volt Switch | Wild Charge | Rock Blast |
Marshtomp | 83 | Mud Shot | Surf | Mud Bomb |
Vaporeon | 82.9 | Water Gun | Aqua Tail | Last Resort |
Cherrim (Sunny) | 82.8 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Hitmonchan | 82.8 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch |
Regice | 82.8 | Lock On | Blizzard | Earthquake |
Gyarados (Shadow) | 82.7 | Waterfall | Aqua Tail | Crunch |
Gastrodon (East) | 82.6 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
Gastrodon (West) | 82.6 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
Granbull | 82.6 | Charm | Close Combat | Crunch |
Haunter | 82.6 | Shadow Claw | Shadow Punch | Shadow Ball |
Blastoise (Shadow) | 82.3 | Water Gun | *Hydro Cannon | Ice Beam |
Suicune (Shadow) | 82.3 | Snarl | Bubble Beam | Hydro Pump |
Luxio | 82 | Spark | Wild Charge | Crunch |
Sandslash (Alolan) | 82 | Powder Snow | Ice Punch | Bulldoze |
Forretress (Shadow) | 81.5 | Bug Bite | Earthquake | Mirror Shot |
Grovyle | 81.5 | Bullet Seed | Leaf Blade | Aerial Ace |
Magneton (Shadow) | 81.5 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Heracross | 81.4 | Counter | Close Combat | Megahorn |
Honchkrow | 81.4 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
Relicanth | 81.4 | Water Gun | Aqua Tail | Ancient Power |
Mawile (Shadow) | 81.3 | Fire Fang | Power-Up Punch | Play Rough |
Gardevoir | 81.2 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
Luxray | 81.2 | Spark | Wild Charge | Crunch |
Golbat (Shadow) | 81.1 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
Poliwrath | 81 | Bubble | Dynamic Punch | Ice Punch |
Electrode | 80.9 | Volt Switch | Foul Play | Thunderbolt |
Gyarados | 80.9 | Waterfall | *Aqua Tail | Crunch |
Pachirisu | 80.9 | Volt Switch | Thunder Punch | Thunderbolt |
Castform (Sunny) | 80.8 | Ember | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Charizard (Shadow) | 80.7 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
Electabuzz (Shadow) | 80.6 | Thunder Shock | Thunder Punch | Thunderbolt |
Gligar | 80.6 | Fury Cutter | Night Slash | Dig |
Gligar (Shadow) | 80.5 | Wing Attack | Night Slash | Dig |
Prinplup | 80.5 | Bubble | Icy Wind | Hydro Pump |
Dragonite | 80.3 | Dragon Breath | Dragon Claw | Draco Meteor |
Steelix | 80.3 | Dragon Tail | Earthquake | Crunch |
Sudowoodo | 80.3 | Counter | Rock Slide | Earthquake |
Minun | 80.2 | Spark | Thunderbolt | Grass Knot |
Articuno | 80.1 | Ice Shard | Icy Wind | Hurricane |
Pinsir (Shadow) | 80.1 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
Wailmer | 80.1 | Water Gun | Body Slam | Heavy Slam |
Ampharos | 80 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
Carnivine | 79.9 | Vine Whip | Power Whip | Crunch |
Linoone (Galarian) | 79.9 | Snarl | Body Slam | Gunk Shot |
Bibarel | 79.8 | Water Gun | Surf | Hyper Fang |
Crustle | 79.8 | Fury Cutter | Rock Slide | X-Scissor |
Mawile | 79.8 | Fire Fang | Power-Up Punch | Play Rough |
Gallade (Shadow) | 79.7 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
Hypno (Shadow) | 79.7 | Confusion | Thunder Punch | Fire Punch |
Omastar (Shadow) | 79.7 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
Dusclops | 79.6 | Hex | Shadow Punch | Fire Punch |
Golbat | 79.6 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
Muk (Shadow) | 79.6 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
Tangela | 79.5 | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb |
Ninetales | 79.4 | Fire Spin | Overheat | Psyshock |
Swalot | 79.4 | Infestation | Sludge Bomb | Ice Beam |
Bouffalant | 79.3 | Mud Shot | Stomp | Earthquake |
Charizard | 79.3 | Fire Spin | *Blast Burn | Dragon Claw |
Ampharos (Shadow) | 79.2 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
Graveler (Alolan) | 79.2 | Volt Switch | Stone Edge | Rock Blast |
Jirachi | 79.2 | Confusion | Doom Desire | Psychic |
Feraligatr | 79.1 | Water Gun | Hydro Cannon | Crunch |
Latios | 79.1 | Dragon Breath | Dragon Claw | Psychic |
Haxorus | 79 | Counter | Dragon Claw | Night Slash |
การเลือกทีมที่จะไปสู้ ควรเลือกตัวที่เสริมกันและกัน ขอให้สนุกับ โปเกมอน โก PVP
- Hits: 21830