รายชื่อโปเกมอน Ultra League (CP 2500) พร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก เช่นพวกที่เป็นโปเกมอนในตำนานต่างๆ การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เาจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM หรือรอเปลี่ยนในวันคอมมูนิตี้เดย์ใหญ่ ปลายปี
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ https://pokemontrainer.in.th/pokemon-go-101/pokemon-go-move-thai-eng.html
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 2500
โปเกมอน | คะแนน | เลเวล | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
---|---|---|---|---|---|
Registeel (XL) | 96.8 | 47.5 | Lock On | Focus Blast | Flash Cannon |
Cresselia | 95.7 | 35 | Psycho Cut | Grass Knot | Moonblast |
Abomasnow (XL) | 94.5 | 49.5 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Abomasnow (Shadow XL) | 94.4 | 49.5 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Stunfisk (Galarian XL) | 93.6 | 50 | Mud Shot | Rock Slide | Earthquake |
Registeel | 93.1 | 40 | Lock On | Focus Blast | Flash Cannon |
Mandibuzz (XL) | 92.7 | 50 | Snarl | Foul Play | Aerial Ace |
Politoed (XL) | 92.7 | 47.5 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Blizzard |
Swampert | 92.4 | 32 | Mud Shot | Hydro Cannon | Earthquake |
Umbreon (XL) | 92.4 | 50 | Snarl | Foul Play | Last Resort |
Giratina (Altered) | 92.3 | 27.5 | Shadow Claw | Dragon Claw | Shadow Sneak |
Ferrothorn (XL) | 91.5 | 49 | Bullet Seed | Power Whip | Flash Cannon |
Articuno | 91.1 | 31.5 | Ice Shard | Icy Wind | Hurricane |
Meganium (XL) | 91.1 | 49 | Vine Whip | Frenzy Plant | Earthquake |
Lapras (XL) | 90.6 | 41.5 | Ice Shard | Surf | Ice Beam |
Perrserker (XL) | 90.4 | 49 | Shadow Claw | Close Combat | Foul Play |
Steelix (XL) | 90.3 | 48.5 | Dragon Tail | Earthquake | Crunch |
Swampert (Shadow) | 90.2 | 32 | Mud Shot | Hydro Cannon | Earthquake |
Drifblim (XL) | 89.8 | 48 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
Ninetales (Alolan XL) | 89.8 | 49 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Psyshock |
Regirock | 89.7 | 30 | Lock On | Stone Edge | Focus Blast |
Abomasnow (Shadow) | 89.5 | 40 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Clefable (XL) | 89.5 | 47 | Charm | Moonblast | Meteor Mash |
Articuno (Shadow) | 89.3 | 31.5 | Ice Shard | Icy Wind | Hurricane |
Regice | 89 | 30 | Lock On | Blizzard | Earthquake |
Venusaur (Shadow) | 88.9 | 39 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
Lickilicky (XL) | 88.8 | 46 | Lick | Body Slam | Shadow Ball |
Giratina (Origin) | 88.7 | 24.5 | Shadow Claw | Shadow Ball | Dragon Pulse |
Shiftry (XL) | 88.5 | 48 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Gengar | 88.3 | 34 | Shadow Claw | Shadow Ball | Shadow Punch |
Venusaur | 88.3 | 39 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
Scrafty (XL) | 88.1 | 49.5 | Counter | Foul Play | Power-Up Punch |
Mewtwo (Armored) | 88 | 29.5 | Confusion | Psystrike | Dynamic Punch |
Skarmory (XL) | 87.9 | 50 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
Abomasnow | 87.8 | 40 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Suicune | 87.7 | 33.5 | Snarl | Bubble Beam | Ice Beam |
Lapras (Shadow) | 87.5 | 37.5 | Ice Shard | Surf | Ice Beam |
Muk (Alolan) | 87.5 | 38 | Snarl | Dark Pulse | Gunk Shot |
Zangoose (XL) | 87.4 | 47 | Shadow Claw | Close Combat | Night Slash |
Gyarados | 87.2 | 27.5 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
Lugia | 87.2 | 25 | Dragon Tail | Sky Attack | Aeroblast |
Machamp | 87.2 | 30 | Counter | Cross Chop | Payback |
Lapras | 87.1 | 37.5 | Ice Shard | Surf | Ice Beam |
Magnezone (Shadow) | 87.1 | 29 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
Ho-Oh | 87 | 23.5 | Incinerate | Brave Bird | Earthquake |
Meganium | 86.7 | 40 | Vine Whip | Frenzy Plant | Earthquake |
Obstagoon | 86.7 | 36 | Counter | Night Slash | Gunk Shot |
Snorlax | 86.7 | 28.5 | Lick | Body Slam | Earthquake |
Zapdos (Shadow) | 86.6 | 26.5 | Thunder Shock | Drill Peck | Thunderbolt |
Machamp (Shadow) | 86.5 | 30 | Counter | Cross Chop | Payback |
Sirfetchd | 86.5 | 31.5 | Counter | Close Combat | Leaf Blade |
Gyarados (Shadow) | 86.4 | 27.5 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
Politoed (Shadow) | 86.4 | 40 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Blizzard |
Charizard | 86.3 | 35 | Dragon Breath | Blast Burn | Dragon Claw |
Electivire (Shadow) | 86.2 | 29.5 | Thunder Shock | Wild Charge | Ice Punch |
Snorlax (Shadow) | 86.2 | 28.5 | Lick | Body Slam | Earthquake |
Escavalier | 86.1 | 34 | Counter | Megahorn | Drill Run |
Perrserker | 86.1 | 40 | Shadow Claw | Close Combat | Foul Play |
Clefable | 86 | 40 | Charm | Moonblast | Meteor Mash |
Lickilicky | 86 | 40 | Lick | Body Slam | Shadow Ball |
Virizion | 86 | 30 | Quick Attack | Leaf Blade | Close Combat |
Lucario | 85.9 | 38.5 | Counter | Power-Up Punch | Shadow Ball |
Genesect (Burn) | 85.7 | 26.5 | Fury Cutter | X-Scissor | Techno Blast (Burn) |
Politoed | 85.7 | 40 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Blizzard |
Sandslash (Alolan XL) | 85.5 | 47 | Powder Snow | Ice Punch | Bulldoze |
Gliscor (Shadow) | 85.2 | 39.5 | Fury Cutter | Night Slash | Earthquake |
Steelix | 85 | 40 | Dragon Tail | Earthquake | Crunch |
Togekiss | 85 | 27.5 | Charm | Ancient Power | Flamethrower |
Jellicent (XL) | 84.9 | 49 | Hex | Shadow Ball | Ice Beam |
Hariyama | 84.8 | 35 | Counter | Close Combat | Heavy Slam |
Sceptile | 84.8 | 36 | Bullet Seed | Leaf Blade | Earthquake |
Suicune (Shadow) | 84.8 | 33.5 | Snarl | Bubble Beam | Ice Beam |
Typhlosion | 84.4 | 35 | Shadow Claw | Blast Burn | Solar Beam |
Chesnaught | 84.2 | 31 | Vine Whip | Superpower | Energy Ball |
Charizard (Shadow) | 84.1 | 35 | Dragon Breath | Blast Burn | Dragon Claw |
Heracross | 83.7 | 29 | Counter | Close Combat | Megahorn |
Drifblim | 83.6 | 40 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
Hypno (XL) | 83.6 | 50 | Confusion | Fire Punch | Shadow Ball |
Poliwrath (Shadow) | 83.6 | 39 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch |
Ferrothorn | 83.5 | 40 | Bullet Seed | Power Whip | Flash Cannon |
Gardevoir (Shadow) | 83.5 | 29.5 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
Ninetales (XL) | 83.5 | 49.5 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Psyshock |
Zangoose | 83.5 | 40 | Shadow Claw | Close Combat | Night Slash |
Honchkrow | 83.4 | 38 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
Mew | 83.4 | 27.5 | Shadow Claw | Overheat | Psyshock |
Shiftry | 83.3 | 40 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Tangrowth | 83.3 | 31 | Vine Whip | Power Whip | Rock Slide |
Gliscor | 83.1 | 39.5 | Fury Cutter | Night Slash | Earthquake |
Altaria (XL) | 83 | 50 | Dragon Breath | Sky Attack | Dragon Pulse |
Raikou (Shadow) | 82.9 | 26 | Volt Switch | Wild Charge | Shadow Ball |
Melmetal | 82.8 | 26 | Thunder Shock | Rock Slide | Superpower |
Ninetales (Alolan) | 82.8 | 40 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Psyshock |
Poliwrath | 82.8 | 39 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch |
Raikou | 82.8 | 26 | Volt Switch | Wild Charge | Shadow Ball |
Zapdos | 82.8 | 26.5 | Thunder Shock | Drill Peck | Thunderbolt |
Toxicroak (XL) | 82.6 | 45 | Counter | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Magnezone | 82.5 | 29 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
Dragonite | 82.3 | 24.5 | Dragon Breath | Dragon Claw | Outrage |
Blastoise | 82.1 | 40 | Water Gun | Hydro Cannon | Ice Beam |
Empoleon | 82.1 | 33.5 | Waterfall | Hydro Cannon | Drill Peck |
Toxicroak | 81.8 | 40 | Counter | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Sandslash (Alolan) | 81.7 | 40 | Powder Snow | Ice Punch | Bulldoze |
Talonflame (XL) | 81.7 | 50 | Fire Spin | Brave Bird | Flame Charge |
Deoxys (Defense) | 81.6 | 40 | Counter | Psycho Boost | Rock Slide |
Mandibuzz | 81.6 | 40 | Snarl | Foul Play | Shadow Ball |
Milotic | 81.6 | 31.5 | Waterfall | Surf | Blizzard |
Scizor (Shadow) | 81.6 | 31 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Stunfisk (Galarian) | 81.6 | 40 | Mud Shot | Rock Slide | Earthquake |
Electivire | 81.3 | 29.5 | Thunder Shock | Wild Charge | Ice Punch |
Raichu (XL) | 81.3 | 50 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
Blaziken | 81.2 | 34.5 | Counter | Blaze Kick | Stone Edge |
Crustle (XL) | 81.2 | 44 | Fury Cutter | Rock Slide | X-Scissor |
Galvantula (XL) | 81.2 | 50 | Volt Switch | Lunge | Discharge |
Serperior (XL) | 81.1 | 49.5 | Vine Whip | Grass Knot | Aerial Ace |
Dragonite (Shadow) | 81 | 24.5 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane |
Excadrill | 81 | 27.5 | Mud Shot | Drill Run | Rock Slide |
Flygon | 81 | 36.5 | Mud Shot | Dragon Claw | Earth Power |
Pinsir (Shadow) | 80.9 | 32.5 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
Flygon (Shadow) | 80.8 | 36.5 | Mud Shot | Dragon Claw | Earth Power |
Jirachi | 80.8 | 27.5 | Confusion | Doom Desire | Dazzling Gleam |
Shiftry (Shadow) | 80.6 | 40 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Zekrom | 80.6 | 22.5 | Dragon Breath | Crunch | Wild Charge |
Dewgong (XL) | 80.5 | 50 | Ice Shard | Icy Wind | Water Pulse |
Muk (Shadow) | 80.1 | 38 | Poison Jab | Dark Pulse | Thunder Punch |
Victini | 79.9 | 27.5 | Confusion | V-Create | Psychic |
Scizor | 79.8 | 31 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Blastoise (Shadow) | 79.7 | 40 | Water Gun | Hydro Cannon | Ice Beam |
Crustle | 79.7 | 40 | Fury Cutter | Rock Slide | X-Scissor |
Gallade | 79.5 | 29.5 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
Mamoswine | 79.5 | 27.5 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
Raichu (Alolan XL) | 79.5 | 49.5 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
Cloyster | 79.3 | 39.5 | Ice Shard | Icy Wind | Hydro Pump |
Hitmonchan | 79.3 | 40 | Counter | Close Combat | Ice Punch |
Cobalion | 79.1 | 30 | Metal Claw | Sacred Sword | Stone Edge |
Bronzong (XL) | 78.9 | 50 | Confusion | Psyshock | Bulldoze |
Pinsir | 78.9 | 32.5 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
Bouffalant | 78.8 | 36.5 | Mud Shot | Stomp | Earthquake |
Glaceon | 78.7 | 29.5 | Ice Shard | Avalanche | Icy Wind |
Kingdra | 78.7 | 36.5 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka |
Magneton (Shadow) | 78.7 | 40 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Muk | 78.7 | 38 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
Forretress | 78.5 | 40 | Bug Bite | Earthquake | Mirror Shot |
Genesect | 78.5 | 26.5 | Fury Cutter | X-Scissor | Magnet Bomb |
Hitmonchan (Shadow) | 78.5 | 40 | Counter | Close Combat | Ice Punch |
Primeape | 78.3 | 40 | Counter | Close Combat | Night Slash |
Froslass (XL) | 78.2 | 50 | Powder Snow | Avalanche | Shadow Ball |
Piloswine | 78.2 | 40 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
Roserade | 78 | 31 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Grass Knot |
Scrafty | 78 | 40 | Counter | Foul Play | Power-Up Punch |
Moltres | 77.9 | 26.5 | Fire Spin | Sky Attack | Overheat |
Mamoswine (Shadow) | 77.8 | 27.5 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
Cloyster (Shadow) | 77.7 | 39.5 | Ice Shard | Icy Wind | Hydro Pump |
Drapion | 77.7 | 40 | Ice Fang | Crunch | Aqua Tail |
Durant | 77.7 | 36.5 | Bug Bite | X-Scissor | Stone Edge |
Ninetales | 77.6 | 40 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Psyshock |
Uxie | 77.5 | 40 | Confusion | Future Sight | Thunder |
Umbreon | 77.4 | 40 | Snarl | Foul Play | Last Resort |
Bellossom (Shadow) | 77.3 | 40 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam |
Conkeldurr | 77.3 | 27.5 | Counter | Dynamic Punch | Stone Edge |
Staraptor | 77.3 | 34 | Wing Attack | Brave Bird | Close Combat |
Reshiram | 77.2 | 22.5 | Dragon Breath | Crunch | Overheat |
Piloswine (Shadow) | 77.1 | 40 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
Ampharos (Shadow) | 77 | 34 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
Darmanitan (Standard) | 77 | 29 | Incinerate | Rock Slide | Overheat |
Granbull | 77 | 39 | Snarl | Close Combat | Crunch |
Jellicent | 77 | 40 | Hex | Shadow Ball | Ice Beam |
Skarmory | 77 | 40 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
Golem (Alolan) | 76.9 | 32.5 | Volt Switch | Wild Charge | Stone Edge |
Stoutland | 76.8 | 34 | Lick | Wild Charge | Crunch |
Ursaring | 76.8 | 32 | Shadow Claw | Play Rough | Close Combat |
Ampharos | 76.7 | 34 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
Bisharp | 76.7 | 36 | Snarl | Dark Pulse | Iron Head |
Ninetales (Shadow) | 76.7 | 40 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Psyshock |
Luxray | 76.6 | 31.5 | Spark | Wild Charge | Crunch |
Gallade (Shadow) | 76.5 | 29.5 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
Crawdaunt | 76.3 | 40 | Snarl | Night Slash | Crabhammer |
Garchomp | 76.2 | 23 | Mud Shot | Sand Tomb | Outrage |
Hippowdon | 76.2 | 30 | Ice Fang | Body Slam | Earth Power |
Kyurem | 76.2 | 25.5 | Dragon Breath | Dragon Claw | Blizzard |
Latios | 76.2 | 24 | Dragon Breath | Dragon Claw | Psychic |
Magneton | 76.2 | 40 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Seismitoad | 76.2 | 40 | Mud Shot | Earth Power | Sludge Bomb |
Feraligatr | 76.1 | 34.5 | Ice Fang | Hydro Cannon | Crunch |
Landorus (Incarnate) | 76.1 | 25 | Mud Shot | Rock Slide | Earth Power |
Palkia | 76.1 | 22.5 | Dragon Breath | Aqua Tail | Draco Meteor |
Forretress (Shadow) | 76 | 40 | Bug Bite | Mirror Shot | Earthquake |
Victreebel (Shadow) | 76 | 40 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
Bellossom | 75.9 | 40 | Bullet Seed | Leaf Blade | Return |
Houndoom (Shadow) | 75.9 | 38 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
Leavanny | 75.9 | 38.5 | Bug Bite | Leaf Blade | X-Scissor |
Magmortar (Shadow) | 75.9 | 29.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
Skarmory (Shadow) | 75.9 | 40 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
Cryogonal | 75.7 | 35 | Ice Shard | Night Slash | Aurora Beam |
Mr. Rime | 75.7 | 36 | Ice Shard | Icy Wind | Psychic |
Skuntank | 75.7 | 40 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Skuntank (Shadow) | 75.6 | 40 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Hitmontop | 75.5 | 40 | Counter | Close Combat | Stone Edge |
Vaporeon | 75.4 | 29 | Water Gun | Aqua Tail | Last Resort |
Arcanine (Shadow) | 75.3 | 30.5 | Snarl | Wild Charge | Flamethrower |
Ludicolo | 75.1 | 40 | Bubble | Energy Ball | Ice Beam |
Weavile | 75.1 | 32 | Snarl | Avalanche | Foul Play |
Moltres (Shadow) | 74.9 | 26.5 | Fire Spin | Sky Attack | Overheat |
Zebstrika | 74.9 | 40 | Spark | Wild Charge | Flame Charge |
Dialga | 74.8 | 22.5 | Dragon Breath | Iron Head | Thunder |
Entei | 74.7 | 26 | Fire Spin | Flame Charge | Iron Head |
Arcanine | 74.6 | 30.5 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
Weavile (Shadow) | 74.6 | 32 | Snarl | Avalanche | Foul Play |
Gardevoir | 74.5 | 29.5 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
Krookodile | 74.5 | 29.5 | Snarl | Crunch | Earthquake |
Rapidash | 74.5 | 40 | Incinerate | Drill Run | Flame Charge |
Vileplume (Shadow) | 74.4 | 38.5 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Houndoom | 74.3 | 38 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
Magmar (Shadow) | 74.3 | 40 | Karate Chop | Fire Punch | Flamethrower |
Groudon | 74.2 | 22.5 | Mud Shot | Fire Punch | Earthquake |
Porygon2 | 74.2 | 38 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
Victreebel | 74.2 | 40 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
Mewtwo (Shadow) | 74.1 | 21.5 | Psycho Cut | Psystrike | Shadow Ball |
Thundurus (Incarnate) | 74.1 | 27 | Thunder Shock | Crunch | Thunder |
Celebi | 74 | 27.5 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
Scolipede | 74 | 40 | Poison Jab | X-Scissor | Megahorn |
Entei (Shadow) | 73.9 | 26 | Fire Spin | Flame Charge | Iron Head |
Vileplume | 73.9 | 38.5 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Scyther (Shadow) | 73.8 | 37.5 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
Serperior | 73.8 | 40 | Vine Whip | Grass Knot | Aerial Ace |
Gastrodon (East) | 73.5 | 40 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
Gastrodon (West) | 73.5 | 40 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
Porygon2 (Shadow) | 73.4 | 38 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
Torterra (Shadow) | 73.2 | 33 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge |
Heatran | 73.1 | 24 | Fire Spin | Flamethrower | Stone Edge |
Klinklang | 73.1 | 37 | Thunder Shock | Mirror Shot | Zap Cannon |
Aggron | 73 | 31.5 | Smack Down | Stone Edge | Heavy Slam |
Cradily | 72.9 | 40 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot |
Aggron (Shadow) | 72.8 | 31.5 | Smack Down | Stone Edge | Heavy Slam |
Talonflame | 72.8 | 40 | Fire Spin | Brave Bird | Flame Charge |
Magmortar | 72.7 | 29.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
Raichu (Alolan) | 72.7 | 40 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
Torterra | 72.7 | 33 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge |
Whiscash | 72.7 | 40 | Mud Shot | Mud Bomb | Blizzard |
Relicanth | 72.6 | 40 | Water Gun | Aqua Tail | Ancient Power |
Ursaring (Shadow) | 72.6 | 32 | Counter | Play Rough | Close Combat |
Braviary | 72.4 | 30 | Air Slash | Brave Bird | Close Combat |
Cradily (Shadow) | 72.4 | 40 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot |
Golduck (Shadow) | 72.4 | 40 | Water Gun | Cross Chop | Ice Beam |
Altaria | 72.3 | 40 | Dragon Breath | Sky Attack | Dragon Pulse |
Golduck | 72.3 | 40 | Water Gun | Cross Chop | Ice Beam |
Donphan | 72.2 | 31.5 | Counter | Earthquake | Heavy Slam |
Kyogre | 72.2 | 22.5 | Waterfall | Surf | Thunder |
Leafeon | 72.1 | 33 | Quick Attack | Leaf Blade | Last Resort |
Kangaskhan | 71.8 | 38 | Mud Slap | Power-Up Punch | Outrage |
Omastar (Shadow) | 71.8 | 34.5 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
Nidoqueen | 71.7 | 40 | Poison Jab | Earth Power | Stone Edge |
Alakazam | 71.4 | 30 | Counter | Fire Punch | Shadow Ball |
Breloom | 71.4 | 37.5 | Counter | Dynamic Punch | Grass Knot |
Greninja | 71.4 | 36.5 | Bubble | Night Slash | Surf |
Metagross | 71.4 | 23.5 | Bullet Punch | Meteor Mash | Earthquake |
Mewtwo | 71.4 | 21.5 | Psycho Cut | Psystrike | Shadow Ball |
Omastar | 71.4 | 34.5 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
Pelipper | 71.2 | 40 | Wing Attack | Weather Ball (Water) | Hurricane |
Infernape | 71.1 | 35.5 | Fire Spin | Close Combat | Blast Burn |
Delphox | 70.9 | 30 | Fire Spin | Flame Charge | Psychic |
Beartic | 70.8 | 30 | Powder Snow | Ice Punch | Surf |
Latias | 70.7 | 26 | Dragon Breath | Outrage | Psychic |
Hydreigon | 70.6 | 25 | Dragon Breath | Dark Pulse | Dragon Pulse |
Alomomola | 70.5 | 40 | Waterfall | Psychic | Hydro Pump |
Bronzong | 70.5 | 40 | Confusion | Psyshock | Bulldoze |
Simisage | 70.5 | 40 | Vine Whip | Grass Knot | Crunch |
Mismagius | 70.4 | 37.5 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
Stunfisk | 70.4 | 40 | Mud Shot | Mud Bomb | Discharge |
Alakazam (Shadow) | 70.3 | 30 | Counter | Fire Punch | Shadow Ball |
Crobat | 70.3 | 37 | Air Slash | Shadow Ball | Sludge Bomb |
Crobat (Shadow) | 70.3 | 37 | Air Slash | Shadow Ball | Sludge Bomb |
Jolteon | 70.3 | 34.5 | Volt Switch | Discharge | Last Resort |
Raichu | 70.2 | 40 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
Rapidash (Galarian) | 70.2 | 40 | Psycho Cut | Body Slam | Play Rough |
Unfezant | 70.2 | 37.5 | Air Slash | Sky Attack | Hyper Beam |
Heatmor | 70 | 40 | Fire Spin | Flamethrower | Thunder Punch |
Mismagius (Shadow) | 69.8 | 37.5 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
Rotom (Wash) | 69.8 | 38.5 | Thunder Shock | Thunderbolt | Hydro Pump |
Mantine | 69.6 | 40 | Wing Attack | Aerial Ace | Ice Beam |
Pyroar | 69.5 | 36 | Fire Fang | Flame Charge | Overheat |
Haxorus | 69.4 | 25.5 | Counter | Dragon Claw | Night Slash |
Hypno | 69.4 | 40 | Confusion | Fire Punch | Shadow Ball |
Nidoqueen (Shadow) | 69.4 | 40 | Poison Jab | Earth Power | Stone Edge |
Blissey | 69.3 | 38.5 | Pound | Psychic | Hyper Beam |
Kingler | 69.3 | 36 | Mud Shot | Crabhammer | X-Scissor |
Tentacruel | 69.3 | 40 | Poison Jab | Hydro Pump | Sludge Wave |
Banette | 68.9 | 40 | Shadow Claw | Shadow Ball | Thunder |
Dewgong | 68.9 | 40 | Ice Shard | Icy Wind | Water Pulse |
Electabuzz (Shadow) | 68.9 | 40 | Thunder Shock | Thunder Punch | Thunderbolt |
Emboar | 68.9 | 32 | Ember | Rock Slide | Flame Charge |
Glalie | 68.9 | 40 | Ice Shard | Avalanche | Shadow Ball |
Metagross (Shadow) | 68.9 | 23.5 | Bullet Punch | Meteor Mash | Psychic |
Gigalith | 68.8 | 29 | Smack Down | Rock Slide | Superpower |
Wailord | 68.8 | 40 | Water Gun | Surf | Blizzard |
Exeggutor (Alolan) | 68.7 | 31 | Bullet Seed | Seed Bomb | Dragon Pulse |
Scyther | 68.5 | 37.5 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
Tropius | 68.3 | 40 | Air Slash | Leaf Blade | Aerial Ace |
Whimsicott | 68.3 | 40 | Charm | Grass Knot | Moonblast |
Gothitelle | 68.1 | 40 | Confusion | Rock Slide | Psychic |
Magmar | 68.1 | 40 | Karate Chop | Fire Punch | Return |
Slowbro | 68.1 | 39.5 | Confusion | Psychic | Ice Beam |
Exeggutor (Shadow) | 67.8 | 31 | Bullet Seed | Seed Bomb | Psychic |
Rayquaza | 67.8 | 23.5 | Dragon Tail | Outrage | Aerial Ace |
Tyranitar (Shadow) | 67.8 | 23.5 | Smack Down | Stone Edge | Crunch |
Carracosta | 67.7 | 37 | Water Gun | Surf | Body Slam |
Golurk | 67.6 | 35 | Mud Slap | Shadow Punch | Dynamic Punch |
Kabutops | 67.6 | 38.5 | Mud Shot | Stone Edge | Ancient Power |
Aerodactyl | 67.5 | 36.5 | Rock Throw | Rock Slide | Earth Power |
Galvantula | 67.4 | 40 | Volt Switch | Lunge | Discharge |
Slowking | 67.4 | 39.5 | Confusion | Psychic | Blizzard |
Yanmega | 67.3 | 32 | Wing Attack | Aerial Ace | Bug Buzz |
Tyranitar | 67.2 | 23.5 | Smack Down | Crunch | Stone Edge |
Golem | 67.1 | 32.5 | Mud Shot | Stone Edge | Earthquake |
Slowbro (Shadow) | 67.1 | 39.5 | Confusion | Psychic | Ice Beam |
Slowking (Shadow) | 67.1 | 39.5 | Confusion | Psychic | Blizzard |
Seaking | 66.8 | 40 | Waterfall | Drill Run | Icy Wind |
Porygon-Z (Shadow) | 66.6 | 28 | Lock On | Tri Attack | Blizzard |
Tangela | 66.6 | 40 | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb |
Banette (Shadow) | 66.5 | 40 | Shadow Claw | Shadow Ball | Thunder |
Cherrim (Sunshine) | 66.4 | 40 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Exeggutor | 66.4 | 31 | Bullet Seed | Seed Bomb | Psychic |
Walrein | 66.3 | 39 | Waterfall | Blizzard | Earthquake |
Probopass | 66.2 | 40 | Spark | Rock Slide | Magnet Bomb |
Carnivine | 66 | 40 | Vine Whip | Power Whip | Crunch |
Dodrio | 66 | 40 | Feint Attack | Brave Bird | Drill Peck |
Nidoking | 66 | 38.5 | Fury Cutter | Earth Power | Megahorn |
Pidgeot | 66 | 40 | Gust | Brave Bird | Aerial Ace |
Weezing | 66 | 40 | Infestation | Sludge Bomb | Shadow Ball |
Aerodactyl (Shadow) | 65.9 | 36.5 | Rock Throw | Rock Slide | Earth Power |
Quagsire | 65.9 | 40 | Mud Shot | Earthquake | Stone Edge |
Nidoking (Shadow) | 65.8 | 38.5 | Fury Cutter | Earth Power | Megahorn |
