โปเกมอน พร้อมท่า ทีมแนะนำ ลงลุย Holiday Cup
![]()
The Holiday Cup ( Cp 1500) โดย Holiday Cup จะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2020 เวลา 13.00 น. ถึงวันอังคารที่ 5 มกราคม 2021 เวลา 04.00 น. จำกัด CP สำหรับถ้วยนี้คือ 1,500 และอนุญาตเฉพาะประเภท Normal, Grass, Electric, Ice, Flying และ Ghost ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เาจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
![]()
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ https://pokemontrainer.in.th/pokemon-go-101/pokemon-go-move-thai-eng.html
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 1500
| โปเกมอน | คะแนน | เลเวล | ท่าเร็ว | ท่าขาร์จ 1 | ท่าขาร์จ 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lickitung (XL) | 98.5 | 50 | Lick | Body Slam | Power Whip |
| Alomomola | 95.4 | 25.5 | Waterfall | Psychic | Hydro Pump |
| Charizard | 94 | 19.5 | Wing Attack | Dragon Claw | Blast Burn |
| Electrode | 92.1 | 26 | Volt Switch | Discharge | Foul Play |
| Medicham (XL) | 92.1 | 48 | Counter | Power-Up Punch | Psychic |
| Clefable | 92 | 23 | Charm | Meteor Mash | Psychic |
| Charizard (Shadow) | 90.9 | 19.5 | Wing Attack | Blast Burn | Dragon Claw |
| Wigglytuff | 90.5 | 29 | Charm | Ice Beam | Play Rough |
| Scrafty | 88.9 | 24.5 | Counter | Foul Play | Power-Up Punch |
| Lickilicky | 88.3 | 22 | Lick | Body Slam | Shadow Ball |
| Medicham | 88 | 40 | Counter | Power-Up Punch | Psychic |
| Lickitung | 87.7 | 40 | Lick | Body Slam | Power Whip |
| Milotic | 87.3 | 18.5 | Waterfall | Surf | Hyper Beam |
| Crustle | 86.5 | 22 | Smack Down | Rock Slide | X-Scissor |
| Magcargo | 86.5 | 36 | Rock Throw | Stone Edge | Overheat |
| Slowking | 85.2 | 22 | Confusion | Psychic | Blizzard |
| Magmortar (Shadow) | 85.1 | 17.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
| Slowbro | 85 | 22 | Confusion | Psychic | Ice Beam |
| Vileplume (Shadow) | 84.8 | 22 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
| Seaking | 84.5 | 26 | Poison Jab | Icy Wind | Drill Run |
| Wormadam (Trash) | 83.7 | 37.5 | Confusion | Iron Head | Bug Buzz |
| Magmortar | 83.4 | 17.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
| Slowbro (Shadow) | 83.3 | 22 | Confusion | Psychic | Ice Beam |
| Slowking (Shadow) | 83.1 | 22 | Confusion | Psychic | Blizzard |
| Scolipede | 82.4 | 23 | Poison Jab | Sludge Bomb | X-Scissor |
| Chansey | 82.2 | 40 | Pound | Psychic | Hyper Beam |
| Cherrim (Sunshine) | 82.1 | 27 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
| Talonflame | 82 | 26 | Fire Spin | Brave Bird | Flame Charge |
| Solrock | 81.9 | 24 | Confusion | Rock Slide | Psychic |
| Magmar | 81.8 | 23 | Karate Chop | Fire Punch | Return |
| Scizor (Shadow) | 81.4 | 18 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
| Blaziken | 80.9 | 19 | Counter | Blaze Kick | Brave Bird |
| Magmar (Shadow) | 80.9 | 23 | Karate Chop | Fire Punch | Flamethrower |
| Scizor | 80 | 18 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
| Porygon2 (Shadow) | 79.9 | 20.5 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
| Vileplume | 79.9 | 22 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
| Ariados | 79.3 | 32 | Infestation | Cross Poison | Megahorn |
| Rotom (Wash) | 79.3 | 22 | Thunder Shock | Thunderbolt | Hydro Pump |
| Porygon2 | 78.6 | 20.5 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
| Darmanitan (Standard) | 78.3 | 17.5 | Incinerate | Rock Slide | Overheat |
| Kingler | 78 | 19.5 | Mud Shot | Crabhammer | X-Scissor |
| Corsola | 77.7 | 40 | Bubble | Rock Blast | Bubble Beam |
| Heatmor | 77.4 | 23.5 | Fire Spin | Thunder Punch | Flamethrower |
| Fletchinder | 77.1 | 40 | Ember | Aerial Ace | Flame Charge |
| Charmeleon (Shadow) | 77 | 40 | Ember | Fire Punch | Flamethrower |
| Slowpoke | 75.8 | 40 | Confusion | Psyshock | Return |
| Dwebble | 74.6 | 40 | Smack Down | Rock Blast | X-Scissor |
| Delphox | 74.4 | 18 | Fire Spin | Psychic | Flame Charge |
| Braixen | 74.3 | 30.5 | Ember | Flame Charge | Psyshock |
| Simisear | 73.7 | 24 | Fire Spin | Crunch | Flamethrower |
| Charmeleon | 73.5 | 40 | Ember | Fire Punch | Return |
| Miltank | 72.9 | 24 | Tackle | Body Slam | Thunderbolt |
| Blissey | 72.8 | 20 | Pound | Psychic | Hyper Beam |
| Braviary | 72.2 | 18 | Air Slash | Brave Bird | Close Combat |
| Kricketune | 72 | 38 | Fury Cutter | X-Scissor | Aerial Ace |
| Slowpoke (Shadow) | 71.9 | 40 | Confusion | Psyshock | Water Pulse |
| Exeggcute | 71.7 | 40 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
| Yanma | 71.6 | 40 | Wing Attack | Aerial Ace | Ancient Power |
| Crawdaunt | 71.3 | 22 | Snarl | Night Slash | Crabhammer |
| Flaaffy | 71 | 40 | Charge Beam | Discharge | Power Gem |
| Bisharp | 70.3 | 19.5 | Snarl | Dark Pulse | Iron Head |
| Parasect | 70.1 | 31 | Fury Cutter | X-Scissor | Cross Poison |
| Pawniard | 70 | 40 | Fury Cutter | Night Slash | Iron Head |
| Exeggcute (Shadow) | 69.9 | 40 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
| Krookodile | 69.8 | 18 | Snarl | Crunch | Earthquake |
| Darumaka | 69.3 | 40 | Fire Fang | Fire Punch | Flame Charge |
| Ledian | 69.2 | 40 | Bug Bite | Aerial Ace | Bug Buzz |
| Flaaffy (Shadow) | 68.9 | 40 | Charge Beam | Discharge | Power Gem |
| Octillery | 68.9 | 24 | Water Gun | Octazooka | Gunk Shot |
| Combusken | 66.5 | 37.5 | Ember | Rock Slide | Flame Charge |
| Emboar | 66 | 19 | Ember | Rock Slide | Flame Charge |
| Pignite | 65.8 | 29 | Ember | Flame Charge | Rock Tomb |
| Porygon | 65.6 | 34.5 | Charge Beam | Discharge | Return |
| Jynx | 65.1 | 21.5 | Confusion | Avalanche | Psyshock |
| Gorebyss | 65 | 22.5 | Water Gun | Psychic | Water Pulse |
| Porygon-Z | 64.2 | 16.5 | Lock On | Tri Attack | Hyper Beam |
| Camerupt | 62.8 | 25.5 | Ember | Earth Power | Overheat |
| Audino | 61.9 | 37 | Pound | Disarming Voice | Hyper Beam |
| Porygon-Z (Shadow) | 61.7 | 16.5 | Lock On | Tri Attack | Hyper Beam |
| Krabby | 61.6 | 39 | Bubble | Vise Grip | Bubble Beam |
| Porygon (Shadow) | 60.6 | 34.5 | Charge Beam | Discharge | Hyper Beam |
| Magby | 60.5 | 40 | Karate Chop | Fire Punch | Brick Break |
| Flareon | 55.8 | 18 | Fire Spin | Flamethrower | Overheat |
| Smoochum | 54.9 | 40 | Powder Snow | Psyshock | Ice Punch |
| Throh | 53.5 | 22 | Low Kick | Body Slam | Low Sweep |
| Snubbull | 50.6 | 40 | Bite | Crunch | Brick Break |
| Deerling | 47.4 | 40 | Tackle | Wild Charge | Seed Bomb |
| Accelgor | 44.3 | 22 | Infestation | Signal Beam | Focus Blast |
| Clefairy | 39.8 | 40 | Pound | Body Slam | Disarming Voice |
ทีมแนะนำ
Powder Snow Avalanche, Shadow Ball |
Thunder Shock Mud Bomb, Discharge |
Venusaur Vine Whip Frenzy Plant*, Sludge Bomb |
| Alolan Marowak Fire Spin Shadow Bone*, Bone Club |
Altaria Dragon Breath Sky Attack, Dragon Pulse |
Skarmory Air Slash, Brave Bird, Sky Attack |
Counter Night Slash, Gunk Shot |
Powder Snow Avalanche, Shadow Ball |
Alolan Marowak Fire Spin Shadow Bone*, Bone Club |
Powder Snow Avalanche, Shadow Ball |
Spark Thunderbolt, Hydro Pump |
Charm Ice Beam, Psyshock |
Counter Night Slash, Gunk Shot |
Powder Snow Avalanche, Shadow Ball |
Skarmory Air Slash Brave Bird, Sky Attack |
Powder Snow Avalanche, Shadow Ball |
Alola Graveler Volt Switch Stone Edge, Rock Blast |
Counter Body Slam, Bulldoze |
Powder Snow Avalanche, Shadow Ball |
Counter Night Slash, Gunk Shot |
Counter Body Slam, Bulldoze |
Thunder Shock Mud Bomb, Discharge |
Powder Snow Avalanche, Shadow Ball |
Alolan Marowak Fire Spin Shadow Bone*, Bone Club |
ทีมรอง
Counter Body Slam, Bulldoze |
Counter Night Slash, Gunk Shot |
Skarmory Air Slash Brave Bird, Sky Attack |
| Altaria Dragon Breath Sky Attack, Dragon Pulse |
Alolan Marowak Fire Spin Shadow Bone*, Bone Club |
Magnezone Spark Wild Charge, Mirror Shot |
Powder Snow Avalanche, Shadow Ball |
Diggersby Mud Shot Fire Punch, Earthquake |
|
| Skarmory Air Slash Brave Bird, Sky Attack |
Alola Graveler Volt Switch Stone Edge, Rock Blast |
Vine Whip Frenzy Plant*, Earthquake |
| Altaria Dragon Breath Sky Attack, Dragon Pulse |
Ice Shard* Icy Wind*, Water Pulse |
Snorlax Lick Body Slam, Superpower |
- Hits: 9898