รายชื่อโปเกมอน พร้อมท่าที่ใช้ ลงลุย Ultra League Premier Cup พร้อมทีมแนะนำ
 
Ultra League Premier Cup จะแตกต่างกับ Ultra League ตรงที่ ไม่สามารถใช้โปเกมอนในตำนานและโปเกมอน มายาได้ ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เราจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack

---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ คลิ๊ก
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เลเวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 2500
| โปเกมอน | คะแนน | เลเวล | ท่าเร็ว | ท่าขาร์จ 1 | ท่าขาร์จ 2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stunfisk (Galarian) | 95.1 | 50 | Mud Shot | Rock Slide | Earthquake | 
| Abomasnow (Shadow) | 94.2 | 49 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball | 
| Swampert | 93.8 | 31.5 | Mud Shot | Hydro Cannon | Earthquake | 
| Swampert (Shadow) | 93.7 | 31.5 | Mud Shot | Hydro Cannon | Earthquake | 
| Nidoqueen (Shadow) | 93.4 | 46 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power | 
| Dragalge | 93.3 | 48.5 | Dragon Tail | Aqua Tail | Outrage | 
| Abomasnow | 92 | 49 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball | 
| Skarmory | 91.8 | 50 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack | 
| Jellicent | 91.6 | 46.5 | Hex | Bubble Beam | Shadow Ball | 
| Nidoqueen | 91.5 | 46 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power | 
| Sirfetch'd | 91.3 | 31 | Counter | Leaf Blade | Brave Bird | 
| Mandibuzz | 91 | 50 | Snarl | Foul Play | Aerial Ace | 
| Scrafty | 91 | 49 | Counter | Foul Play | Power-Up Punch | 
| Ferrothorn | 90.8 | 48 | Bullet Seed | Power Whip | Flash Cannon | 
| Skarmory (Shadow) | 90.7 | 50 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack | 
| Drifblim | 90.4 | 49 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball | 
| Machamp (Shadow) | 90.4 | 30 | Counter | Cross Chop | Rock Slide | 
| Escavalier | 90.2 | 34 | Counter | Drill Run | Megahorn | 
| Magnezone (Shadow) | 90.2 | 28 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot | 
| Ninetales (Alolan) | 90 | 47.5 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Dazzling Gleam | 
| Goodra | 89.9 | 26 | Dragon Breath | Power Whip | Muddy Water | 
| Roserade | 89.9 | 32 | Poison Jab | Weather Ball (Fire) | Leaf Storm | 
| Steelix | 89.9 | 48 | Dragon Tail | Earthquake | Crunch | 
| Machamp | 89.8 | 30 | Counter | Cross Chop | Rock Slide | 
| Altaria | 89.7 | 50 | Dragon Breath | Sky Attack | Moonblast | 
| Politoed | 89.7 | 45.5 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Earthquake | 
| Politoed (Shadow) | 89.7 | 45.5 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Earthquake | 
| Talonflame | 89.5 | 50 | Incinerate | Brave Bird | Flame Charge | 
| Venusaur (Shadow) | 89.5 | 39 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb | 
| Lucario | 89.4 | 38 | Counter | Power-Up Punch | Shadow Ball | 
| Magnezone | 89 | 28 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot | 
| Venusaur | 89 | 39 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb | 
| Meganium | 88.8 | 48.5 | Vine Whip | Frenzy Plant | Earthquake | 
| Snorlax (Shadow) | 88.7 | 28.5 | Lick | Body Slam | Superpower | 
| Primeape | 88.6 | 48.5 | Counter | Night Slash | Close Combat | 
| Bronzong | 88.5 | 50 | Confusion | Psyshock | Payback | 
| Umbreon | 88.5 | 50 | Snarl | Foul Play | Last Resort | 
| Hitmontop | 88.4 | 50 | Counter | Close Combat | Stone Edge | 
| Lapras (Shadow) | 88.4 | 41.5 | Ice Shard | Surf | Skull Bash | 
| Perrserker | 88.3 | 50 | Shadow Claw | Close Combat | Foul Play | 
| Pidgeot | 88.3 | 50 | Gust | Feather Dance | Brave Bird | 
| Skuntank | 88.2 | 49.5 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb | 
| Gallade | 87.8 | 29.5 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade | 
| Drapion (Shadow) | 87.7 | 47 | Poison Sting | Aqua Tail | Crunch | 
| Electivire (Shadow) | 87.2 | 30 | Thunder Shock | Wild Charge | Ice Punch | 
| Gyarados (Shadow) | 87.1 | 27 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch | 
| Dragonite | 87 | 24 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane | 
| Lapras | 87 | 41.5 | Ice Shard | Surf | Skull Bash | 
| Blaziken | 86.9 | 34 | Counter | Blaze Kick | Blast Burn | 
| Clefable | 86.9 | 48 | Charm | Moonblast | Meteor Mash | 
| Dragonite (Shadow) | 86.9 | 24 | Dragon Tail | Dragon Claw | Hurricane | 
| Muk (Shadow) | 86.9 | 37 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse | 
| Skuntank (Shadow) | 86.9 | 49.5 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb | 
| Hariyama | 86.8 | 35.5 | Counter | Close Combat | Heavy Slam | 
| Cradily | 86.7 | 50 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot | 
| Pelipper | 86.7 | 50 | Wing Attack | Weather Ball (Water) | Hurricane | 
| Flygon (Shadow) | 86.6 | 40.5 | Mud Shot | Dragon Claw | Earth Power | 
| Mantine | 86.6 | 50 | Wing Attack | Bubble Beam | Ice Beam | 
| Heracross | 86.5 | 29.5 | Counter | Close Combat | Megahorn | 
| Drapion | 86.4 | 47 | Poison Sting | Aqua Tail | Crunch | 
| Toxicroak | 86.3 | 44 | Counter | Mud Bomb | Sludge Bomb | 
| Gengar | 86.1 | 34 | Shadow Claw | Shadow Punch | Sludge Bomb | 
| Obstagoon | 86.1 | 40.5 | Counter | Night Slash | Cross Chop | 
| Snorlax | 86.1 | 28.5 | Lick | Body Slam | Superpower | 
| Gliscor | 86 | 39.5 | Wing Attack | Night Slash | Earthquake | 
| Sandslash (Alolan) | 86 | 48 | Powder Snow | Ice Punch | Blizzard | 
| Gyarados | 85.9 | 27 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch | 
| Hypno | 85.9 | 50 | Confusion | Thunder Punch | Shadow Ball | 
| Whiscash | 85.9 | 50 | Mud Shot | Mud Bomb | Blizzard | 
| Blastoise | 85.7 | 46 | Water Gun | Hydro Cannon | Skull Bash | 
| Hariyama (Shadow) | 85.7 | 35.5 | Counter | Close Combat | Heavy Slam | 
| Flygon | 85.6 | 40.5 | Mud Shot | Dragon Claw | Earth Power | 
| Gallade (Shadow) | 85.5 | 29.5 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade | 
| Serperior | 85.5 | 49.5 | Vine Whip | Frenzy Plant | Aerial Ace | 
| Electivire | 85.3 | 30 | Thunder Shock | Wild Charge | Ice Punch | 
| Forretress | 85.3 | 50 | Bug Bite | Mirror Shot | Heavy Slam | 
| Kingdra | 85.3 | 40 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka | 
| Crobat (Shadow) | 85.2 | 41 | Air Slash | Poison Fang | Shadow Ball | 
| Muk | 85.2 | 37 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse | 
| Piloswine | 85.2 | 47.5 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge | 
| Cradily (Shadow) | 85 | 50 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot | 
| Empoleon | 85 | 33 | Waterfall | Hydro Cannon | Drill Peck | 
| Granbull (Shadow) | 85 | 42 | Charm | Close Combat | Crunch | 
| Muk (Alolan) | 85 | 37 | Snarl | Dark Pulse | Sludge Wave | 
| Ninetales (Shadow) | 85 | 49.5 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Psyshock | 
| Excadrill | 84.8 | 28 | Mud Shot | Drill Run | Rock Slide | 
| Milotic | 84.8 | 32 | Dragon Tail | Surf | Blizzard | 
| Seaking | 84.8 | 50 | Poison Jab | Drill Run | Icy Wind | 
| Bouffalant | 84.7 | 35.5 | Mud Shot | Stomp | Skull Bash | 
| Poliwrath | 84.6 | 42.5 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch | 
| Hitmonchan (Shadow) | 84.5 | 47 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch | 
| Poliwrath (Shadow) | 84.5 | 42.5 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch | 
| Togekiss | 84.4 | 28 | Charm | Aerial Ace | Flamethrower | 
| Aromatisse | 84.3 | 46 | Charm | Moonblast | Thunderbolt | 
| Blastoise (Shadow) | 84.3 | 46 | Water Gun | Hydro Cannon | Ice Beam | 
| Zebstrika | 84.3 | 47.5 | Spark | Wild Charge | Flame Charge | 
| Crobat | 84.2 | 41 | Air Slash | Poison Fang | Shadow Ball | 
| Piloswine (Shadow) | 84.2 | 47.5 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge | 
| Bellossom | 84.1 | 50 | Bullet Seed | Leaf Blade | Return | 
| Galvantula | 84.1 | 50 | Volt Switch | Lunge | Discharge | 
| Honchkrow (Shadow) | 84.1 | 37 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack | 
| Rapidash (Galarian) | 84.1 | 46.5 | Psycho Cut | Body Slam | Psychic | 
| Sylveon | 84 | 30.5 | Charm | Moonblast | Last Resort | 
| Tangrowth | 84 | 30.5 | Vine Whip | Power Whip | Rock Slide | 
| Forretress (Shadow) | 83.9 | 50 | Bug Bite | Mirror Shot | Heavy Slam | 
| Honchkrow | 83.9 | 37 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack | 
| Raichu (Alolan) | 83.9 | 48.5 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch | 
| Slurpuff | 83.9 | 50 | Charm | Flamethrower | Energy Ball | 
| Stunfisk | 83.8 | 50 | Mud Shot | Mud Bomb | Discharge | 
| Gliscor (Shadow) | 83.7 | 39.5 | Wing Attack | Night Slash | Earthquake | 
| Zangoose | 83.7 | 47 | Shadow Claw | Close Combat | Night Slash | 
| Chesnaught | 83.6 | 32.5 | Vine Whip | Superpower | Energy Ball | 
| Tangrowth (Shadow) | 83.4 | 30.5 | Vine Whip | Power Whip | Rock Slide | 
| Magneton (Shadow) | 83.3 | 44.5 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge | 
| Typhlosion | 83.3 | 34 | Incinerate | Blast Burn | Solar Beam | 
| Raichu | 83.2 | 50 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch | 
| Sceptile | 83.2 | 37 | Bullet Seed | Leaf Blade | Earthquake | 
| Scolipede | 83.2 | 46 | Poison Jab | X-Scissor | Megahorn | 
| Tentacruel | 83.2 | 48 | Poison Jab | Acid Spray | Hydro Pump | 
| Seismitoad | 83.1 | 42 | Mud Shot | Earth Power | Muddy Water | 
| Slowbro (Galarian) | 82.9 | 46 | Poison Jab | Sludge Bomb | Focus Blast | 
| Pangoro | 82.8 | 33 | Snarl | Close Combat | Night Slash | 
| Bellossom (Shadow) | 82.6 | 50 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam | 
| Charizard | 82.6 | 34 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw | 
| Scizor (Shadow) | 82.6 | 30.5 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head | 
| Froslass | 82.5 | 50 | Powder Snow | Avalanche | Shadow Ball | 
| Alomomola | 82.4 | 50 | Waterfall | Psychic | Hydro Pump | 
| Charizard (Shadow) | 82.4 | 34 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw | 
| Lanturn | 82.4 | 50 | Spark | Thunderbolt | Hydro Pump | 
| Hitmonchan | 82.3 | 47 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch | 
| Ninetales | 82.3 | 49.5 | Fire Spin | Solar Beam | Weather Ball (Fire) | 
| Lickilicky | 82.1 | 47.5 | Lick | Body Slam | Shadow Ball | 
| Ampharos | 81.9 | 35.5 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast | 
| Pinsir (Shadow) | 81.7 | 31.5 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor | 
| Crustle | 81.5 | 43 | Smack Down | Rock Slide | X-Scissor | 
| Golem (Alolan) | 81.5 | 32.5 | Volt Switch | Rock Blast | Wild Charge | 
| Shiftry (Shadow) | 81.5 | 46 | Bullet Seed | Leaf Blade | Foul Play | 
| Barbaracle | 81.2 | 39.5 | Fury Cutter | Stone Edge | Cross Chop | 
| Granbull | 81.1 | 42 | Charm | Close Combat | Crunch | 
| Magneton | 81 | 44.5 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge | 
| Tropius | 81 | 50 | Air Slash | Leaf Blade | Aerial Ace | 
| Gastrodon (East) | 80.8 | 47 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power | 
| Gastrodon (West) | 80.8 | 47 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power | 
| Cloyster (Shadow) | 80.5 | 42.5 | Ice Shard | Avalanche | Icy Wind | 
| Hypno (Shadow) | 80.5 | 50 | Confusion | Thunder Punch | Fire Punch | 
| Ludicolo | 80.5 | 47.5 | Bubble | Ice Beam | Leaf Storm | 
| Magmar (Shadow) | 80.5 | 48 | Karate Chop | Fire Punch | Flamethrower | 
| Scizor | 80.5 | 30.5 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head | 
| Exeggutor (Alolan) | 80.4 | 30 | Dragon Tail | Seed Bomb | Dragon Pulse | 
| Breloom | 80.1 | 40.5 | Counter | Seed Bomb | Sludge Bomb | 
| Kingdra (Shadow) | 80.1 | 40 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka | 
| Sudowoodo | 80.1 | 50 | Counter | Rock Slide | Earthquake | 
| Feraligatr | 80 | 35.5 | Waterfall | Hydro Cannon | Crunch | 
| Mamoswine | 80 | 27.5 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge | 
| Shiftry | 80 | 46 | Bullet Seed | Leaf Blade | Foul Play | 
| Staraptor | 80 | 35 | Wing Attack | Brave Bird | Close Combat | 
| Hippowdon | 79.9 | 30.5 | Ice Fang | Weather Ball (Rock) | Earth Power | 
| Ampharos (Shadow) | 79.7 | 35.5 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast | 
| Durant | 79.6 | 38 | Bug Bite | X-Scissor | Stone Edge | 
| Magmortar (Shadow) | 79.6 | 29.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt | 
| Gothitelle | 79.5 | 47.5 | Confusion | Rock Slide | Psychic | 
| Noctowl | 79.4 | 50 | Wing Attack | Sky Attack | Psychic | 
| Fraxure | 79.3 | 49.5 | Dragon Tail | Dragon Claw | Night Slash | 
| Dewgong | 79.2 | 50 | Ice Shard | Icy Wind | Water Pulse | 
| Mamoswine (Shadow) | 79.2 | 27.5 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge | 
| Probopass | 79.2 | 50 | Spark | Rock Slide | Thunderbolt | 
| Probopass (Shadow) | 79.2 | 50 | Spark | Rock Slide | Magnet Bomb | 
| Victreebel (Shadow) | 79.2 | 46 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb | 
| Pinsir | 79.1 | 31.5 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor | 
| Cloyster | 79 | 42.5 | Ice Shard | Icy Wind | Hydro Pump | 
| Rapidash | 79 | 46.5 | Incinerate | Drill Run | Flame Charge | 
| Conkeldurr | 78.9 | 27.5 | Counter | Dynamic Punch | Stone Edge | 
| Seviper | 78.8 | 50 | Poison Jab | Poison Fang | Crunch | 
| Relicanth | 78.7 | 44.5 | Water Gun | Aqua Tail | Ancient Power | 
| Electabuzz (Shadow) | 78.6 | 46.5 | Thunder Shock | Thunder Punch | Thunderbolt | 
| Banette | 78.5 | 47 | Shadow Claw | Shadow Ball | Thunder | 
| Luxray | 78.5 | 34 | Spark | Wild Charge | Crunch | 
| Manectric (Shadow) | 78.5 | 46.5 | Snarl | Wild Charge | Flame Burst | 
| Klinklang | 78.3 | 39.5 | Thunder Shock | Mirror Shot | Flash Cannon | 
| Eelektross | 78.1 | 38.5 | Spark | Dragon Claw | Thunderbolt | 
| Golbat (Shadow) | 78.1 | 50 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball | 
| Vaporeon | 78.1 | 29.5 | Water Gun | Aqua Tail | Last Resort | 
| Glaceon | 78 | 29.5 | Ice Shard | Avalanche | Icy Wind | 
| Hydreigon | 77.9 | 25.5 | Dragon Breath | Dark Pulse | Dragon Pulse | 
| Magmortar | 77.9 | 29.5 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt | 
| Quagsire | 77.9 | 50 | Mud Shot | Earthquake | Stone Edge | 
| Victreebel | 77.8 | 46 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb | 
| Whimsicott | 77.8 | 50 | Charm | Grass Knot | Moonblast | 
| Machoke (Shadow) | 77.7 | 50 | Karate Chop | Cross Chop | Dynamic Punch | 
| Vileplume (Shadow) | 77.7 | 42.5 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast | 
| Glalie | 77.6 | 50 | Ice Shard | Avalanche | Shadow Ball | 
| Golduck (Shadow) | 77.5 | 47.5 | Water Gun | Cross Chop | Ice Beam | 
| Aggron (Shadow) | 77.4 | 32 | Smack Down | Stone Edge | Heavy Slam | 
| Arcanine (Shadow) | 77.4 | 31 | Snarl | Wild Charge | Flamethrower | 
| Golbat | 77.4 | 50 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball | 
| Qwilfish | 77.4 | 50 | Poison Sting | Aqua Tail | Ice Beam | 
| Electrode | 77.3 | 50 | Volt Switch | Discharge | Hyper Beam | 
| Quagsire (Shadow) | 77.3 | 50 | Mud Shot | Earthquake | Stone Edge | 
| Aggron | 77.2 | 32 | Smack Down | Stone Edge | Heavy Slam | 
| Golduck | 77.2 | 47.5 | Water Gun | Cross Chop | Ice Beam | 
| Darmanitan (Standard) | 77 | 29.5 | Incinerate | Rock Slide | Overheat | 
| Haxorus | 77 | 25.5 | Counter | Dragon Claw | Night Slash | 
| Omastar (Shadow) | 77 | 36.5 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast | 
| Metagross | 76.9 | 24 | Bullet Punch | Meteor Mash | Psychic | 
| Bisharp | 76.8 | 34.5 | Snarl | Dark Pulse | X-Scissor | 
| Magmar | 76.8 | 48 | Karate Chop | Fire Punch | Return | 
| Staraptor (Shadow) | 76.6 | 35 | Wing Attack | Brave Bird | Close Combat | 
| Zweilous | 76.6 | 50 | Dragon Breath | Body Slam | Dark Pulse | 
| Infernape | 76.3 | 37.5 | Fire Spin | Close Combat | Blast Burn | 
| Vigoroth | 76.3 | 50 | Counter | Body Slam | Brick Break | 
| Slowbro | 76.2 | 43 | Confusion | Psychic | Ice Beam | 
| Cryogonal | 76.1 | 36.5 | Ice Shard | Night Slash | Aurora Beam | 
| Wailord | 76 | 50 | Water Gun | Surf | Blizzard | 
| Gurdurr | 75.9 | 50 | Poison Jab | Brick Break | Stone Edge | 
| Porygon2 | 75.9 | 39 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon | 
| Slowking | 75.9 | 43 | Confusion | Psychic | Blizzard | 
| Venomoth (Shadow) | 75.9 | 50 | Infestation | Poison Fang | Psychic | 
| Banette (Shadow) | 75.8 | 47 | Shadow Claw | Shadow Ball | Thunder | 
| Rotom (Wash) | 75.8 | 41.5 | Thunder Shock | Thunderbolt | Hydro Pump | 
| Tangela (Shadow) | 75.8 | 49 | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb | 
| Machoke | 75.7 | 50 | Karate Chop | Cross Chop | Dynamic Punch | 
| Cherrim (Sunshine) | 75.6 | 50 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Solar Beam | 
| Arcanine | 75.5 | 31 | Snarl | Wild Charge | Flamethrower | 
| Garchomp | 75.5 | 23 | Mud Shot | Earth Power | Outrage | 
| Simisage | 75.4 | 48.5 | Vine Whip | Grass Knot | Crunch | 
| Weavile (Shadow) | 75.3 | 30 | Snarl | Avalanche | Foul Play | 
| Leafeon | 75.2 | 32 | Quick Attack | Leaf Blade | Last Resort | 
| Tangela | 75.2 | 49 | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb | 
| Torterra (Shadow) | 75.1 | 33.5 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge | 
| Vileplume | 75.1 | 42.5 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast | 
| Jolteon | 75 | 33 | Volt Switch | Discharge | Last Resort | 
| Chandelure | 74.9 | 27.5 | Incinerate | Flame Charge | Shadow Ball | 
| Mr. Rime | 74.9 | 35.5 | Confusion | Icy Wind | Psychic | 
| Crawdaunt | 74.8 | 46 | Snarl | Night Slash | Crabhammer | 
| Manectric | 74.8 | 46.5 | Snarl | Wild Charge | Flame Burst | 
| Porygon2 (Shadow) | 74.8 | 39 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon | 
| Beedrill (Shadow) | 74.7 | 50 | Poison Jab | Drill Run | X-Scissor | 
| Nidoking | 74.7 | 42 | Poison Jab | Earth Power | Megahorn | 
| Chimecho | 74.6 | 50 | Extrasensory | Psyshock | Shadow Ball | 
| Krookodile | 74.6 | 31 | Snarl | Crunch | Earthquake | 
| Omastar | 74.6 | 36.5 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast | 
| Amoonguss | 74.5 | 50 | Feint Attack | Grass Knot | Sludge Bomb | 
| Exeggutor (Shadow) | 74.5 | 31.5 | Confusion | Seed Bomb | Psychic | 
| Heatmor | 74.5 | 48 | Fire Spin | Flamethrower | Thunder Punch | 
| Leavanny | 74.4 | 41.5 | Razor Leaf | Leaf Blade | X-Scissor | 
| Ursaring | 74.4 | 33.5 | Counter | Close Combat | Return | 
| Electabuzz | 74.3 | 46.5 | Thunder Shock | Thunder Punch | Return | 
| Wigglytuff | 74.2 | 50 | Charm | Ice Beam | Play Rough | 
| Alakazam | 74.1 | 30.5 | Counter | Fire Punch | Psychic | 
| Braviary | 74.1 | 30.5 | Air Slash | Brave Bird | Close Combat | 
| Carnivine | 74.1 | 50 | Vine Whip | Power Whip | Crunch | 
| Exeggutor | 74 | 31.5 | Confusion | Seed Bomb | Psychic | 
| Torterra | 74 | 33.5 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge | 
| Houndoom | 73.9 | 40 | Snarl | Crunch | Flamethrower | 
| Metagross (Shadow) | 73.9 | 24 | Bullet Punch | Meteor Mash | Psychic | 
| Slowbro (Shadow) | 73.9 | 43 | Confusion | Psychic | Ice Beam | 
| Slowking (Shadow) | 73.9 | 43 | Confusion | Psychic | Blizzard | 
| Houndoom (Shadow) | 73.8 | 40 | Snarl | Crunch | Flamethrower | 
| Beartic | 73.6 | 30 | Powder Snow | Ice Punch | Surf | 
| Gigalith | 73.5 | 28.5 | Smack Down | Rock Slide | Superpower | 
| Grumpig | 73.5 | 49.5 | Extrasensory | Psychic | Shadow Ball | 
| Weavile | 73.4 | 30 | Snarl | Avalanche | Foul Play | 
| Kingler | 73.3 | 35.5 | Mud Shot | Crabhammer | X-Scissor | 
| Alakazam (Shadow) | 73.1 | 30.5 | Counter | Fire Punch | Psychic | 
| Carracosta | 73.1 | 40.5 | Water Gun | Surf | Body Slam | 
| Marowak (Alolan) | 73 | 50 | Fire Spin | Shadow Bone | Bone Club | 
| Beedrill | 72.6 | 50 | Poison Jab | Drill Run | X-Scissor | 
| Emboar | 72.6 | 32 | Ember | Rock Slide | Flame Charge | 
| Golurk | 72.6 | 35 | Mud Slap | Shadow Punch | Dynamic Punch | 
| Huntail | 72.5 | 46.5 | Water Gun | Aqua Tail | Crunch | 
| Blissey | 72.4 | 38.5 | Pound | Psychic | Hyper Beam | 
| Donphan | 72.4 | 31.5 | Counter | Earthquake | Heavy Slam | 
| Scyther (Shadow) | 72.3 | 37.5 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor | 
| Torkoal | 72.3 | 50 | Fire Spin | Overheat | Earthquake | 
| Lunatone | 72.2 | 46.5 | Confusion | Rock Slide | Psychic | 
| Porygon-Z | 72.2 | 28.5 | Lock On | Tri Attack | Return | 
| Solrock | 72.2 | 46.5 | Confusion | Rock Slide | Psychic | 
| Venomoth | 72.2 | 50 | Confusion | Poison Fang | Psychic | 
| Dusknoir | 72.1 | 48.5 | Hex | Dark Pulse | Psychic | 
| Kabutops | 72 | 39 | Mud Shot | Stone Edge | Ancient Power | 
| Delphox | 71.9 | 30.5 | Fire Spin | Flame Charge | Psychic | 
| Garbodor | 71.8 | 47 | Infestation | Body Slam | Seed Bomb | 
| Greninja | 71.8 | 39 | Bubble | Night Slash | Surf | 
| Dusknoir (Shadow) | 71.7 | 48.5 | Hex | Dark Pulse | Psychic | 
| Aerodactyl | 71.5 | 37 | Rock Throw | Rock Slide | Earth Power | 
| Golem | 71.5 | 32.5 | Mud Shot | Stone Edge | Earthquake | 
| Swalot | 71.5 | 50 | Infestation | Sludge Bomb | Ice Beam | 
| Unfezant | 71.5 | 37.5 | Air Slash | Sky Attack | Hyper Beam | 
| Weezing | 71.4 | 48.5 | Infestation | Sludge Bomb | Shadow Ball | 
| Stoutland | 71.3 | 35.5 | Lick | Wild Charge | Crunch | 
| Mismagius | 71.2 | 40.5 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse | 
| Spiritomb | 71.2 | 50 | Sucker Punch | Shadow Ball | Ominous Wind | 
| Shelgon | 71.1 | 50 | Dragon Breath | Flamethrower | Dragon Pulse | 
| Vespiquen | 71.1 | 50 | Fury Cutter | X-Scissor | Power Gem | 
| Mismagius (Shadow) | 70.8 | 40.5 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse | 
| Masquerain | 70.6 | 49 | Infestation | Lunge | Air Cutter | 
| Nidoking (Shadow) | 70.6 | 42 | Poison Jab | Earth Power | Megahorn | 
| Simipour | 70.6 | 48.5 | Water Gun | Surf | Crunch | 
| Kangaskhan | 70.5 | 43 | Mud Slap | Stomp | Crunch | 
| Yanmega | 70.5 | 31.5 | Wing Attack | Aerial Ace | Bug Buzz | 
| Aerodactyl (Shadow) | 70.4 | 37 | Rock Throw | Rock Slide | Earth Power | 
| Salamence (Shadow) | 70.4 | 24.5 | Dragon Tail | Outrage | Fire Blast | 
| Armaldo (Shadow) | 70.3 | 34.5 | Fury Cutter | Rock Blast | Cross Poison | 
| Ursaring (Shadow) | 70.3 | 33.5 | Counter | Close Combat | Hyper Beam | 
| Miltank | 70.2 | 50 | Tackle | Body Slam | Ice Beam | 
| Pyroar | 70.1 | 36.5 | Fire Fang | Flame Charge | Overheat | 
| Weezing (Shadow) | 69.9 | 48.5 | Infestation | Sludge Bomb | Shadow Ball | 
| Salamence | 69.8 | 24.5 | Dragon Tail | Outrage | Return | 
| Simisear | 69.8 | 48.5 | Fire Spin | Flamethrower | Crunch | 
| Rhyperior | 69.6 | 25 | Smack Down | Rock Wrecker | Superpower | 
| Gardevoir | 69.5 | 29.5 | Confusion | Synchronoise | Shadow Ball | 
| Graveler (Alolan) | 69.5 | 50 | Volt Switch | Stone Edge | Rock Blast | 
| Dodrio | 69.4 | 49.5 | Feint Attack | Brave Bird | Drill Peck | 
| Sunflora | 69.4 | 50 | Bullet Seed | Leaf Storm | Sludge Bomb | 
| Meowstic (Female) | 69.3 | 50 | Confusion | Psychic | Shadow Ball | 
| Tyranitar (Shadow) | 69.3 | 23.5 | Smack Down | Stone Edge | Crunch | 
| Beheeyem | 69.2 | 36.5 | Confusion | Rock Slide | Psychic | 
| Meowstic (Male) | 69.1 | 50 | Confusion | Psychic | Thunderbolt | 
| Shelgon (Shadow) | 69.1 | 50 | Dragon Breath | Flamethrower | Dragon Pulse | 
| Gardevoir (Shadow) | 69 | 29.5 | Confusion | Synchronoise | Shadow Ball | 
| Sandslash | 69 | 49.5 | Mud Shot | Earthquake | Bulldoze | 
| Sharpedo (Shadow) | 69 | 50 | Waterfall | Crunch | Poison Fang | 
| Tyranitar | 68.9 | 23.5 | Smack Down | Stone Edge | Crunch | 
