รายชื่อโปเกมอน พร้อมท่าที่ใช้ ลงลุย The Johto Cup
The Johto Cup อนุญาตให้ใช้เฉพาะโปเกมอนในเขต โจโตะ เท่านั้น ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอน พร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เราจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ คลิ๊ก
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เลเวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 1500
โปเกมอน | ตะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
---|---|---|---|---|
Skarmory | 91.8 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
Lanturn | 90.9 | Spark | Thunderbolt | Hydro Pump |
Raikou (Shadow) | 89.7 | Volt Switch | Wild Charge | Shadow Ball |
Qwilfish | 89 | Poison Sting | Aqua Tail | Sludge Wave |
Azumarill | 88.9 | Bubble | Ice Beam | Play Rough |
Meganium (Shadow) | 88.9 | Vine Whip | Frenzy Plant | Earthquake |
Skarmory (Shadow) | 88.8 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
Meganium | 88.6 | Vine Whip | Frenzy Plant | Earthquake |
Quagsire | 88.6 | Mud Shot | Stone Edge | Earthquake |
Wobbuffet | 88.5 | Counter | Return | Mirror Coat |
Bellossom | 88.3 | Bullet Seed | Leaf Blade | Return |
Mantine | 88.3 | Wing Attack | Bubble Beam | Ice Beam |
Raikou | 88.3 | Volt Switch | Wild Charge | Shadow Ball |
Ariados | 88.2 | Poison Sting | Cross Poison | Megahorn |
Granbull (Shadow) | 88.1 | Charm | Close Combat | Crunch |
Steelix | 88.1 | Dragon Tail | Crunch | Earthquake |
Hitmontop | 87.8 | Counter | Close Combat | Stone Edge |
Jumpluff | 87.8 | Bullet Seed | Acrobatics | Energy Ball |
Jumpluff (Shadow) | 87.5 | Bullet Seed | Acrobatics | Energy Ball |
Sudowoodo | 87.1 | Counter | Rock Slide | Earthquake |
Bayleef (Shadow) | 86.9 | Razor Leaf | Grass Knot | Ancient Power |
Azumarill | 86.8 | Bubble | Ice Beam | Play Rough |
Piloswine | 86.7 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
Bellossom (Shadow) | 86.5 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam |
Piloswine (Shadow) | 86 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
Umbreon | 86 | Snarl | Foul Play | Last Resort |
Heracross | 85.5 | Counter | Rock Blast | Megahorn |
Noctowl | 85.4 | Wing Attack | Sky Attack | Shadow Ball |
Ampharos (Shadow) | 84.8 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
Magcargo | 84.7 | Incinerate | Rock Tomb | Overheat |
Quagsire (Shadow) | 84.5 | Mud Shot | Stone Edge | Earthquake |
Lugia | 84.3 | Dragon Tail | Sky Attack | Aeroblast |
Politoed (Shadow) | 84.2 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Earthquake |
Ampharos | 84 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
Forretress | 83.6 | Bug Bite | Mirror Shot | Earthquake |
Politoed | 83.3 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Earthquake |
Donphan | 83 | Counter | Body Slam | Earthquake |
Crobat (Shadow) | 82.7 | Air Slash | Poison Fang | Shadow Ball |
Bayleef | 82.5 | Razor Leaf | Grass Knot | Ancient Power |
Granbull | 82.5 | Charm | Close Combat | Crunch |
Lugia (Shadow) | 82.4 | Dragon Tail | Sky Attack | Aeroblast |
Typhlosion | 82.4 | Incinerate | Blast Burn | Solar Beam |
Forretress (Shadow) | 82.2 | Bug Bite | Mirror Shot | Earthquake |
Crobat | 81.6 | Air Slash | Poison Fang | Shadow Ball |
Gligar (Shadow) | 81.6 | Wing Attack | Night Slash | Aerial Ace |
Houndoom (Shadow) | 81.5 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
Corsola | 80.5 | Bubble | Rock Blast | Bubble Beam |
Typhlosion (Shadow) | 80.4 | Incinerate | Blast Burn | Solar Beam |
Chinchou | 80.3 | Spark | Thunderbolt | Bubble Beam |
Celebi | 79.8 | Magical Leaf | Seed Bomb | Leaf Storm |
Feraligatr (Shadow) | 78.9 | Waterfall | Hydro Cannon | Crunch |
Gligar | 78.8 | Fury Cutter | Night Slash | Aerial Ace |
Ho-Oh (Shadow) | 78.6 | Incinerate | Brave Bird | Sacred Fire |
Ho-Oh | 78.4 | Incinerate | Brave Bird | Sacred Fire |
Smoochum | 77.4 | Powder Snow | Ice Punch | Psyshock |
Feraligatr | 76.9 | Waterfall | Hydro Cannon | Crunch |
Quilava (Shadow) | 76.9 | Ember | Flame Charge | Flamethrower |
Tyranitar (Shadow) | 76.6 | Smack Down | Stone Edge | Crunch |
Scizor (Shadow) | 76 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Wobbuffet (Shadow) | 76 | Counter | Mirror Coat | Frustration |
Porygon2 | 75.7 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
Entei (Shadow) | 75.3 | Fire Spin | Flame Charge | Overheat |
Kingdra | 75.3 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka |
Sunflora | 75.3 | Bullet Seed | Sludge Bomb | Leaf Storm |
Houndoom | 75.1 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
Porygon2 (Shadow) | 75.1 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
Entei | 74.8 | Fire Spin | Flame Charge | Overheat |
Tyranitar | 74.8 | Smack Down | Stone Edge | Crunch |
Croconaw (Shadow) | 74.7 | Water Gun | Crunch | Ice Punch |
Kingdra (Shadow) | 74.7 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka |
Quilava | 73.9 | Ember | Flame Charge | Return |
Ledian | 73.7 | Bug Bite | Aerial Ace | Bug Buzz |
Scizor | 73.4 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Croconaw | 72.3 | Water Gun | Crunch | Ice Punch |
Magby | 72.3 | Karate Chop | Fire Punch | Brick Break |
Murkrow (Shadow) | 71.7 | Feint Attack | Drill Peck | Foul Play |
Suicune | 71.6 | Snarl | Ice Beam | Hydro Pump |
Furret | 71.5 | Quick Attack | Brick Break | Hyper Beam |
Elekid | 70.5 | Thunder Shock | Thunder Punch | Brick Break |
Aipom (Shadow) | 70.4 | Scratch | Aerial Ace | Low Sweep |
Dunsparce | 70.1 | Bite | Rock Slide | Drill Run |
Sneasel (Shadow) | 70.1 | Ice Shard | Avalanche | Foul Play |
Murkrow | 69.2 | Feint Attack | Drill Peck | Foul Play |
Suicune (Shadow) | 69.2 | Snarl | Ice Beam | Hydro Pump |
Houndour (Shadow) | 69 | Ember | Crunch | Flamethrower |
Sneasel | 68.7 | Ice Shard | Avalanche | Foul Play |
Togetic | 68.5 | Hidden Power (Flying) | Aerial Ace | Ancient Power |
Slowking (Galarian) | 67.4 | Confusion | Shadow Ball | Future Sight |
Miltank | 67.2 | Tackle | Body Slam | Thunderbolt |
Yanma | 66.7 | Wing Attack | Aerial Ace | Silver Wind |
Flaaffy | 66.5 | Charge Beam | Discharge | Return |
Slowking | 66.3 | Confusion | Psychic | Blizzard |
Ursaring (Shadow) | 66.2 | Counter | Close Combat | Hyper Beam |
Houndour | 65.7 | Ember | Crunch | Flamethrower |
Misdreavus (Shadow) | 65.5 | Hex | Dark Pulse | Ominous Wind |
Ursaring | 65.4 | Counter | Close Combat | Hyper Beam |
Slowking (Shadow) | 65.3 | Confusion | Psychic | Blizzard |
Teddiursa (Shadow) | 65 | Lick | Cross Chop | Crunch |
Pupitar (Shadow) | 64.7 | Bite | Crunch | Ancient Power |
Misdreavus | 64.3 | Hex | Dark Pulse | Ominous Wind |
Octillery | 64.2 | Lock On | Octazooka | Gunk Shot |
Flaaffy (Shadow) | 64.1 | Charge Beam | Discharge | Power Gem |
Aipom | 63.6 | Scratch | Return | Aerial Ace |
Xatu | 62.5 | Air Slash | Aerial Ace | Future Sight |
Teddiursa | 61.2 | Lick | Cross Chop | Crunch |
Totodile (Shadow) | 60.8 | Water Gun | Crunch | Aqua Jet |
Snubbull (Shadow) | 60.7 | Bite | Crunch | Brick Break |
Girafarig | 60.6 | Confusion | Psychic | Thunderbolt |
Pupitar | 60.6 | Bite | Crunch | Ancient Power |
Totodile | 59.5 | Water Gun | Crunch | Aqua Jet |
Blissey | 59.3 | Zen Headbutt | Psychic | Hyper Beam |
Snubbull | 58.7 | Bite | Crunch | Brick Break |
Pineco (Shadow) | 58.3 | Bug Bite | Rock Tomb | Sand Tomb |
Espeon | 56.8 | Confusion | Psychic | Shadow Ball |
Phanpy | 54.1 | Rock Smash | Body Slam | Rock Slide |
Stantler (Shadow) | 53.6 | Tackle | Wild Charge | Stomp |
Pineco | 52.6 | Bug Bite | Rock Tomb | Return |
Stantler | 51.8 | Tackle | Wild Charge | Stomp |
Unown | 42.8 | Hidden Power (Rock) | Struggle |
ทีมแนะนำ ลงลุย Ultra League Premier Classic
ทีมที่ 1
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Skarmory |
Air Slash แอร์สแลช |
|
Meganium | Vine Whip แส้เถาวัลย์ |
|
Umbreon |
Snarl บาร์กเอาต์ |
|
ทีมที่ 2
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Jumpluff |
Bullet Seed ปืนกลเมล็ดพืช |
|
Lanturn | Spark สปาร์ค |
|
Umbreon |
Snarl บาร์กเอาต์ |
|
ทีมที่ 3
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Lanturn | Spark สปาร์ค |
|
Ariados | Poison Sting เหล็กในพิษ |
|
Hitmontop | Counter ตอบโต้ |
|
ทีมที่ 4
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Azumarill |
Bubble |
|
Steelix | Dragon Tail ดรากอนเทล |
|
Umbreon |
Snarl บาร์กเอาต์ |
|
ทีมที่ 5
โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
---|---|---|
Qwilfish | Poison Sting เหล็กในพิษ |
|
Meganium | Vine Whip แส้เถาวัลย์ |
|
Steelix | Dragon Tail ดรากอนเทล |
|
- Hits: 8416