รายชื่อโปเกมอน พร้อมท่าที่ใช้ ลงลุย The Sinnoh Cup
![]()
The Sinnoh Cup อนุญาตให้ใช้เฉพาะโปเกมอนในเขต ชินโนะ เท่านั้น ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เราจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
![]()
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ คลิ๊ก
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เลเวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 1500
| Johto | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
|---|---|---|---|---|
| Lucario | 94.5 | Counter | Power-Up Punch | Shadow Ball |
| Bastiodon | 91.5 | Smack Down | Stone Edge | Flamethrower |
| Pachirisu | 90.7 | Volt Switch | Thunder Punch | Thunderbolt |
| Gastrodon | 89.8 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
| Abomasnow (Shadow) | 89.2 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
| Abomasnow | 88.6 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
| Froslass | 88.4 | Powder Snow | Avalanche | Shadow Ball |
| Drapion (Shadow) | 88.3 | Poison Sting | Aqua Tail | Crunch |
| Toxicroak | 88.3 | Counter | Mud Bomb | Sludge Bomb |
| Munchlax | 87.6 | Lick | Body Slam | Bulldoze |
| Cresselia | 86.9 | Psycho Cut | Grass Knot | Moonblast |
| Drifblim | 86.9 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
| Empoleon | 86 | Waterfall | Hydro Cannon | Drill Peck |
| Lickilicky | 85.8 | Lick | Body Slam | Earthquake |
| Magnezone (Shadow) | 85.6 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
| Magnezone | 85.5 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
| Drapion | 85.1 | Poison Sting | Aqua Tail | Crunch |
| Gallade (Shadow) | 84.9 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
| Gliscor | 83.9 | Wing Attack | Night Slash | Earthquake |
| Wormadam (Trash) | 83.9 | Confusion | Bug Buzz | Iron Head |
| Electivire (Shadow) | 83.8 | Thunder Shock | Wild Charge | Ice Punch |
| Gliscor (Shadow) | 83.8 | Wing Attack | Night Slash | Earthquake |
| Hippowdon | 83.7 | Fire Fang | Weather Ball (Rock) | Earth Power |
| Electivire | 83.5 | Thunder Shock | Wild Charge | Ice Punch |
| Togekiss | 83.5 | Charm | Aerial Ace | Flamethrower |
| Luxray | 82.3 | Spark | Wild Charge | Psychic Fangs |
| Bronzong | 82.2 | Confusion | Psyshock | Bulldoze |
| Gallade | 81.7 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
| Skuntank | 81.1 | Poison Jab | Crunch | Flamethrower |
| Infernape | 81 | Fire Spin | Close Combat | Blast Burn |
| Bonsly | 80.7 | Counter | Rock Slide | Earthquake |
| Honchkrow | 80.7 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
| Drifloon | 80.4 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
| Magmortar (Shadow) | 80.3 | Karate Chop | Fire Punch | Brick Break |
| Probopass (Shadow) | 80 | Spark | Rock Slide | Thunderbolt |
| Monferno | 79.9 | Ember | Flamethrower | Low Sweep |
| Probopass | 79.5 | Spark | Rock Slide | Thunderbolt |
| Skuntank (Shadow) | 79.1 | Poison Jab | Crunch | Flamethrower |
| Tangrowth | 79.1 | Vine Whip | Power Whip | Rock Slide |
| Cherrim (Sunshine) | 79 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
| Roserade | 78.9 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Leaf Storm |
| Magmortar | 78.6 | Karate Chop | Fire Punch | Brick Break |
| Bibarel | 77.4 | Water Gun | Surf | Hyper Fang |
| Torterra (Shadow) | 77.2 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Sand Tomb |
| Garchomp | 77.1 | Dragon Tail | Sand Tomb | Outrage |
| Bibarel (Shadow) | 76.6 | Water Gun | Surf | Hyper Fang |
| Uxie | 76.6 | Confusion | Future Sight | Thunder |
| Grotle (Shadow) | 76.5 | Razor Leaf | Body Slam | Energy Ball |
| Leafeon | 75.7 | Bullet Seed | Leaf Blade | Last Resort |
| Mamoswine | 75.7 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
| Honchkrow (Shadow) | 75.3 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
| Vespiquen | 75.2 | Fury Cutter | X-Scissor | Bug Buzz |
| Mamoswine (Shadow) | 75.1 | Powder Snow | Avalanche | Bulldoze |
| Torterra | 74.8 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Sand Tomb |
| Gabite | 74.7 | Mud Shot | Flamethrower | Twister |
| Prinplup | 74.6 | Bubble | Icy Wind | Hydro Pump |
| Tangrowth (Shadow) | 74.4 | Vine Whip | Power Whip | Rock Slide |
| Kricketune | 74.1 | Fury Cutter | X-Scissor | Bug Buzz |
| Mantyke | 73.9 | Bubble | Aerial Ace | Ice Beam |
| Grotle | 73.7 | Razor Leaf | Body Slam | Energy Ball |
| Spiritomb | 73.6 | Sucker Punch | Shadow Ball | Ominous Wind |
| Rhyperior | 73.4 | Mud Slap | Rock Wrecker | Surf |
| Dusknoir | 73.2 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
| Luxio | 73.2 | Spark | Wild Charge | Crunch |
| Weavile (Shadow) | 72.8 | Snarl | Avalanche | Foul Play |
| Carnivine | 72.5 | Vine Whip | Crunch | Power Whip |
| Weavile | 72.4 | Snarl | Avalanche | Foul Play |
| Staraptor | 71.2 | Wing Attack | Brave Bird | Close Combat |
| Lumineon | 70.6 | Waterfall | Blizzard | Water Pulse |
| Turtwig (Shadow) | 70.2 | Razor Leaf | Body Slam | Seed Bomb |
| Dusknoir (Shadow) | 70 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
| Wormadam (Sandy) | 69.9 | Bug Bite | Bug Buzz | Bulldoze |
| Shellos | 69.8 | Mud Slap | Body Slam | Mud Bomb |
| Stunky (Shadow) | 69.7 | Bite | Crunch | Flamethrower |
| Mismagius | 69.2 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
| Staraptor (Shadow) | 69.2 | Wing Attack | Brave Bird | Close Combat |
| Hippopotas | 69 | Bite | Body Slam | Rock Tomb |
| Purugly | 68.8 | Shadow Claw | Aerial Ace | Thunder |
| Glaceon | 68.2 | Ice Shard | Avalanche | Icy Wind |
| Staravia | 68 | Wing Attack | Brave Bird | Aerial Ace |
| Stunky | 67.9 | Bite | Crunch | Flamethrower |
| Snover | 67.1 | Powder Snow | Ice Beam | Energy Ball |
| Turtwig | 66.8 | Razor Leaf | Body Slam | Seed Bomb |
| Rotom (Wash) | 66.7 | Thunder Shock | Thunderbolt | Hydro Pump |
| Staravia (Shadow) | 66.7 | Wing Attack | Brave Bird | Aerial Ace |
| Yanmega | 66.5 | Wing Attack | Aerial Ace | Bug Buzz |
| Ambipom (Shadow) | 65.6 | Scratch | Aerial Ace | Low Sweep |
| Floatzel | 64.6 | Waterfall | Hydro Pump | Aqua Jet |
| Mismagius (Shadow) | 64.5 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
| Mothim | 64.5 | Air Slash | Aerial Ace | Bug Buzz |
| Snover (Shadow) | 63.9 | Powder Snow | Ice Beam | Energy Ball |
| Wormadam (Plant) | 63.2 | Bug Bite | Bug Buzz | Energy Ball |
| Porygon-Z | 63 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
| Mesprit | 62 | Confusion | Future Sight | Blizzard |
| Skorupi | 61.9 | Poison Sting | Cross Poison | Aqua Tail |
| Skorupi (Shadow) | 61.9 | Poison Sting | Cross Poison | Aqua Tail |
| Porygon-Z (Shadow) | 61.3 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
| Chatot | 61.2 | Peck | Sky Attack | Night Shade |
| Ambipom | 61 | Scratch | Aerial Ace | Low Sweep |
| Azelf | 60.7 | Confusion | Future Sight | Fire Blast |
| Buneary | 58.7 | Quick Attack | Fire Punch | Swift |
| Piplup | 54.3 | Bubble | Drill Peck | Icy Wind |
| Lopunny | 51.4 | Low Kick | Fire Punch | Focus Blast |
| Cherrim (Overcast) | 48.5 | Bullet Seed | Solar Beam | Dazzling Gleam |
ทีมแนะนำ ลงลุย Ultra League Premier Classic
ทีมที่ 1
| โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
|---|---|---|
| Powder Snow ผงหิมะ |
|
|
| Smack Down ตีตก |
|
|
|
Gastrodon |
Mud Slap สาดโคลน |
|
ทีมที่ 2
| โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
|---|---|---|
|
Lucario |
Counter ตอบโต้ |
|
| Smack Down ตีตก |
|
|
|
Gallade |
Confusion จิตตานุภาพ |
|
ทีมที่ 3
| โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
|---|---|---|
|
Drifblim |
Hex คำสาป |
|
| Waterfall ปีนน้ำตก |
|
|
| Counter ตอบโต้ |
|
- Hits: 5856