รายชื่อโปเกมอน พร้อมท่าที่ใช้ ลงลุย Ultra League Premier Classic พร้อมทีมแนะนำ
![]()
Ultra League Premier Classic จะแตกต่างกับ Ultra League ตรงที่ ไม่สามารถใช้โปเกมอนที่ใช้ XL Candy มาเล่นได้ ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เราจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
![]()
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ คลิ๊ก
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เลเวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 2500
| Premier Classic | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
|---|---|---|---|---|
| Trevenant | 95.8 | Shadow Claw | Shadow Ball | Seed Bomb |
| Swampert | 94 | Mud Shot | Hydro Cannon | Earthquake |
| Swampert (Shadow) | 93.8 | Mud Shot | Hydro Cannon | Earthquake |
| Nidoqueen | 93.1 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power |
| Nidoqueen (Shadow) | 92.6 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power |
| Escavalier | 90.8 | Counter | Drill Run | Megahorn |
| Sirfetch'd | 90.8 | Counter | Leaf Blade | Brave Bird |
| Machamp (Shadow) | 90.4 | Counter | Cross Chop | Rock Slide |
| Machamp | 89.4 | Counter | Cross Chop | Rock Slide |
| Sylveon | 89 | Charm | Moonblast | Psyshock |
| Magnezone (Shadow) | 88.9 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
| Snorlax (Shadow) | 88.8 | Lick | Body Slam | Superpower |
| Gliscor | 88 | Wing Attack | Night Slash | Earthquake |
| Lapras | 87.8 | Ice Shard | Surf | Skull Bash |
| Blaziken | 87.4 | Counter | Blaze Kick | Blast Burn |
| Electivire (Shadow) | 87.4 | Thunder Shock | Wild Charge | Ice Punch |
| Flygon (Shadow) | 87.4 | Dragon Tail | Dragon Claw | Earth Power |
| Heracross | 87.2 | Counter | Rock Blast | Megahorn |
| Flygon | 87.1 | Dragon Tail | Dragon Claw | Earth Power |
| Goodra | 87.1 | Dragon Breath | Power Whip | Muddy Water |
| Magnezone | 87.1 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
| Poliwrath | 86.9 | Mud Shot | Ice Punch | Dynamic Punch |
| Gyarados (Shadow) | 86.7 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
| Muk | 86.7 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
| Togekiss | 86.6 | Charm | Ancient Power | Flamethrower |
| Gyarados | 86.5 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
| Dragalge | 86.4 | Dragon Tail | Aqua Tail | Outrage |
| Lucario | 86.4 | Counter | Power-Up Punch | Shadow Ball |
| Granbull (Shadow) | 86.3 | Charm | Close Combat | Crunch |
| Hariyama | 86.3 | Counter | Close Combat | Heavy Slam |
| Obstagoon | 86.3 | Counter | Night Slash | Cross Chop |
| Jellicent | 86.1 | Hex | Bubble Beam | Shadow Ball |
| Lapras (Shadow) | 86.1 | Ice Shard | Surf | Skull Bash |
| Snorlax | 86.1 | Lick | Body Slam | Superpower |
| Muk (Shadow) | 86 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
| Gallade | 85.9 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
| Venusaur | 85.9 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
| Muk (Alolan) | 85.8 | Poison Jab | Acid Spray | Dark Pulse |
| Venusaur (Shadow) | 85.8 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
| Electivire | 85.7 | Thunder Shock | Wild Charge | Ice Punch |
| Gengar | 85.7 | Shadow Claw | Shadow Punch | Sludge Bomb |
| Steelix | 85.7 | Dragon Tail | Crunch | Earthquake |
| Crobat (Shadow) | 85.6 | Air Slash | Poison Fang | Shadow Ball |
| Gardevoir (Shadow) | 85.5 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
| Dragonite | 85.4 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane |
| Hariyama (Shadow) | 85.3 | Counter | Close Combat | Heavy Slam |
| Poliwrath (Shadow) | 85.3 | Mud Shot | Ice Punch | Dynamic Punch |
| Gliscor (Shadow) | 85.2 | Wing Attack | Night Slash | Earthquake |
| Gourgeist (Super) | 85.2 | Hex | Shadow Ball | Seed Bomb |
| Toxicroak | 85.2 | Counter | Mud Bomb | Sludge Bomb |
| Crobat | 85.1 | Air Slash | Poison Fang | Shadow Ball |
| Dragonite (Shadow) | 85 | Dragon Tail | Dragon Claw | Hurricane |
| Honchkrow (Shadow) | 85 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
| Milotic | 84.9 | Dragon Tail | Surf | Blizzard |
| Charizard | 84.8 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
| Clefable | 84.6 | Charm | Moonblast | Meteor Mash |
| Abomasnow (Shadow) | 84.5 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
| Charizard (Shadow) | 84.5 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
| Gourgeist (Large) | 84.5 | Hex | Shadow Ball | Seed Bomb |
| Empoleon | 84.4 | Waterfall | Hydro Cannon | Drill Peck |
| Abomasnow | 84 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
| Honchkrow | 83.9 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
| Gallade (Shadow) | 83.7 | Confusion | Close Combat | Leaf Blade |
| Pangoro | 83.7 | Snarl | Close Combat | Night Slash |
| Politoed | 83.7 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Earthquake |
| Sandslash (Alolan) | 83.7 | Powder Snow | Ice Punch | Blizzard |
| Scrafty | 83.5 | Counter | Foul Play | Power-Up Punch |
| Granbull | 83.3 | Charm | Close Combat | Crunch |
| Stunfisk (Galarian) | 83.3 | Mud Shot | Rock Slide | Earthquake |
| Kingdra | 83.2 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka |
| Drifblim | 83.1 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
| Politoed (Shadow) | 83.1 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Earthquake |
| Roserade | 83 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Leaf Storm |
| Skarmory | 83 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
| Meganium | 82.9 | Vine Whip | Frenzy Plant | Earthquake |
| Typhlosion | 82.9 | Incinerate | Blast Burn | Solar Beam |
| Ferrothorn | 82.8 | Bullet Seed | Power Whip | Flash Cannon |
| Seismitoad | 82.8 | Mud Shot | Earth Power | Muddy Water |
| Talonflame | 82.5 | Incinerate | Brave Bird | Flame Charge |
| Excadrill | 82.4 | Mud Shot | Drill Run | Rock Slide |
| Pinsir (Shadow) | 82.2 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
| Staraptor | 82.1 | Wing Attack | Brave Bird | Close Combat |
| Ninetales (Alolan) | 82 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Dazzling Gleam |
| Scolipede | 82 | Poison Jab | X-Scissor | Megahorn |
| Bouffalant | 81.8 | Mud Shot | Stomp | Skull Bash |
| Blastoise | 81.7 | Water Gun | Hydro Cannon | Skull Bash |
| Chesnaught | 81.7 | Vine Whip | Superpower | Energy Ball |
| Samurott | 81.7 | Fury Cutter | Hydro Cannon | Megahorn |
| Scizor (Shadow) | 81.5 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
| Magmortar (Shadow) | 81.4 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
| Perrserker | 81.3 | Shadow Claw | Close Combat | Foul Play |
| Crustle | 80.9 | Smack Down | Rock Slide | X-Scissor |
| Tangrowth | 80.9 | Vine Whip | Rock Slide | Power Whip |
| Golem (Alolan) | 80.8 | Volt Switch | Rock Blast | Wild Charge |
| Skarmory (Shadow) | 80.8 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
| Aromatisse | 80.7 | Charm | Moonblast | Psychic |
| Primeape | 80.7 | Counter | Night Slash | Close Combat |
| Ampharos | 80.6 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
| Falinks | 80.6 | Counter | Superpower | Megahorn |
| Magneton (Shadow) | 80.4 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
| Mandibuzz | 80.4 | Snarl | Foul Play | Aerial Ace |
| Skuntank | 80.4 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
| Drapion (Shadow) | 80.3 | Poison Sting | Crunch | Sludge Bomb |
| Klinklang | 80.2 | Thunder Shock | Mirror Shot | Zap Cannon |
| Sceptile | 80.2 | Bullet Seed | Leaf Blade | Earthquake |
| Tangrowth (Shadow) | 80 | Vine Whip | Rock Slide | Power Whip |
| Rapidash (Galarian) | 79.9 | Psycho Cut | Body Slam | Psychic |
| Cofagrigus | 79.7 | Shadow Claw | Shadow Ball | Psychic |
| Feraligatr | 79.7 | Waterfall | Hydro Cannon | Crunch |
| Zebstrika | 79.6 | Spark | Wild Charge | Flame Charge |
| Hippowdon | 79.5 | Ice Fang | Weather Ball (Rock) | Earth Power |
| Scizor | 79.3 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
| Gardevoir | 79.2 | Charm | Synchronoise | Shadow Ball |
| Barbaracle | 79.1 | Fury Cutter | Stone Edge | Cross Chop |
| Blastoise (Shadow) | 79.1 | Water Gun | Hydro Cannon | Ice Beam |
| Skuntank (Shadow) | 79.1 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
| Luxray | 79 | Spark | Wild Charge | Crunch |
| Tentacruel | 79 | Poison Jab | Acid Spray | Hydro Pump |
| Hitmonchan (Shadow) | 78.9 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch |
| Relicanth | 78.9 | Water Gun | Aqua Tail | Ancient Power |
| Ampharos (Shadow) | 78.8 | Volt Switch | Thunder Punch | Focus Blast |
| Cloyster (Shadow) | 78.7 | Ice Shard | Avalanche | Icy Wind |
| Gourgeist (Average) | 78.7 | Hex | Shadow Ball | Seed Bomb |
| Pidgeot | 78.7 | Gust | Feather Dance | Brave Bird |
| Drapion | 78.5 | Poison Sting | Crunch | Sludge Bomb |
| Altaria | 78.3 | Dragon Breath | Sky Attack | Moonblast |
| Mantine | 78.2 | Wing Attack | Bubble Beam | Ice Beam |
| Durant | 78.1 | Bug Bite | X-Scissor | Stone Edge |
| Forretress | 78.1 | Bug Bite | Mirror Shot | Heavy Slam |
| Ninetales (Shadow) | 78 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Psyshock |
| Staraptor (Shadow) | 77.9 | Wing Attack | Brave Bird | Close Combat |
| Zangoose | 77.9 | Shadow Claw | Close Combat | Night Slash |
| Aggron | 77.8 | Smack Down | Stone Edge | Heavy Slam |
| Mamoswine | 77.8 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
| Pinsir | 77.8 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
| Lickilicky | 77.7 | Lick | Body Slam | Shadow Ball |
| Magneton | 77.7 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
| Vaporeon | 77.7 | Water Gun | Aqua Tail | Last Resort |
| Magmortar | 77.6 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
| Porygon2 | 77.6 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
| Conkeldurr | 77.5 | Counter | Dynamic Punch | Stone Edge |
| Darmanitan (Standard) | 77.4 | Incinerate | Rock Slide | Overheat |
| Breloom | 77.3 | Counter | Seed Bomb | Sludge Bomb |
| Malamar | 77.2 | Psycho Cut | Foul Play | Superpower |
| Kingdra (Shadow) | 77 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka |
| Piloswine | 76.9 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
| Vileplume (Shadow) | 76.9 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
| Aggron (Shadow) | 76.7 | Smack Down | Stone Edge | Heavy Slam |
| Shiftry (Shadow) | 76.7 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
| Carracosta | 76.6 | Rock Throw | Surf | Body Slam |
| Ursaring (Shadow) | 76.6 | Shadow Claw | Close Combat | Play Rough |
| Cloyster | 76.5 | Ice Shard | Icy Wind | Hydro Pump |
| Slowking (Galarian) | 76.5 | Confusion | Shadow Ball | Sludge Wave |
| Braviary | 76.4 | Air Slash | Brave Bird | Close Combat |
| Greedent | 76.4 | Bullet Seed | Body Slam | Crunch |
| Leafeon | 76.4 | Bullet Seed | Leaf Blade | Last Resort |
| Slurpuff | 76.3 | Charm | Flamethrower | Play Rough |
| Bronzong | 76.2 | Confusion | Psyshock | Payback |
| Infernape | 76.1 | Fire Spin | Close Combat | Blast Burn |
| Exeggutor (Alolan) | 76 | Dragon Tail | Seed Bomb | Dragon Pulse |
| Hitmontop | 76 | Counter | Close Combat | Stone Edge |
| Shiftry | 76 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
| Haxorus | 75.9 | Counter | Dragon Claw | Night Slash |
| Mamoswine (Shadow) | 75.9 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
| Cryogonal | 75.7 | Ice Shard | Night Slash | Aurora Beam |
| Rapidash | 75.7 | Incinerate | Drill Run | Flame Charge |
| Victreebel (Shadow) | 75.7 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
| Arcanine (Shadow) | 75.5 | Snarl | Wild Charge | Flamethrower |
| Golem | 75.5 | Mud Shot | Stone Edge | Rock Blast |
| Slowbro (Galarian) | 75.5 | Poison Jab | Sludge Bomb | Focus Blast |
| Hitmonchan | 75.2 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch |
| Serperior | 75.2 | Vine Whip | Frenzy Plant | Aerial Ace |
| Krookodile | 75.1 | Snarl | Crunch | Earthquake |
| Arcanine | 74.8 | Snarl | Wild Charge | Flamethrower |
| Umbreon | 74.8 | Snarl | Foul Play | Psychic |
| Glaceon | 74.7 | Ice Shard | Avalanche | Icy Wind |
| Omastar (Shadow) | 74.7 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
| Vileplume | 74.7 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
| Hydreigon | 74.6 | Dragon Breath | Dark Pulse | Dragon Pulse |
| Bisharp | 74.5 | Snarl | Dark Pulse | X-Scissor |
| Porygon2 (Shadow) | 74.5 | Lock On | Tri Attack | Zap Cannon |
| Torterra (Shadow) | 74.4 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge |
| Raichu (Alolan) | 74.1 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
| Torterra | 74.1 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge |
| Weavile (Shadow) | 74 | Snarl | Avalanche | Foul Play |
| Ninetales | 73.9 | Fire Spin | Solar Beam | Weather Ball (Fire) |
| Forretress (Shadow) | 73.8 | Bug Bite | Mirror Shot | Heavy Slam |
| Cradily | 73.7 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot |
| Gastrodon (East) | 73.6 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
| Gastrodon (West) | 73.6 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
| Jolteon | 73.5 | Volt Switch | Discharge | Last Resort |
| Ursaring | 73.4 | Shadow Claw | Close Combat | Return |
| Beartic | 73.3 | Powder Snow | Ice Punch | Surf |
| Bellossom | 73.3 | Bullet Seed | Leaf Blade | Return |
| Stunfisk | 73.2 | Thunder Shock | Mud Bomb | Discharge |
| Whiscash | 73.2 | Mud Shot | Mud Bomb | Blizzard |
| Emboar | 73.1 | Ember | Blast Burn | Rock Slide |
| Gourgeist (Small) | 73.1 | Hex | Shadow Ball | Seed Bomb |
| Garchomp | 73 | Mud Shot | Outrage | Earth Power |
| Victreebel | 73 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
| Aerodactyl | 72.9 | Rock Throw | Rock Slide | Earth Power |
| Galvantula | 72.9 | Volt Switch | Discharge | Lunge |
| Blissey | 72.8 | Pound | Psychic | Hyper Beam |
| Chandelure | 72.8 | Incinerate | Flame Charge | Shadow Ball |
| Omastar | 72.8 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
| Alakazam | 72.7 | Counter | Fire Punch | Psychic |
| Golurk | 72.7 | Mud Slap | Shadow Punch | Dynamic Punch |
| Manectric | 72.7 | Snarl | Wild Charge | Overheat |
| Pyroar | 72.7 | Fire Fang | Flame Charge | Overheat |
| Raichu | 72.7 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
| Unfezant | 72.7 | Air Slash | Sky Attack | Hyper Beam |
| Alomomola | 72.6 | Waterfall | Psychic | Blizzard |
| Slowbro | 72.6 | Confusion | Psychic | Ice Beam |
| Slowking | 72.6 | Confusion | Psychic | Blizzard |
| Manectric (Shadow) | 72.5 | Snarl | Wild Charge | Overheat |
| Piloswine (Shadow) | 72.5 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
| Electabuzz (Shadow) | 72.1 | Thunder Shock | Thunder Punch | Thunderbolt |
| Leavanny | 72.1 | Razor Leaf | Leaf Blade | X-Scissor |
| Nidoking | 72.1 | Poison Jab | Earth Power | Megahorn |
| Golduck | 71.9 | Confusion | Cross Chop | Ice Beam |
| Rotom (Wash) | 71.9 | Thunder Shock | Thunderbolt | Hydro Pump |
| Scyther (Shadow) | 71.9 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
| Houndoom | 71.8 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
| Metagross | 71.8 | Bullet Punch | Meteor Mash | Psychic |
| Weavile | 71.8 | Snarl | Avalanche | Foul Play |
| Alakazam (Shadow) | 71.7 | Counter | Fire Punch | Psychic |
| Gigalith | 71.6 | Smack Down | Rock Slide | Superpower |
| Pelipper | 71.6 | Wing Attack | Weather Ball (Water) | Hurricane |
| Donphan | 71.4 | Counter | Earthquake | Heavy Slam |
| Mr. Rime | 71.4 | Confusion | Icy Wind | Psychic |
| Stoutland | 71.4 | Lick | Wild Charge | Crunch |
| Houndoom (Shadow) | 71.3 | Snarl | Crunch | Flamethrower |
| Crawdaunt | 71.1 | Snarl | Night Slash | Crabhammer |
| Tropius | 71 | Air Slash | Leaf Blade | Aerial Ace |
| Aerodactyl (Shadow) | 70.9 | Rock Throw | Rock Slide | Earth Power |
| Bellossom (Shadow) | 70.9 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam |
| Noctowl | 70.9 | Wing Attack | Sky Attack | Psychic |
| Slowbro (Shadow) | 70.9 | Confusion | Psychic | Ice Beam |
| Exeggutor (Shadow) | 70.7 | Confusion | Psychic | Seed Bomb |
| Kingler | 70.7 | Mud Shot | Crabhammer | X-Scissor |
| Flareon | 70.6 | Fire Spin | Superpower | Flamethrower |
| Lanturn | 70.5 | Spark | Thunderbolt | Hydro Pump |
| Whimsicott | 70.5 | Charm | Grass Knot | Moonblast |
| Exeggutor | 70.4 | Confusion | Psychic | Seed Bomb |
| Gothitelle | 70.4 | Confusion | Rock Slide | Psychic |
| Slowking (Shadow) | 70.4 | Confusion | Psychic | Blizzard |
| Seaking | 70.3 | Poison Jab | Drill Run | Icy Wind |
| Kabutops | 70.2 | Mud Shot | Stone Edge | Ancient Power |
| Magmar (Shadow) | 70.2 | Ember | Fire Punch | Flamethrower |
| Delphox | 70.1 | Fire Spin | Flame Charge | Psychic |
| Yanmega | 70.1 | Wing Attack | Aerial Ace | Bug Buzz |
| Cradily (Shadow) | 69.9 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot |
| Greninja | 69.8 | Bubble | Night Slash | Surf |
| Kangaskhan | 69.7 | Mud Slap | Crunch | Stomp |
| Metagross (Shadow) | 69.7 | Bullet Punch | Meteor Mash | Psychic |
| Salamence (Shadow) | 69.7 | Dragon Tail | Outrage | Fire Blast |
| Ludicolo | 69.5 | Bubble | Ice Beam | Leaf Storm |
| Porygon-Z | 69.3 | Lock On | Tri Attack | Return |
| Golduck (Shadow) | 69.2 | Confusion | Cross Chop | Ice Beam |
| Salamence | 69.2 | Dragon Tail | Outrage | Fire Blast |
| Froslass | 69.1 | Powder Snow | Avalanche | Shadow Ball |
| Magmar | 69.1 | Ember | Fire Punch | Return |
| Heatmor | 68.9 | Fire Spin | Flamethrower | Thunder Punch |
| Dewgong | 68.7 | Ice Shard | Icy Wind | Water Pulse |
| Nidoking (Shadow) | 68.7 | Poison Jab | Earth Power | Megahorn |
| Armaldo (Shadow) | 68.6 | Fury Cutter | Rock Blast | Cross Poison |
| Mismagius | 68.5 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
| Probopass | 68.4 | Spark | Rock Slide | Thunderbolt |
| Hypno | 68.3 | Confusion | Thunder Punch | Shadow Ball |
| Mismagius (Shadow) | 68.3 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
| Rhyperior | 68.3 | Smack Down | Rock Wrecker | Superpower |
| Sudowoodo | 68.2 | Counter | Rock Slide | Earthquake |
| Tyranitar (Shadow) | 68.1 | Smack Down | Crunch | Stone Edge |
| Probopass (Shadow) | 68 | Spark | Rock Slide | Magnet Bomb |
| Banette | 67.8 | Shadow Claw | Shadow Ball | Thunder |
| Dusknoir | 67.8 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
| Eelektross | 67.7 | Spark | Dragon Claw | Crunch |
| Tyranitar | 67.7 | Smack Down | Crunch | Stone Edge |
| Dusknoir (Shadow) | 67.4 | Hex | Shadow Ball | Dark Pulse |
| Noivern | 67.3 | Air Slash | Hurricane | Psychic |
| Scyther | 67.1 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
| Glalie | 66.9 | Ice Shard | Avalanche | Shadow Ball |
| Armaldo | 66.7 | Fury Cutter | Rock Blast | Cross Poison |
| Simisage | 66.7 | Vine Whip | Crunch | Grass Knot |
| Quagsire | 66.5 | Mud Shot | Earthquake | Stone Edge |
| Archeops | 66.3 | Wing Attack | Dragon Claw | Crunch |
| Beheeyem | 66.1 | Confusion | Rock Slide | Psychic |
| Banette (Shadow) | 65.9 | Shadow Claw | Shadow Ball | Thunder |
| Sawk | 65.9 | Poison Jab | Body Slam | Focus Blast |
| Wailord | 65.6 | Water Gun | Surf | Blizzard |
| Mienshao | 65.3 | Poison Jab | Stone Edge | Brick Break |
| Rhydon | 65.3 | Mud Slap | Stone Edge | Surf |
| Electabuzz | 65.1 | Thunder Shock | Thunder Punch | Return |
| Hypno (Shadow) | 65.1 | Confusion | Thunder Punch | Fire Punch |
| Walrein | 64.9 | Waterfall | Blizzard | Earthquake |
| Musharna | 64.7 | Charge Beam | Psyshock | Dazzling Gleam |
| Walrein (Shadow) | 64.6 | Waterfall | Blizzard | Earthquake |
| Electrode | 64.4 | Volt Switch | Discharge | Hyper Beam |
| Porygon-Z (Shadow) | 64.3 | Lock On | Tri Attack | Blizzard |
| Darmanitan (Galarian) | 63.9 | Ice Fang | Avalanche | Superpower |
| Huntail | 63.8 | Water Gun | Aqua Tail | Crunch |
| Masquerain | 63.5 | Air Slash | Lunge | Air Cutter |
| Garbodor | 63.4 | Infestation | Body Slam | Seed Bomb |
| Dodrio | 63.2 | Feint Attack | Brave Bird | Drill Peck |
| Jynx | 63.2 | Confusion | Avalanche | Ice Punch |
| Quagsire (Shadow) | 63.1 | Mud Shot | Earthquake | Stone Edge |
| Vigoroth | 63 | Counter | Body Slam | Brick Break |
| Sandslash | 62.7 | Mud Shot | Earthquake | Bulldoze |
| Gurdurr | 62.6 | Poison Jab | Stone Edge | Brick Break |
| Amoonguss | 62.5 | Feint Attack | Grass Knot | Foul Play |
| Tangela (Shadow) | 62.5 | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb |
| Simisear | 62.2 | Fire Spin | Crunch | Flamethrower |
| Simipour | 62 | Water Gun | Surf | Crunch |
| Carnivine | 61.9 | Vine Whip | Crunch | Power Whip |
| Lunatone | 61.7 | Confusion | Rock Slide | Psychic |
| Solrock | 61.7 | Confusion | Rock Slide | Psychic |
| Tangela | 61.5 | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb |
| Venomoth (Shadow) | 61.3 | Confusion | Poison Fang | Psychic |
| Miltank | 61.2 | Tackle | Body Slam | Ice Beam |
| Venomoth | 61.1 | Confusion | Poison Fang | Psychic |
| Torkoal | 61 | Fire Spin | Overheat | Earthquake |
| Weezing | 61 | Infestation | Sludge Bomb | Shadow Ball |
| Absol (Shadow) | 60.8 | Snarl | Dark Pulse | Megahorn |
| Sawsbuck | 60.8 | Feint Attack | Wild Charge | Megahorn |
| Chimecho | 60.6 | Extrasensory | Psyshock | Shadow Ball |
| Grumpig | 60.6 | Extrasensory | Psychic | Shadow Ball |
| Cherrim (Sunshine) | 60.4 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
| Absol | 60.2 | Snarl | Dark Pulse | Megahorn |
| Swalot | 60.1 | Infestation | Sludge Bomb | Ice Beam |
| Sigilyph | 59.9 | Air Slash | Ancient Power | Signal Beam |
| Clawitzer | 59.7 | Water Gun | Crabhammer | Ice Beam |
| Rampardos | 59.6 | Smack Down | Rock Slide | Flamethrower |
| Vespiquen | 59.6 | Fury Cutter | X-Scissor | Power Gem |
| Cinccino | 59 | Charm | Aqua Tail | Thunderbolt |
| Weezing (Shadow) | 58.7 | Infestation | Sludge Bomb | Shadow Ball |
| Vanilluxe | 58.6 | Frost Breath | Blizzard | Signal Beam |
| Throh | 58.2 | Low Kick | Body Slam | Focus Blast |
| Ambipom (Shadow) | 57.9 | Scratch | Aerial Ace | Low Sweep |
| Sandslash (Shadow) | 57.9 | Mud Shot | Earthquake | Bulldoze |
| Maractus | 57.6 | Poison Jab | Aerial Ace | Petal Blizzard |
| Espeon | 57.1 | Confusion | Psychic | Shadow Ball |
| Mr. Mime | 57.1 | Confusion | Psychic | Shadow Ball |
| Lairon | 57 | Metal Claw | Rock Slide | Body Slam |
| Floatzel | 56.9 | Waterfall | Hydro Pump | Aqua Jet |
| Lairon (Shadow) | 56.8 | Metal Claw | Rock Slide | Body Slam |
| Exploud | 56.7 | Bite | Crunch | Disarming Voice |
| Starmie | 56.7 | Water Gun | Psychic | Ice Beam |
| Spiritomb | 56.6 | Sucker Punch | Shadow Ball | Ominous Wind |
| Munchlax | 56.5 | Lick | Body Slam | Bulldoze |
| Meowstic (Male) | 56.1 | Confusion | Psychic | Thunderbolt |
| Meowstic (Female) | 55.9 | Confusion | Psychic | Shadow Ball |
| Claydol | 55.8 | Confusion | Earth Power | Psychic |
| Camerupt | 55.7 | Ember | Overheat | Earth Power |
| Ambipom | 55.3 | Scratch | Aerial Ace | Return |
| Xatu | 54.9 | Air Slash | Aerial Ace | Future Sight |
| Sunflora | 54.5 | Bullet Seed | Sludge Bomb | Leaf Storm |
| Dubwool | 54.4 | Tackle | Body Slam | Wild Charge |
| Reuniclus | 54.4 | Hidden Power (Psychic) | Future Sight | Shadow Ball |
| Gorebyss | 53.8 | Confusion | Psychic | Water Pulse |
| Furfrou | 53.6 | Sucker Punch | Surf | Dark Pulse |
| Sliggoo | 52.1 | Water Gun | Muddy Water | Dragon Pulse |
| Tauros | 50.9 | Tackle | Horn Attack | Earthquake |
| Accelgor | 50.8 | Infestation | Signal Beam | Focus Blast |
| Weezing (Galarian) | 50.7 | Tackle | Sludge | Overheat |
| Hitmonlee (Shadow) | 50.1 | Rock Smash | Close Combat | Stone Edge |
| Runerigus | 49.2 | Astonish | Shadow Ball | Sand Tomb |
| Hitmonlee | 48.8 | Rock Smash | Close Combat | Stone Edge |
| Octillery | 48.5 | Mud Shot | Octazooka | Aurora Beam |
| Lilligant | 45.2 | Hidden Power (Grass) | Petal Blizzard | Hyper Beam |
| Stantler (Shadow) | 42.4 | Tackle | Wild Charge | Stomp |
| Stantler | 41.4 | Tackle | Wild Charge | Stomp |
| Cherrim (Overcast) | 39.1 | Bullet Seed | Solar Beam | Dazzling Gleam |
| Lopunny | 34.2 | Low Kick | Fire Punch | Focus Blast |
| Slaking | 30.4 | Yawn | Body Slam | Earthquake |
ทีมแนะนำ ลงลุย Ultra League Premier Classic
ทีมที่ 1
| โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
|---|---|---|
|
|
