โปเกมอน พร้อมท่า และทีมแนะนำ ลงลุย The Flying Cup
![]()
The Flying Cup ( Cp 1500) ใช้โปเกมอนธาตุบิน เท่านั้นในการลงต่อสู้ ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เาจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
![]()
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM หรือต้องรอกิจกรรม
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ https://pokemontrainer.in.th/pokemon-go-101/pokemon-go-move-thai-eng.html
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
| โปเกมอน | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
|---|---|---|---|---|
| Mantine | 93.3 | Bubble | Bubble Beam | Ice Beam |
| Emolga | 92.2 | Thunder Shock | Discharge | Thunderbolt |
| Aerodactyl (Shadow) | 89.1 | Rock Throw | Rock Slide | Iron Head |
| Zapdos | 87.6 | Thunder Shock | Thunderbolt | Drill Peck |
| Aerodactyl | 87 | Rock Throw | Rock Slide | Iron Head |
| Skarmory | 85.6 | Steel Wing | Brave Bird | Sky Attack |
| Zapdos (Shadow) | 83.8 | Thunder Shock | Thunderbolt | Drill Peck |
| Skarmory (Shadow) | 81.9 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
| Mandibuzz | 80 | Snarl | Foul Play | Shadow Ball |
| Togekiss | 79.5 | Charm | Ancient Power | Aerial Ace |
| Altaria | 79.3 | Dragon Breath | Sky Attack | Dragon Pulse |
| Articuno (Shadow) | 78.6 | Ice Shard | Icy Wind | Ancient Power |
| Articuno | 77.7 | Ice Shard | Icy Wind | Ancient Power |
| Gyarados (Shadow) | 76.1 | Waterfall | Aqua Tail | Crunch |
| Gyarados | 75.7 | Waterfall | Aqua Tail | Crunch |
| Lugia | 73 | Extrasensory | Sky Attack | Aeroblast |
| Pelipper | 73 | Water Gun | Weather Ball (Water) | Blizzard |
| Drifblim | 72.9 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
| Dragonite | 69.4 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane |
| Gligar | 68.5 | Wing Attack | Night Slash | Return |
| Gligar (Shadow) | 68.4 | Wing Attack | Night Slash | Aerial Ace |
| Dragonite (Shadow) | 67.8 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane |
| Togetic | 66.7 | Hidden Power (Rock) | Ancient Power | Aerial Ace |
| Gliscor (Shadow) | 65.5 | Wing Attack | Night Slash | Aerial Ace |
| Mantyke | 65 | Bubble | Ice Beam | Aerial Ace |
| Noctowl | 64.8 | Wing Attack | Sky Attack | Psychic |
| Charizard | 64.2 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
| Gliscor | 64.1 | Wing Attack | Night Slash | Aerial Ace |
| Charizard (Shadow) | 64 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
| Golbat | 61.6 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
| Golbat (Shadow) | 61.1 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
| Murkrow | 58 | Feint Attack | Drill Peck | Foul Play |
| Swanna | 57.8 | Water Gun | Ice Beam | Hurricane |
| Braviary | 56.5 | Air Slash | Rock Slide | Brave Bird |
| Swellow | 56.1 | Wing Attack | Brave Bird | Sky Attack |
| Vullaby | 56.1 | Feint Attack | Brave Bird | Foul Play |
| Tropius | 55.8 | Air Slash | Leaf Blade | Aerial Ace |
| Moltres (Shadow) | 55.2 | Wing Attack | Sky Attack | Ancient Power |
| Pidgeot | 54.8 | Gust | Brave Bird | Aerial Ace |
| Swoobat | 54.8 | Confusion | Psychic | Aerial Ace |
| Honchkrow | 54.1 | Snarl | Brave Bird | Sky Attack |
| Ho-Oh | 53.8 | Hidden Power (Rock) | Brave Bird | Fire Blast |
| Moltres | 53.7 | Wing Attack | Sky Attack | Ancient Power |
| Archen | 53.2 | Wing Attack | Ancient Power | Dragon Claw |
| Staraptor | 53.1 | Wing Attack | Brave Bird | Close Combat |
| Drifloon | 53 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
| Archeops | 52.6 | Wing Attack | Ancient Power | Dragon Claw |
| Dodrio | 52.3 | Feint Attack | Brave Bird | Drill Peck |
| Jumpluff (Shadow) | 51.7 | Bullet Seed | Aerial Ace | Dazzling Gleam |
| Vespiquen | 51.3 | Fury Cutter | Power Gem | X-Scissor |
| Tranquill | 50.6 | Air Slash | Sky Attack | Aerial Ace |
| Jumpluff | 49.4 | Bullet Seed | Aerial Ace | Return |
| Sigilyph | 48.4 | Air Slash | Ancient Power | Air Cutter |
| Unfezant | 48.3 | Air Slash | Sky Attack | Hyper Beam |
| Crobat | 47.8 | Air Slash | Sludge Bomb | Shadow Ball |
| Crobat (Shadow) | 46.6 | Air Slash | Sludge Bomb | Shadow Ball |
| Xatu | 44.9 | Air Slash | Aerial Ace | Future Sight |
| Salamence (Shadow) | 44.7 | Dragon Tail | Outrage | Hydro Pump |
| Scyther (Shadow) | 44.3 | Air Slash | Night Slash | Aerial Ace |
| Staravia | 44.2 | Wing Attack | Brave Bird | Aerial Ace |
| Fearow | 44 | Peck | Sky Attack | Aerial Ace |
| Yanmega | 43.4 | Wing Attack | Ancient Power | Aerial Ace |
| Scyther | 42.9 | Air Slash | Night Slash | Aerial Ace |
| Farfetch'd | 42.6 | Air Slash | Aerial Ace | Leaf Blade |
| Salamence | 42.3 | Dragon Tail | Outrage | Hydro Pump |
| Yanma | 41.4 | Wing Attack | Ancient Power | Aerial Ace |
| Rufflet | 40.8 | Wing Attack | Brave Bird | Rock Tomb |
| Chatot | 40.5 | Peck | Sky Attack | Night Shade |
| Mothim | 40.3 | Air Slash | Aerial Ace | Bug Buzz |
| Ninjask | 40.2 | Fury Cutter | Aerial Ace | Shadow Ball |
| Masquerain | 39.8 | Air Slash | Lunge | Air Cutter |
| Pidgeotto | 39.2 | Wing Attack | Aerial Ace | Twister |
| Butterfree | 38.3 | Confusion | Psychic | Signal Beam |
| Ledian | 35.2 | Bug Bite | Aerial Ace | Bug Buzz |
| Beautifly | 26.5 | Infestation | Air Cutter | Bug Buzz |
ทีมที่แนะนำ ลงสู้ The Flying Cup
เป็นทีมแนะนำ ที่ใช้ลง ลงสู้ The Flying Cup เผื่อว่ายังไม่รู้จะจัดทีมไปสู้ยังไง ส่วนท่าดูได้ที่ตารางได้เลยครับ
Articuno |
||
| |
Aerodactyl |
|
Altaria |
Aerodactyl |
|
Aerodactyl |
||
| |
Emolga |
Zapdos |
| Mantine |
Aerodactyl |
Altaria |
ทีมเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น ติดตามได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pokemongotrainerthai/ และช่องทาง youtube

- Hits: 6559