โปเกมอน พร้อมท่า มีทีมแนะนำให้ ลงลุย Little Cup
![]()
The Little Cup ( Cp 500) ใช้โปเกมอนร่างแรก ที่ไม่ผ่านการพัฒนาร่าง (โปเกมอนที่มีร่างเดียวลงไม่ได้) ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เาจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
![]()
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ https://pokemontrainer.in.th/pokemon-go-101/pokemon-go-move-thai-eng.html
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
| โปเกมอน | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
|---|---|---|---|---|
| Bronzor | 99.5 | Confusion | Psyshock | Heavy Slam |
| Deino | 86.1 | Dragon Breath | Body Slam | Crunch |
| Wynaut | 85.5 | Counter | Mirror Coat | |
| Cottonee | 84.2 | Charm | Grass Knot | Seed Bomb |
| Wooper | 83.1 | Mud Shot | Body Slam | Mud Bomb |
| Stunky (Shadow) | 82.2 | Bite | Crunch | Sludge Bomb |
| Shelmet | 82.1 | Infestation | Body Slam | Bug Buzz |
| Barboach | 79.7 | Mud Shot | Aqua Tail | Mud Bomb |
| Lickitung | 79.2 | Lick | Body Slam | Power Whip |
| Seel | 78.1 | Ice Shard | Aqua Tail | Icy Wind |
| Vulpix | 77.7 | Ember | Body Slam | Flame Charge |
| Vulpix (Shadow) | 77.7 | Ember | Body Slam | Flame Charge |
| Purrloin | 77.5 | Sucker Punch | Night Slash | Dark Pulse |
| Cubone | 76.6 | Mud Slap | Bone Club | Bulldoze |
| Chinchou | 76.5 | Bubble | Thunderbolt | Bubble Beam |
| Igglybuff | 76.5 | Feint Attack | Body Slam | Wild Charge |
| Drifloon | 76.3 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
| Hoothoot | 76.3 | Feint Attack | Sky Attack | Aerial Ace |
| Munchlax | 76 | Lick | Body Slam | Bulldoze |
| Turtwig (Shadow) | 75.9 | Razor Leaf | Body Slam | Seed Bomb |
| Dratini (Shadow) | 75.8 | Dragon Breath | Aqua Tail | Wrap |
| Ducklett | 75.8 | Wing Attack | Brave Bird | Aerial Ace |
| Meowth (Alolan) | 75.8 | Bite | Night Slash | Foul Play |
| Darumaka | 75.6 | Fire Fang | Fire Punch | Flame Charge |
| Pansear | 75.5 | Fire Spin | Flame Charge | Crunch |
| Nincada | 75.4 | Bug Bite | Night Slash | Bug Buzz |
| Stunky | 75.3 | Bite | Crunch | Sludge Bomb |
| Budew | 75.1 | Razor Leaf | Grass Knot | Energy Ball |
| Cubone (Shadow) | 75 | Mud Slap | Bone Club | Bulldoze |
| Eevee | 75 | Quick Attack | Body Slam | Last Resort |
| Sandshrew (Alolan) | 74.7 | Powder Snow | Night Slash | Blizzard |
| Onix | 74.6 | Rock Throw | Rock Slide | Stone Edge |
| Dratini | 74.5 | Dragon Breath | Aqua Tail | Wrap |
| Shellos (East) | 74.4 | Mud Slap | Body Slam | Mud Bomb |
| Shellos (West) | 74.4 | Mud Slap | Body Slam | Mud Bomb |
| Tepig | 74.4 | Ember | Body Slam | Flame Charge |
| Carvanha (Shadow) | 74.2 | Bite | Crunch | Poison Fang |
| Growlithe | 74 | Ember | Body Slam | Flamethrower |
| Dwebble | 73.9 | Smack Down | X-Scissor | Rock Blast |
| Oddish (Shadow) | 73.7 | Razor Leaf | Seed Bomb | Sludge Bomb |
| Golett | 73.6 | Mud Slap | Shadow Punch | Brick Break |
| Riolu | 73.6 | Counter | Cross Chop | Brick Break |
| Skorupi | 73.6 | Infestation | Aqua Tail | Cross Poison |
| Snorunt | 73.6 | Powder Snow | Avalanche | Shadow Ball |
| Nosepass | 73.4 | Spark | Rock Slide | Rock Blast |
| Bonsly | 72.9 | Counter | Rock Slide | Earthquake |
| Chikorita | 72.8 | Vine Whip | Body Slam | Grass Knot |
| Gligar | 72.8 | Wing Attack | Night Slash | Aerial Ace |
| Ledyba | 72.6 | Bug Bite | Aerial Ace | Silver Wind |
| Meowth (Shadow) | 72.6 | Scratch | Body Slam | Night Slash |
| Turtwig | 72.6 | Razor Leaf | Body Slam | Seed Bomb |
| Corsola | 72.5 | Bubble | Rock Blast | Bubble Beam |
| Tentacool | 72.5 | Bubble | Wrap | Bubble Beam |
| Spheal | 72.4 | Water Gun | Body Slam | Aurora Beam |
| Duskull | 72 | Hex | Ominous Wind | Return |
| Slowpoke | 72 | Water Gun | Psyshock | Water Pulse |
| Gligar (Shadow) | 71.9 | Wing Attack | Night Slash | Aerial Ace |
| Wailmer | 71.9 | Water Gun | Body Slam | Heavy Slam |
| Nidoran♀ (Shadow) | 71.8 | Bite | Body Slam | Poison Fang |
| Venonat | 71.8 | Bug Bite | Poison Fang | Signal Beam |
| Mareep | 71.7 | Thunder Shock | Body Slam | Discharge |
| Carvanha | 71.6 | Bite | Crunch | Poison Fang |
| Diglett (Alolan) | 71.6 | Mud Slap | Mud Bomb | Rock Tomb |
| Scraggy | 71.5 | Feint Attack | Foul Play | Brick Break |
| Klink | 71.3 | Volt Switch | Discharge | Vise Grip |
| Oddish | 71.3 | Razor Leaf | Seed Bomb | Sludge Bomb |
| Sewaddle | 71.3 | Bug Bite | Seed Bomb | Silver Wind |
| Oshawott | 71 | Water Gun | Aqua Tail | Night Slash |
| Panpour | 71 | Water Gun | Surf | Crunch |
| Venonat (Shadow) | 71 | Bug Bite | Poison Fang | Signal Beam |
| Lotad | 70.9 | Water Gun | Energy Ball | Bubble Beam |
| Tirtouga | 70.8 | Water Gun | Surf | Body Slam |
| Litwick | 70.2 | Ember | Flame Charge | Flame Burst |
| Mantyke | 70.2 | Bubble | Aerial Ace | Ice Beam |
| Ferroseed | 70.1 | Metal Claw | Iron Head | Flash Cannon |
| Nidoran♀ | 70.1 | Bite | Body Slam | Poison Fang |
| Shroomish | 70.1 | Bullet Seed | Grass Knot | Seed Bomb |
| Growlithe (Shadow) | 70 | Ember | Body Slam | Flamethrower |
| Mareep (Shadow) | 69.9 | Thunder Shock | Body Slam | Discharge |
| Psyduck | 69.9 | Water Gun | Aqua Tail | Cross Chop |
| Psyduck (Shadow) | 69.5 | Water Gun | Aqua Tail | Cross Chop |
| Grimer (Alolan) | 69.4 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
| Totodile | 69.3 | Water Gun | Crunch | Aqua Jet |
| Goldeen | 69 | Mud Shot | Aqua Tail | Horn Attack |
| Hoppip | 69 | Bullet Seed | Grass Knot | Seed Bomb |
| Squirtle | 69 | Bubble | Aqua Tail | Aqua Jet |
| Croagunk | 68.9 | Poison Jab | Brick Break | Sludge Bomb |
| Roggenrola | 68.9 | Smack Down | Stone Edge | Rock Blast |
| Swablu | 68.8 | Peck | Aerial Ace | Disarming Voice |
| Minccino | 68.7 | Charm | Aqua Tail | Thunderbolt |
| Poochyena | 68.6 | Snarl | Crunch | Poison Fang |
| Houndour (Shadow) | 68.5 | Feint Attack | Crunch | Flamethrower |
| Drowzee | 68.2 | Confusion | Psyshock | Psychic |
| Slowpoke (Shadow) | 68.2 | Confusion | Psyshock | Water Pulse |
| Meowth | 68.1 | Scratch | Body Slam | Night Slash |
| Pansage | 68.1 | Vine Whip | Seed Bomb | Crunch |
| Geodude | 67.9 | Rock Throw | Rock Slide | Dig |
| Hoppip (Shadow) | 67.8 | Bullet Seed | Grass Knot | Seed Bomb |
| Magby | 67.8 | Ember | Fire Punch | Brick Break |
| Swinub | 67.8 | Powder Snow | Icy Wind | Body Slam |
| Squirtle (Shadow) | 67.7 | Bubble | Aqua Tail | Aqua Jet |
| Snivy | 67.6 | Vine Whip | Seed Bomb | Wrap |
| Spinarak | 67.6 | Bug Bite | Night Slash | Cross Poison |
| Duskull (Shadow) | 67.5 | Hex | Ominous Wind | Shadow Sneak |
| Clamperl | 67.4 | Water Gun | Body Slam | Ice Beam |
| Drowzee (Shadow) | 67.2 | Confusion | Psyshock | Psychic |
| Scyther (Shadow) | 67.2 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
| Rhyhorn | 67 | Mud Slap | Stomp | Horn Attack |
| Foongus | 66.8 | Feint Attack | Body Slam | Grass Knot |
| Finneon | 66.4 | Water Gun | Ice Beam | Silver Wind |
| Gible | 66.4 | Mud Shot | Body Slam | Twister |
| Aron | 66.3 | Metal Claw | Body Slam | Iron Head |
| Chimchar | 66.3 | Ember | Flame Charge | Flamethrower |
| Houndour | 66.1 | Feint Attack | Crunch | Flamethrower |
| Poliwag (Shadow) | 66.1 | Bubble | Body Slam | Mud Bomb |
| Karrablast | 66 | Fury Cutter | Drill Run | X-Scissor |
| Mudkip (Shadow) | 66 | Water Gun | Stomp | Sludge |
| Azurill | 65.9 | Bubble | Body Slam | Ice Beam |
| Exeggcute | 65.9 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
| Mudkip | 65.8 | Water Gun | Stomp | Sludge |
| Seedot | 65.8 | Bullet Seed | Grass Knot | Foul Play |
| Tympole | 65.8 | Bubble | Mud Bomb | Sludge Wave |
| Aipom | 65.7 | Scratch | Aerial Ace | Low Sweep |
| Combee | 65.7 | Bug Bite | Bug Buzz | |
| Geodude (Alolan) | 65.7 | Volt Switch | Rock Slide | Thunderbolt |
| Numel | 65.7 | Ember | Stomp | Bulldoze |
| Meditite | 65.6 | Confusion | Psyshock | Ice Punch |
| Sandile | 65.6 | Mud Slap | Crunch | Bulldoze |
| Sandshrew (Shadow) | 65.6 | Mud Shot | Rock Slide | Sand Tomb |
| Piplup | 65.5 | Bubble | Drill Peck | Icy Wind |
| Snubbull | 65.5 | Bite | Crunch | Brick Break |
| Charmander | 65.4 | Ember | Flame Charge | Flamethrower |
| Cyndaquil | 65.4 | Ember | Flame Charge | Flamethrower |
| Murkrow | 65.4 | Feint Attack | Drill Peck | Foul Play |
| Sandshrew | 65.3 | Mud Shot | Rock Slide | Sand Tomb |
| Scyther | 65.3 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
| Pineco | 65.1 | Bug Bite | Rock Tomb | Sand Tomb |
| Exeggcute (Shadow) | 64.9 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
| Grimer | 64.9 | Poison Jab | Mud Bomb | Sludge Bomb |
| Ralts (Shadow) | 64.9 | Confusion | Psyshock | Disarming Voice |
| Poliwag | 64.8 | Bubble | Body Slam | Mud Bomb |
| Sentret | 64.8 | Quick Attack | Grass Knot | Brick Break |
| Grimer (Shadow) | 64.7 | Poison Jab | Mud Bomb | Sludge Bomb |
| Vulpix (Alolan) | 64.7 | Powder Snow | Ice Beam | Dark Pulse |
| Meowth (Galarian) | 64.5 | Metal Claw | Night Slash | Gyro Ball |
| Charmander (Shadow) | 64.4 | Ember | Flame Charge | Flamethrower |
| Farfetchd (Galarian) | 64.4 | Fury Cutter | Leaf Blade | Brave Bird |
| Machop (Shadow) | 64.4 | Karate Chop | Cross Chop | Brick Break |
| Woobat | 64.4 | Confusion | Psyshock | Aerial Ace |
| Darumaka (Galarian) | 64.3 | Ice Fang | Ice Punch | Ice Beam |
| Zubat | 64.3 | Quick Attack | Poison Fang | Sludge Bomb |
| Zubat (Shadow) | 64.3 | Quick Attack | Poison Fang | Sludge Bomb |
| Elekid | 64.2 | Thunder Shock | Thunder Punch | Brick Break |
| Pidove | 64.2 | Air Slash | Aerial Ace | Heat Wave |
| Torchic | 64.2 | Ember | Flame Charge | Flamethrower |
| Venipede | 64.1 | Bug Bite | Sludge Bomb | Signal Beam |
| Larvitar (Shadow) | 64 | Bite | Crunch | Ancient Power |
| Joltik | 63.8 | Sucker Punch | Discharge | Bug Buzz |
| Paras | 63.8 | Bug Bite | X-Scissor | Seed Bomb |
| Machop | 63.6 | Karate Chop | Cross Chop | Brick Break |
| Zigzagoon (Galarian) | 63.6 | Tackle | Body Slam | Dig |
| Diglett (Shadow) | 63.5 | Mud Slap | Mud Bomb | Rock Tomb |
| Pineco (Shadow) | 63.2 | Bug Bite | Rock Tomb | Sand Tomb |
| Seedot (Shadow) | 63.2 | Bullet Seed | Grass Knot | Foul Play |
| Voltorb | 63.1 | Spark | Discharge | Signal Beam |
| Teddiursa (Shadow) | 63 | Lick | Cross Chop | Crunch |
| Hippopotas | 62.9 | Bite | Body Slam | Rock Tomb |
| Ponyta | 62.9 | Ember | Flame Charge | Stomp |
| Togepi | 62.9 | Hidden Power (Ground) | Psyshock | Ancient Power |
| Sunkern | 62.8 | Razor Leaf | Grass Knot | Seed Bomb |
| Magnemite | 62.6 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
| Patrat | 62.4 | Bite | Hyper Fang | Grass Knot |
| Rattata (Alolan) | 62.3 | Quick Attack | Crunch | Hyper Fang |
| Surskit | 62.3 | Bubble | Signal Beam | Aqua Jet |
| Baltoy | 62.1 | Confusion | Psybeam | Gyro Ball |
| Meltan | 62 | Thunder Shock | Thunderbolt | Flash Cannon |
| Spearow | 62 | Quick Attack | Drill Peck | Sky Attack |
| Gothita | 61.9 | Confusion | Psyshock | Psychic |
| Ralts | 61.8 | Confusion | Psyshock | Disarming Voice |
| Larvitar | 61.6 | Bite | Crunch | Ancient Power |
| Teddiursa | 61.5 | Lick | Cross Chop | Crunch |
| Slugma | 61.4 | Ember | Rock Slide | Flame Charge |
| Misdreavus (Shadow) | 61.2 | Hex | Dark Pulse | Ominous Wind |
| Rufflet | 61.2 | Wing Attack | Brave Bird | Aerial Ace |
| Misdreavus | 61.1 | Hex | Dark Pulse | Ominous Wind |
| Skitty | 61.1 | Feint Attack | Wild Charge | Disarming Voice |
| Drilbur | 61 | Mud Slap | Drill Run | Rock Tomb |
| Lileep | 60.9 | Bullet Seed | Grass Knot | Ancient Power |
| Wingull | 60.9 | Water Gun | Ice Beam | Air Cutter |
| Magnemite (Shadow) | 60.8 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
| Bulbasaur | 60.7 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
| Cubchoo | 60.6 | Powder Snow | Icy Wind | Ice Punch |
| Rattata | 60.4 | Quick Attack | Body Slam | Hyper Fang |
| Buizel | 60.3 | Water Gun | Aqua Jet | Swift |
| Omanyte (Shadow) | 60.3 | Mud Shot | Rock Blast | Brine |
| Rattata (Shadow) | 60.2 | Quick Attack | Body Slam | Hyper Fang |
| Yanma | 60.2 | Wing Attack | Aerial Ace | Silver Wind |
| Mankey | 60.1 | Karate Chop | Cross Chop | Brick Break |
| Pidgey | 60 | Quick Attack | Aerial Ace | Twister |
| Snover | 60 | Powder Snow | Ice Beam | Energy Ball |
| Diglett | 59.9 | Mud Slap | Mud Bomb | Return |
| Snover (Shadow) | 59.9 | Powder Snow | Ice Beam | Energy Ball |
| Shellder (Shadow) | 59.8 | Ice Shard | Icy Wind | Bubble Beam |
| Shieldon | 59.8 | Tackle | Ancient Power | Heavy Slam |
| Gulpin | 59.7 | Rock Smash | Sludge | Ice Beam |
| Omanyte | 59.4 | Mud Shot | Rock Blast | Brine |
| Archen | 59.2 | Wing Attack | Dragon Claw | Crunch |
| Sneasel (Shadow) | 59.1 | Ice Shard | Avalanche | Foul Play |
| Makuhita | 59 | Rock Smash | Cross Chop | Heavy Slam |
| Wurmple | 59 | Bug Bite | Struggle | |
| Mime (Jr) | 58.9 | Confusion | Psyshock | Psychic |
| Shellder | 58.8 | Ice Shard | Icy Wind | Bubble Beam |
| Blitzle | 58.3 | Spark | Discharge | Flame Charge |
| Starly | 58 | Quick Attack | Brave Bird | Aerial Ace |
| Buneary | 57.7 | Quick Attack | Fire Punch | Swift |
| Sneasel | 57.7 | Ice Shard | Avalanche | Foul Play |
| Pichu | 57.5 | Thunder Shock | Thunder Punch | Disarming Voice |
| Zigzagoon | 57.4 | Tackle | Grass Knot | Thunderbolt |
| Electrike | 56.4 | Spark | Discharge | Thunderbolt |
| Axew | 56.3 | Scratch | Dragon Claw | Aqua Tail |
| Shinx | 56.3 | Spark | Discharge | Thunderbolt |
| Smoochum | 56.2 | Powder Snow | Ice Punch | Psyshock |
| Koffing | 55.9 | Infestation | Dark Pulse | Sludge Bomb |
| Taillow | 55.9 | Quick Attack | Aerial Ace | |
| Elgyem | 55.8 | Confusion | Psychic | Dark Pulse |
| Nidoran♂ | 55.8 | Peck | Body Slam | Sludge Bomb |
| Bagon (Shadow) | 55.6 | Ember | Crunch | Flamethrower |
| Doduo | 55.6 | Quick Attack | Brave Bird | Drill Peck |
| Glameow | 55.6 | Quick Attack | Thunderbolt | Aerial Ace |
| Weedle (Shadow) | 55.6 | Bug Bite | Struggle | Frustration |
| Nidoran♂ (Shadow) | 55.5 | Peck | Body Slam | Sludge Bomb |
| Ekans (Shadow) | 55.2 | Acid | Poison Fang | Sludge Bomb |
| Horsea | 55.2 | Bubble | Dragon Pulse | Bubble Beam |
| Bagon | 55.1 | Ember | Crunch | Flamethrower |
| Corphish | 55.1 | Bubble | Aqua Jet | Vise Grip |
| Weedle | 55.1 | Bug Bite | Return | Struggle |
| Tangela | 54.5 | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb |
| Porygon | 54.3 | Quick Attack | Discharge | Signal Beam |
| Cherubi | 54.1 | Bullet Seed | Power Whip | Seed Bomb |
| Gastly | 54.1 | Lick | Sludge Bomb | Dark Pulse |
| Remoraid | 54.1 | Mud Shot | Rock Blast | Water Pulse |
| Ekans | 53.8 | Acid | Poison Fang | Sludge Bomb |
| Natu | 53.8 | Quick Attack | Drill Peck | Psyshock |
| Koffing (Shadow) | 52.6 | Infestation | Sludge Bomb | Dark Pulse |
| Caterpie | 52.5 | Bug Bite | Struggle | |
| Krabby | 52.4 | Bubble | Vise Grip | Bubble Beam |
| Lillipup | 52.1 | Tackle | Thunderbolt | Rock Tomb |
| Trapinch | 52.1 | Mud Shot | Crunch | Sand Tomb |
| Kabuto | 51.9 | Mud Shot | Ancient Power | Aqua Jet |
| Shuppet (Shadow) | 51.8 | Feint Attack | Ominous Wind | Shadow Sneak |
| Shuppet | 51.7 | Feint Attack | Ominous Wind | Shadow Sneak |
| Bellsprout | 51.6 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
| Trapinch (Shadow) | 51 | Mud Shot | Crunch | Sand Tomb |
| Kricketot | 50.8 | Bug Bite | Struggle | |
| Phanpy | 50.7 | Tackle | Body Slam | Rock Slide |
| Bellsprout (Shadow) | 50.4 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
| Petilil | 50.4 | Hidden Power (Grass) | Seed Bomb | Energy Ball |
| Cacnea | 50 | Sucker Punch | Grass Knot | Seed Bomb |
| Tyrogue | 50 | Tackle | Rock Slide | Brick Break |
| Treecko | 49.2 | Bullet Seed | Grass Knot | Aerial Ace |
| Cacnea (Shadow) | 48.4 | Sucker Punch | Grass Knot | Seed Bomb |
| Yamask | 48.3 | Astonish | Shadow Ball | Dark Pulse |
| Happiny | 48.2 | Pound | Psychic | |
| Anorith | 47.6 | Struggle Bug | Ancient Power | Cross Poison |
| Cleffa | 45.8 | Zen Headbutt | Body Slam | Grass Knot |
| Timburr | 45.3 | Low Kick | Brick Break | Rock Tomb |
| Spoink | 44.3 | Zen Headbutt | Shadow Ball | Mirror Coat |
| Solosis | 43.7 | Hidden Power (Psychic) | Psyshock | Thunder |
| Deerling | 41.3 | Take Down | Wild Charge | Seed Bomb |
| Whismur | 40.7 | Astonish | Stomp | Disarming Voice |
| Bidoof | 40 | Take Down | Hyper Fang | Crunch |
| Chingling | 38.8 | Astonish | Psyshock | Shadow Ball |
| Trubbish | 37.2 | Take Down | Seed Bomb | Gunk Shot |
| Abra | 36.2 | Charge Beam | Psyshock | Shadow Ball |
| Cranidos | 35.2 | Zen Headbutt | Ancient Power | Bulldoze |
| Abra (Shadow) | 34.5 | Charge Beam | Psyshock | Shadow Ball |
| Feebas | 34.4 | Tackle | Mirror Coat | |
| Slakoth | 31.9 | Yawn | Body Slam | Night Slash |
| Beldum (Shadow) | 30.2 | Take Down | Struggle | Frustration |
| Beldum | 29.3 | Take Down | Struggle | |
| Magikarp | 10.5 | Splash | Return | Struggle |
| Magikarp (Shadow) | 6.6 | Splash | Struggle | Frustration |
ทีมแนะนำลงลุย Little Cup
|
Deino |
Wynaut |
|
|
Cottonee |
Stunky (shadow) |
Barboach |
|
Lickitung |
Vulpix |
|
|
Shelmet |
||
|
Deino |
Bronzor |
Barboach |
ทีมเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น ติดตามได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pokemongotrainerthai/ และช่องทาง youtube
{youtubegalleryid=4,2}
- Hits: 10521