รายชื่อโปเกมอน พร้อมท่าที่ใช้ ลงลุย Ultra League (CP 2500) พร้อมทีมตัวอย่าง
- Generation: Generation 1
![]()
รายชื่อโปเกมอน Ultra League (CP 2500) พร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก เช่นพวกที่เป็นโปเกมอนในตำนานต่างๆ การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เาจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
![]()
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM หรือรอเปลี่ยนในวันคอมมูนิตี้เดย์ใหญ่ ปลายปี
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ https://pokemontrainer.in.th/pokemon-go-101/pokemon-go-move-thai-eng.html
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 2500
| โปเกมอน | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
|---|---|---|---|---|
| Corviknight | 95.6 | Sand Attack | Sky Attack | $ IronHead |
| Grumpig | 95.4 | Psywave | Dynamic Punch | Shadow Ball |
| Lapras | 95.1 | Psywave | Sparkling Aria | Ice Beam |
| Lapras (Shadow) | 95 | Psywave | Sparkling Aria | Ice Beam |
| Dusknoir (Shadow) | 94.6 | Astonish | Dynamic Punch | Shadow Punch |
| Feraligatr (Shadow) | 94.3 | Shadow Claw | Hydro Cannon | Ice Beam |
| Grumpig (Shadow) | 94.1 | Psywave | Dynamic Punch | Shadow Ball |
| Dusknoir | 94 | Astonish | Dynamic Punch | Shadow Punch |
| Giratina (Altered) | 93.5 | Shadow Claw | Dragon Claw | Shadow Sneak |
| Jellicent | 92.7 | Hex | Surf | Shadow Ball |
| Zygarde (Complete Forme) | 92.5 | Dragon Tail | Crunch | Earthquake |
| Primeape | 92.1 | Karate Chop | Rage Fist | Close Combat |
| Gastrodon | 92 | Mud Slap | Earth Power | Body Slam |
| Runerigus | 92 | Shadow Claw | Rock Tomb | Shadow Ball |
| Weezing (Galarian) | 91.9 | Fairy Wind | Brutal Swing | Sludge |
| Clefable | 91.8 | Fairy Wind | Swift | Moonblast |
| Forretress | 91.7 | Volt Switch | Rock Tomb | Earthquake |
| Steelix | 91.7 | Thunder Fang | Psychic Fangs | Breaking Swipe |
| Registeel | 91.6 | Lock On | Focus Blast | Zap Cannon |
| Weezing (Galarian) (Shadow) | 91.6 | Fairy Wind | Brutal Swing | Sludge |
| Feraligatr | 91.4 | Shadow Claw | Hydro Cannon | Ice Beam |
| Moltres (Galarian) | 91.1 | Sucker Punch | Ancient Power | Brave Bird |
| Drapion | 90.8 | Poison Sting | Crunch | Aqua Tail |
| Malamar | 90.7 | Psywave | Foul Play | Superpower |
| Skeledirge | 90.7 | Incinerate | Torch Song | Shadow Ball |
| Cobalion | 90.4 | Double Kick | Sacred Sword | Stone Edge |
| Mandibuzz | 90.4 | Snarl | Dark Pulse | Aerial Ace |
| Golisopod | 90.2 | Shadow Claw | X-Scissor | Aqua Jet |
| Cresselia | 90 | Psycho Cut | Grass Knot | Moonblast |
| Cradily | 89.9 | Bullet Seed | Rock Tomb | Grass Knot |
| Primeape (Shadow) | 89.9 | Karate Chop | Rage Fist | Close Combat |
| Steelix (Shadow) | 89.4 | Thunder Fang | Psychic Fangs | Breaking Swipe |
| Bombirdier | 89.2 | Sucker Punch | Fly | Rock Tomb |
| Blastoise | 89.1 | Rollout | Hydro Cannon | Ice Beam |
| Stunfisk | 89.1 | Thunder Shock | Mud Bomb | Discharge |
| Florges | 89 | Fairy Wind | Moonblast | Trailblaze |
| Annihilape | 88.7 | Counter | Rage Fist | Close Combat |
| Tentacruel | 88.5 | Poison Jab | Scald | Blizzard |
| Drapion (Shadow) | 88.3 | Poison Sting | Aqua Tail | Crunch |
| Regirock | 88.1 | Lock On | Stone Edge | Focus Blast |
| Talonflame | 88.1 | Incinerate | Fly | Flame Charge |
| Tapu Fini | 88.1 | Water Gun | Surf | Nature's Madness |
| Pangoro | 88 | Karate Chop | Close Combat | Night Slash |
| Virizion | 87.8 | Double Kick | Leaf Blade | Sacred Sword |
| Aurorus | 87.7 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Meteor Beam |
| Cresselia (Shadow) | 87.7 | Psycho Cut | Grass Knot | Moonblast |
| Dragalge | 87.4 | Dragon Tail | Aqua Tail | Outrage |
| Regirock (Shadow) | 87.4 | Lock On | Stone Edge | Focus Blast |
| Golurk (Shadow) | 87.3 | Mud Slap | Shadow Punch | Dynamic Punch |
| Guzzlord | 87.3 | Dragon Tail | Brutal Swing | Sludge Bomb |
| Blastoise (Shadow) | 87.2 | Rollout | Hydro Cannon | Ice Beam |
| Gliscor | 87.2 | Sand Attack | Earthquake | Aerial Ace |
| Swampert | 87.2 | Mud Shot | Hydro Cannon | Earthquake |
| Cradily (Shadow) | 86.8 | Bullet Seed | Rock Tomb | Grass Knot |
| Annihilape (Shadow) | 86.7 | Counter | Rage Fist | Close Combat |
| Swampert (Shadow) | 86.7 | Mud Shot | Hydro Cannon | Earthquake |
| Electivire (Shadow) | 86.6 | Thunder Shock | Wild Charge | Ice Punch |
| Zapdos (Shadow) | 86.6 | Thunder Shock | Drill Peck | Thunderbolt |
| Sandslash (Alolan) | 86.5 | Shadow Claw | Ice Punch | Drill Run |
| Skuntank (Shadow) | 86.5 | Poison Jab | Crunch | Trailblaze |
| Machamp (Shadow) | 86.2 | Karate Chop | Cross Chop | Stone Edge |
| Bellibolt | 86 | Thunder Shock | Discharge | Zap Cannon |
| Ninetales (Alolan) (Shadow) | 86 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Dazzling Gleam |
| Spiritomb | 86 | Sucker Punch | Rock Tomb | Shadow Ball |
| Sandslash (Alolan) (Shadow) | 85.9 | Shadow Claw | Ice Punch | Drill Run |
| Raikou (Shadow) | 85.8 | Thunder Shock | Wild Charge | Shadow Ball |
| Ninetales | 85.7 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Overheat |
| Skuntank | 85.7 | Poison Jab | Crunch | Trailblaze |
| Trevenant | 85.7 | Shadow Claw | Shadow Ball | Seed Bomb |
| Lickilicky | 85.6 | Rollout | Body Slam | Shadow Ball |
| Tentacruel (Shadow) | 85.5 | Poison Jab | Scald | Blizzard |
| Golurk | 85.4 | Mud Slap | Shadow Punch | Dynamic Punch |
| Hippowdon | 85.4 | Sand Attack | Weather Ball (Rock) | Scorching Sands |
| Goodra | 85.3 | Dragon Breath | Aqua Tail | Power Whip |
| Zapdos | 85.3 | Thunder Shock | Drill Peck | Thunderbolt |
| Drifblim | 85.2 | Hex | Shadow Ball | Icy Wind |
| Nidoqueen | 85.2 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power |
| Registeel (Shadow) | 85.2 | Lock On | Focus Blast | Zap Cannon |
| Walrein (Shadow) | 85.2 | Powder Snow | Icicle Spear | Earthquake |
| Hippowdon (Shadow) | 85.1 | Sand Attack | Weather Ball (Rock) | Scorching Sands |
| Sandslash | 85.1 | Sand Attack | Scorching Sands | Rock Tomb |
| Amoonguss | 85 | Astonish | Grass Knot | Foul Play |
| Decidueye | 85 | Astonish | Frenzy Plant | Spirit Shackle |
| Drifblim (Shadow) | 85 | Hex | Shadow Ball | Icy Wind |
| Forretress (Shadow) | 85 | Volt Switch | Rock Tomb | Earthquake |
| Ninetales (Alolan) | 85 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Dazzling Gleam |
| Oranguru | 85 | Confusion | Brutal Swing | Trailblaze |
| Kommo-o | 84.8 | Dragon Tail | Close Combat | Dragon Claw |
| Nidoqueen (Shadow) | 84.8 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power |
| Togedemaru | 84.8 | Thunder Shock | Fell Stinger | Wild Charge |
| Gengar (Shadow) | 84.6 | Shadow Claw | Shadow Punch | Sludge Bomb |
| Mew | 84.6 | Shadow Claw | Psyshock | Wild Charge |
| Walrein | 84.6 | Powder Snow | Icicle Spear | Earthquake |
| Amoonguss (Shadow) | 84.4 | Astonish | Grass Knot | Foul Play |
| Meganium | 84.4 | Vine Whip | Frenzy Plant | Earthquake |
| Clodsire | 84.3 | Poison Sting | Stone Edge | Earthquake |
| Dragonite (Shadow) | 84.3 | Dragon Breath | Dragon Claw | Superpower |
| Poliwrath | 84.2 | Counter | Icy Wind | Scald |
| Mewtwo (Armored) | 84.1 | Confusion | Psystrike | Dynamic Punch |
| Typhlosion | 84.1 | Incinerate | Blast Burn | Thunder Punch |
| Gliscor (Shadow) | 84 | Sand Attack | Aerial Ace | Earthquake |
| Stunfisk (Galarian) | 84 | Mud Shot | Rock Slide | Earthquake |
| Venusaur | 84 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
| Serperior | 83.9 | Vine Whip | Frenzy Plant | Aerial Ace |
| Venusaur (Shadow) | 83.9 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
| Gourgeist (Super) | 83.8 | Hex | Shadow Ball | Seed Bomb |
| Sneasler (Shadow) | 83.8 | Shadow Claw | Close Combat | Aerial Ace |
| Turtonator | 83.8 | Incinerate | Dragon Pulse | Overheat |
| Cofagrigus | 83.7 | Shadow Claw | Shadow Ball | Dark Pulse |
| Ferrothorn | 83.7 | Bullet Seed | Power Whip | Flash Cannon |
| Meganium (Shadow) | 83.7 | Vine Whip | Frenzy Plant | Earthquake |
| Rapidash | 83.7 | Incinerate | Wild Charge | Flame Charge |
| Sandslash (Shadow) | 83.6 | Sand Attack | Scorching Sands | Rock Tomb |
| Armarouge | 83.5 | Incinerate | Psyshock | Flame Charge |
| Giratina (Origin) | 83.5 | Shadow Claw | Shadow Ball | Dragon Pulse |
| Gourgeist (Large) | 83.5 | Hex | Shadow Ball | Seed Bomb |
| Ho-Oh | 83.5 | Incinerate | Brave Bird | Sacred Fire |
| Machamp | 83.4 | Karate Chop | Cross Chop | Stone Edge |
| Dachsbun | 83.3 | Charm | Psychic Fangs | Body Slam |
| Greninja | 83.3 | Water Shuriken | Hydro Cannon | Night Slash |
| Typhlosion (Shadow) | 83.3 | Incinerate | Blast Burn | Thunder Punch |
| Umbreon | 83.3 | Snarl | Foul Play | Last Resort |
| Ninetales (Shadow) | 83.2 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Overheat |
| Regice | 83.2 | Lock On | Thunder | Blizzard |
| Raichu (Alolan) | 83.1 | Thunder Shock | Trailblaze | Wild Charge |
| Lokix | 83 | Sucker Punch | X-Scissor | Trailblaze |
| Magnezone | 83 | Volt Switch | Wild Charge | Mirror Shot |
| Ferrothorn (Shadow) | 82.9 | Bullet Seed | Power Whip | Flash Cannon |
| Abomasnow | 82.8 | Powder Snow | Icy Wind | Energy Ball |
| Gourgeist (Average) | 82.8 | Hex | Shadow Ball | Seed Bomb |
| Magnezone (Shadow) | 82.8 | Volt Switch | Wild Charge | Mirror Shot |
| Ursaring (Shadow) | 82.7 | Shadow Claw | Swift | Close Combat |
| Leavanny | 82.5 | Shadow Claw | Leaf Blade | X-Scissor |
| Dragapult | 82.4 | Astonish | Breaking Swipe | Shadow Ball |
| Donphan (Shadow) | 82.2 | Mud Slap | Trailblaze | Body Slam |
| Miltank | 82.2 | Rollout | Body Slam | Ice Beam |
| Raikou | 82.2 | Thunder Shock | Wild Charge | Shadow Ball |
| Electivire | 82.1 | Thunder Shock | Wild Charge | Ice Punch |
| Gallade (Shadow) | 82.1 | Psycho Cut | Close Combat | Leaf Blade |
| Serperior (Shadow) | 82.1 | Vine Whip | Frenzy Plant | Aerial Ace |
| Donphan | 82 | Mud Slap | Trailblaze | Body Slam |
| Flygon (Shadow) | 82 | Dragon Tail | Dragon Claw | Scorching Sands |
| Muk (Shadow) | 82 | Poison Jab | Dark Pulse | Thunder Punch |
| Roserade | 82 | Poison Sting | Weather Ball (Fire) | Leaf Storm |
| Abomasnow (Shadow) | 81.8 | Powder Snow | Icy Wind | Energy Ball |
| Kyurem | 81.8 | Dragon Breath | Glaciate | Dragon Claw |
| Incineroar | 81.7 | Snarl | Darkest Lariat | Blast Burn |
| Avalugg | 81.5 | Ice Fang | Icy Wind | Crunch |
| Empoleon (Shadow) | 81.5 | Metal Claw | Hydro Cannon | Drill Peck |
| Salazzle | 81.5 | Incinerate | Poison Fang | Dragon Pulse |
| Barbaracle | 81.3 | Mud Slap | Cross Chop | Stone Edge |
| Bronzong | 81.3 | Confusion | Psyshock | Payback |
| Overqwil | 81.3 | Poison Jab | Aqua Tail | Dark Pulse |
| Palossand | 81.3 | Astonish | Scorching Sands | Shadow Ball |
| Perrserker | 81.3 | Shadow Claw | Close Combat | Foul Play |
| Gourgeist (Small) | 81.2 | Hex | Shadow Ball | Seed Bomb |
| Muk (Alolan) | 81.2 | Poison Jab | Dark Pulse | Acid Spray |
| Chesnaught | 81 | Vine Whip | Frenzy Plant | Superpower |
| Muk | 81 | Poison Jab | Thunder Punch | Dark Pulse |
| Staraptor (Shadow) | 81 | Quick Attack | Fly | Close Combat |
| Morpeko (Full Belly) | 80.9 | Thunder Shock | Aura Wheel | Psychic Fangs |
| Articuno | 80.8 | Ice Shard | Icy Wind | Ancient Power |
| Genesect (Chill) | 80.8 | Fury Cutter | X-Scissor | Techno Blast (Chill) |
| Poliwrath (Shadow) | 80.7 | Counter | Icy Wind | Scald |
| Relicanth | 80.7 | Water Gun | Aqua Tail | Ancient Power |
| Sneasler | 80.7 | Shadow Claw | Close Combat | Aerial Ace |
| Uxie | 80.7 | Confusion | Swift | Future Sight |
| Whiscash | 80.7 | Mud Shot | Mud Bomb | Scald |
| Gengar | 80.6 | Shadow Claw | Shadow Punch | Sludge Bomb |
| Machoke (Shadow) | 80.6 | Karate Chop | Cross Chop | Dynamic Punch |
| Gogoat | 80.5 | Vine Whip | Leaf Blade | Brick Break |
| Politoed (Shadow) | 80.5 | Mud Shot | Weather Ball (Water) | Blizzard |
| Toxtricity | 80.5 | Poison Jab | Wild Charge | Discharge |
| Tapu Lele | 80.4 | Astonish | Nature's Madness | Psyshock |
| Dhelmise | 80.3 | Shadow Claw | Shadow Ball | Power Whip |
| Melmetal | 80.3 | Thunder Shock | Double Iron Bash | Superpower |
| Victreebel (Shadow) | 80.3 | Magical Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
| Dragonite | 80.2 | Dragon Breath | Dragon Claw | Superpower |
| Samurott (Shadow) | 80.2 | Fury Cutter | Hydro Cannon | Megahorn |
| Lanturn | 80.1 | Spark | Surf | Thunderbolt |
| Suicune | 80.1 | Ice Fang | Ice Beam | Scald |
| Wailord | 80.1 | Rollout | Surf | Blizzard |
| Flygon | 80 | Dragon Tail | Dragon Claw | Scorching Sands |
| Lunatone | 80 | Psywave | Rock Slide | Moonblast |
| Regice (Shadow) | 80 | Lock On | Thunder | Blizzard |
| Sylveon | 80 | Charm | Moonblast | Psyshock |
| Wailord (Shadow) | 80 | Rollout | Scald | Blizzard |
| Meloetta (Aria) | 79.8 | Quick Attack | Psyshock | Dazzling Gleam |
| Politoed | 79.8 | Mud Shot | Surf | Blizzard |
| Slurpuff | 79.8 | Fairy Wind | Flamethrower | Play Rough |
| Raichu | 79.7 | Thunder Shock | Brick Break | Wild Charge |
| Scrafty | 79.7 | Counter | Foul Play | Thunder Punch |
| Zygarde (50% Forme) | 79.7 | Dragon Tail | Crunch | Earthquake |
| Enamorus (Incarnate) | 79.6 | Fairy Wind | Fly | Dazzling Gleam |
| Muk (Alolan) (Shadow) | 79.6 | Poison Jab | Dark Pulse | Acid Spray |
| Starmie | 79.6 | Psywave | Surf | Ice Beam |
| Gallade | 79.5 | Psycho Cut | Close Combat | Leaf Blade |
| Genesect (Shock) | 79.5 | Fury Cutter | X-Scissor | Techno Blast (Shock) |
| Whiscash (Shadow) | 79.4 | Mud Shot | Mud Bomb | Scald |
| Gyarados (Shadow) | 79.3 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
| Hariyama | 79.3 | Force Palm | Close Combat | Heavy Slam |
| Rhyperior (Shadow) | 79.3 | Mud Slap | Rock Wrecker | Breaking Swipe |
| Bellossom | 79.2 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam |
| Empoleon | 79.2 | Metal Claw | Hydro Cannon | Drill Peck |
| Gyarados | 79.2 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
| Jirachi | 79.2 | Confusion | Doom Desire | Dazzling Gleam |
| Primarina | 79.2 | Charm | Disarming Voice | Hydro Cannon |
| Hawlucha | 79.1 | Poison Jab | Flying Press | Aerial Ace |
| Swalot | 79.1 | Mud Shot | Sludge | Ice Beam |
| Bellossom (Shadow) | 79 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam |
| Cetitan | 79 | Powder Snow | Avalanche | Body Slam |
| Electrode (Hisuian) | 79 | Thunder Shock | Wild Charge | Swift |
| Grafaiai | 78.7 | Mud Slap | Poison Fang | Sludge Bomb |
| Yveltal | 78.7 | Sucker Punch | Dark Pulse | Oblivion Wing |
| Ursaring | 78.6 | Shadow Claw | Swift | Close Combat |
| Victreebel | 78.6 | Magical Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
| Claydol | 78.5 | Mud Slap | Ice Beam | Rock Tomb |
| Heatran | 78.5 | Fire Spin | Magma Storm | Stone Edge |
| Heatran (Shadow) | 78.5 | Fire Spin | Magma Storm | Stone Edge |
| Ho-Oh (Shadow) | 78.5 | Incinerate | Brave Bird | Sacred Fire |
| Rhyperior | 78.5 | Mud Slap | Breaking Swipe | Rock Wrecker |
| Drampa | 78.4 | Dragon Breath | Swift | Fly |
| Excadrill | 78.4 | Mud Slap | Drill Run | Rock Slide |
| Lucario | 78.4 | Force Palm | Thunder Punch | Shadow Ball |
| Ampharos | 78.3 | Volt Switch | Brutal Swing | Trailblaze |
| Ampharos (Shadow) | 78.3 | Volt Switch | Brutal Swing | Trailblaze |
| Kangaskhan | 78.3 | Mud Slap | Power-Up Punch | Outrage |
| Machoke | 78.3 | Karate Chop | Cross Chop | Dynamic Punch |
| Marshadow | 78.3 | Sucker Punch | Close Combat | Ice Punch |
| Lurantis | 78.1 | Leafage | Leaf Blade | Superpower |
| Oinkologne (Female) | 78.1 | Tackle | Body Slam | Trailblaze |
| Magmortar (Shadow) | 78 | Karate Chop | Fire Punch | Thunderbolt |
| Slowbro (Galarian) | 78 | Poison Jab | Brutal Swing | Surf |
| Hydreigon | 77.9 | Dragon Breath | Brutal Swing | Flash Cannon |
| Qwilfish (Hisuian) | 77.9 | Poison Jab | Aqua Tail | Dark Pulse |
| Togekiss | 77.9 | Charm | Psyshock | Aura Sphere |
| Golem (Alolan) (Shadow) | 77.8 | Rollout | Wild Charge | Rock Blast |
| Magmar (Shadow) | 77.8 | Karate Chop | Fire Punch | Scorching Sands |
| Milotic | 77.8 | Dragon Tail | Surf | Blizzard |
| Rotom (Heat) | 77.7 | Thunder Shock | Overheat | Thunderbolt |
| Solrock | 77.7 | Psywave | Rock Slide | Psychic |
| Tapu Bulu | 77.7 | Bullet Seed | Grass Knot | Nature's Madness |
| Baxcalibur | 77.6 | Dragon Breath | Avalanche | Dragon Claw |
| Genesect (Douse) | 77.6 | Fury Cutter | X-Scissor | Techno Blast (Douse) |
| Quagsire (Shadow) | 77.6 | Mud Shot | Aqua Tail | Stone Edge |
| Solgaleo | 77.6 | Fire Spin | Psychic Fangs | Iron Head |
| Ceruledge | 77.5 | Incinerate | Shadow Ball | Flame Charge |
| Deoxys (Defense) | 77.4 | Counter | Psycho Boost | Rock Slide |
| Galvantula (Shadow) | 77.4 | Volt Switch | Discharge | Lunge |
| Piloswine (Shadow) | 77.4 | Powder Snow | Avalanche | Icicle Spear |
| Rapidash (Galarian) | 77.4 | Fairy Wind | Body Slam | Wild Charge |
| Victini | 77.4 | Quick Attack | V-Create | Psychic |
| Aromatisse | 77.3 | Charm | Moonblast | Thunderbolt |
| Bewear | 77.3 | Shadow Claw | Superpower | Payback |
| Electabuzz (Shadow) | 77.3 | Thunder Shock | Thunder Punch | Thunderbolt |
| Magneton (Shadow) | 77.3 | Volt Switch | Discharge | Magnet Bomb |
| Palkia (Shadow) | 77.3 | Dragon Breath | Aqua Tail | Draco Meteor |
| Piloswine | 77.3 | Powder Snow | Avalanche | Icicle Spear |
| Arctibax | 77.2 | Dragon Breath | Avalanche | Dragon Claw |
| Chimecho | 77.2 | Astonish | Psyshock | Shadow Ball |
| Conkeldurr (Shadow) | 77.2 | Poison Jab | Dynamic Punch | Brutal Swing |
| Hitmontop | 77.2 | Counter | Close Combat | Triple Axel |
| Vaporeon | 77.1 | Water Gun | Aqua Tail | Liquidation |
| Froslass | 77 | Hex | Avalanche | Shadow Ball |
| Greedent | 77 | Mud Shot | Body Slam | Crunch |
| Mantine | 77 | Wing Attack | Aerial Ace | Ice Beam |
| Rhydon (Shadow) | 77 | Mud Slap | Breaking Swipe | Stone Edge |
| Weezing (Shadow) | 77 | Rollout | Sludge Bomb | Shadow Ball |
| Whimsicott | 77 | Fairy Wind | Moonblast | Grass Knot |
| Zekrom | 77 | Dragon Breath | Crunch | Wild Charge |
| Galvantula | 76.9 | Volt Switch | Discharge | Lunge |
| Gholdengo | 76.9 | Hex | Shadow Ball | Dazzling Gleam |
| Druddigon | 76.8 | Dragon Tail | Dragon Claw | Night Slash |
| Houndstone | 76.8 | Lick | Psychic Fangs | Shadow Ball |
| Scizor (Shadow) | 76.8 | Fury Cutter | Night Slash | Trailblaze |
| Landorus (Therian) | 76.7 | Mud Shot | Sandsear Storm | Stone Edge |
| Magmar | 76.7 | Karate Chop | Fire Punch | Scorching Sands |
| Pyroar | 76.7 | Incinerate | Flame Charge | Dark Pulse |
| Scizor | 76.7 | Fury Cutter | Night Slash | Trailblaze |
| Weezing | 76.7 | Rollout | Sludge Bomb | Shadow Ball |
| Avalugg (Hisuian) | 76.6 | Powder Snow | Rock Slide | Icy Wind |
| Palkia | 76.6 | Dragon Breath | Aqua Tail | Draco Meteor |
| Granbull (Shadow) | 76.5 | Charm | Close Combat | Crunch |
| Palkia (Origin) | 76.5 | Dragon Breath | Aqua Tail | Draco Meteor |
| Rhydon | 76.4 | Mud Slap | Breaking Swipe | Stone Edge |
| Kingdra | 76.3 | Dragon Breath | Outrage | Octazooka |
| Quagsire | 76.3 | Mud Shot | Aqua Tail | Stone Edge |
| Dubwool | 76.2 | Double Kick | Body Slam | Payback |
| Typhlosion (Hisuian) | 76.2 | Hex | Fire Punch | Shadow Ball |
| Cacturne (Shadow) | 76.1 | Sucker Punch | Dynamic Punch | Trailblaze |
| Excadrill (Shadow) | 76.1 | Mud Slap | Drill Run | Rock Slide |
| Seismitoad | 76.1 | Mud Shot | Earth Power | Sludge Bomb |
| Escavalier | 76 | Counter | Megahorn | Drill Run |
| Glalie (Shadow) | 76 | Rollout | Avalanche | Shadow Ball |
| Froslass (Shadow) | 75.9 | Hex | Avalanche | Shadow Ball |
| Golem (Alolan) | 75.9 | Rollout | Rock Blast | Wild Charge |
| Golem (Shadow) | 75.9 | Mud Slap | Stone Edge | Rock Blast |
| Ludicolo | 75.9 | Bubble | Scald | Leaf Storm |
| Salamence | 75.9 | Dragon Tail | Fly | Outrage |
| Skarmory (Shadow) | 75.9 | Steel Wing | Brave Bird | Sky Attack |
| Suicune (Shadow) | 75.9 | Ice Fang | Scald | Ice Beam |
| Cacturne | 75.8 | Sucker Punch | Dynamic Punch | Trailblaze |
| Glalie | 75.8 | Rollout | Avalanche | Shadow Ball |
| Pelipper | 75.8 | Wing Attack | Weather Ball (Water) | Hurricane |
| Granbull | 75.7 | Charm | Close Combat | Crunch |
| Hariyama (Shadow) | 75.7 | Force Palm | Close Combat | Heavy Slam |
| Pidgeot | 75.7 | Gust | Feather Dance | Brave Bird |
| Qwilfish | 75.7 | Poison Sting | Aqua Tail | Ice Beam |
| Altaria | 75.6 | Dragon Breath | Sky Attack | Moonblast |
| Magneton | 75.6 | Volt Switch | Discharge | Magnet Bomb |
| Snorlax | 75.6 | Lick | Body Slam | Earthquake |
| Buzzwole | 75.5 | Counter | Superpower | Lunge |
| Obstagoon | 75.5 | Counter | Night Slash | Cross Chop |
| Seaking | 75.5 | Poison Jab | Drill Run | Icy Wind |
| Charizard | 75.4 | Dragon Breath | Blast Burn | Dragon Claw |
| Fraxure | 75.3 | Dragon Tail | Dragon Claw | Aqua Tail |
| Genesect | 75.3 | Fury Cutter | X-Scissor | Techno Blast (Normal) |
| Conkeldurr | 75.2 | Counter | Dynamic Punch | Brutal Swing |
| Klefki | 75.2 | Astonish | Foul Play | Play Rough |
| Vikavolt | 75.2 | Volt Switch | X-Scissor | Fly |
| Blaziken (Shadow) | 75.1 | Fire Spin | Blaze Kick | Blast Burn |
| Obstagoon (Shadow) | 75.1 | Counter | Cross Chop | Night Slash |
| Pidgeot (Shadow) | 75.1 | Gust | Brave Bird | Aerial Ace |
| Thundurus (Incarnate) | 75.1 | Thunder Shock | Crunch | Thunder |
| Zangoose | 75 | Shadow Claw | Close Combat | Night Slash |
| Golem | 74.9 | Mud Slap | Stone Edge | Rock Blast |
| Snorlax (Shadow) | 74.9 | Lick | Body Slam | Earthquake |
| Staraptor | 74.9 | Quick Attack | Fly | Close Combat |
| Dewgong | 74.8 | Ice Shard | Icy Wind | Drill Run |
| Articuno (Shadow) | 74.7 | Ice Shard | Icy Wind | Ancient Power |
| Bruxish | 74.7 | Confusion | Aqua Tail | Psychic Fangs |
| Eelektross | 74.7 | Volt Switch | Dragon Claw | Thunderbolt |
| Rotom (Wash) | 74.7 | Thunder Shock | Thunderbolt | Hydro Pump |
| Slowking (Galarian) | 74.7 | Hex | Surf | Shadow Ball |
| Salamence (Shadow) | 74.6 | Dragon Tail | Fly | Outrage |
| Camerupt | 74.5 | Incinerate | Earth Power | Overheat |
| Crustle | 74.4 | Fury Cutter | X-Scissor | Rock Slide |
| Gigalith | 74.4 | Mud Slap | Superpower | Meteor Beam |
| Mr. Mime | 74.4 | Psywave | Shadow Ball | Psychic |
| Mamoswine (Shadow) | 74.3 | Powder Snow | Icicle Spear | High Horsepower |
| Blaziken | 74.1 | Fire Spin | Blaze Kick | Blast Burn |
| Electabuzz | 74.1 | Thunder Shock | Thunder Punch | Return |
| Golduck | 74.1 | Water Gun | Cross Chop | Liquidation |
| Golduck (Shadow) | 74.1 | Water Gun | Cross Chop | Liquidation |
| Hypno | 74.1 | Confusion | Fire Punch | Shadow Ball |
| Toxicroak | 74.1 | Counter | Mud Bomb | Shadow Ball |
| Scolipede | 74 | Poison Jab | X-Scissor | Sludge Bomb |
| Scolipede (Shadow) | 74 | Poison Jab | X-Scissor | Sludge Bomb |
| Celesteela | 73.9 | Air Slash | Body Slam | Bulldoze |
| Charizard (Shadow) | 73.9 | Dragon Breath | Blast Burn | Dragon Claw |
| Furfrou | 73.9 | Sucker Punch | Surf | Grass Knot |
| Mamoswine | 73.9 | Powder Snow | Icicle Spear | High Horsepower |
| Reshiram | 73.9 | Dragon Breath | Crunch | Overheat |
| Delphox | 73.8 | Fire Spin | Blast Burn | Mystical Fire |
| Genesect (Burn) | 73.8 | Fury Cutter | X-Scissor | Magnet Bomb |
| Lugia | 73.8 | Dragon Tail | Aeroblast | Sky Attack |
