Written by Super User on . Posted in เทคนิค โปเกมอน โก.

The Kanto Cup ( Cp 1500) ใช้โปเกมอนในเจนที่ 1 หมายเลข 001-151 ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เาจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack

---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM หรือต้องรอกิจกรรม
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ https://pokemontrainer.in.th/pokemon-go-101/pokemon-go-move-thai-eng.html
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
| s | ตะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
|---|
| Chansey | 95.9 | Pound | Psychic | Hyper Beam |
| Nidoqueen | 92.2 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power |
| Lickitung | 91 | Lick | Body Slam | Power Whip |
| Nidoqueen (Shadow) | 89.7 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power |
| Lapras | 88.9 | Ice Shard | Surf | Skull Bash |
| Ninetales (Shadow) | 88.6 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Overheat |
| Beedrill | 88.2 | Poison Jab | Drill Run | X-Scissor |
| Hypno | 88.1 | Confusion | Thunder Punch | Shadow Ball |
| Beedrill (Shadow) | 88 | Poison Jab | Drill Run | X-Scissor |
| Pidgeot | 88 | Gust | Feather Dance | Brave Bird |
| Muk (Alolan) | 87.9 | Poison Jab | Acid Spray | Dark Pulse |
| Grimer (Alolan) | 87.5 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
| Ninetales | 87.5 | Fire Spin | Weather Ball (Fire) | Overheat |
| Sandslash (Alolan) | 87.3 | Powder Snow | Ice Punch | Bulldoze |
| Dewgong | 85.4 | Ice Shard | Icy Wind | Water Pulse |
| Snorlax | 85 | Lick | Body Slam | Superpower |
| Golbat (Shadow) | 84.6 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
| Golbat | 84.3 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
| Snorlax (Shadow) | 84.1 | Lick | Body Slam | Superpower |
| Dragonair | 84 | Dragon Breath | Aqua Tail | Dragon Pulse |
| Sandshrew (Alolan) | 83.8 | Powder Snow | Night Slash | Blizzard |
| Graveler (Alolan) | 83 | Volt Switch | Rock Blast | Stone Edge |
| Muk | 82.9 | Poison Jab | Dark Pulse | Thunder Punch |
| Dragonair (Shadow) | 82.6 | Dragon Breath | Aqua Tail | Dragon Pulse |
| Marowak (Alolan) | 82.3 | Fire Spin | Shadow Bone | Bone Club |
| Mew | 82.3 | Shadow Claw | Surf | Wild Charge |
| Machamp (Shadow) | 82.1 | Counter | Cross Chop | Rock Slide |
| Raticate (Alolan) | 81.9 | Quick Attack | Crunch | Hyper Fang |
| Lapras (Shadow) | 81.8 | Ice Shard | Surf | Skull Bash |
| Golem (Alolan) | 81.7 | Volt Switch | Rock Blast | Stone Edge |
| Machamp | 81.7 | Counter | Cross Chop | Rock Slide |
| Blastoise | 81.6 | Water Gun | Hydro Cannon | Skull Bash |
| Omastar (Shadow) | 81.5 | Mud Shot | Rock Slide | Hydro Pump |
| Venusaur | 81.5 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
| Mewtwo (Shadow) | 81.3 | Psycho Cut | Psystrike | Shadow Ball |
| Ninetales (Alolan) | 81.2 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Dazzling Gleam |
| Articuno | 81 | Ice Shard | Icy Wind | Hurricane |
| Seaking | 81 | Poison Jab | Drill Run | Icy Wind |
| Dragonite (Shadow) | 80.7 | Dragon Tail | Dragon Claw | Hurricane |
| Charizard | 80.6 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
| Magneton (Shadow) | 80.3 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
| Muk (Shadow) | 80.2 | Poison Jab | Dark Pulse | Thunder Punch |
| Poliwhirl (Shadow) | 80.1 | Mud Shot | Scald | Mud Bomb |
| Gengar | 80 | Shadow Claw | Shadow Punch | Sludge Bomb |
| Nidorina | 80 | Poison Sting | Poison Fang | Sludge Bomb |
| Zapdos | 80 | Thunder Shock | Drill Peck | Thunderbolt |
| Blastoise (Shadow) | 79.9 | Water Gun | Hydro Cannon | Skull Bash |
| Tentacruel | 79.5 | Poison Jab | Acid Spray | Hydro Pump |
| Gyarados (Shadow) | 79.3 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
| Grimer (Shadow) | 79.1 | Poison Jab | Mud Bomb | Sludge Bomb |
| Nidorina (Shadow) | 79.1 | Poison Sting | Poison Fang | Sludge Bomb |
| Venusaur (Shadow) | 79.1 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
| Dugtrio | 79 | Mud Shot | Mud Bomb | Stone Edge |
| Wigglytuff | 79 | Charm | Ice Beam | Play Rough |
| Raichu | 78.8 | Volt Switch | Wild Charge | Thunder Punch |
| Haunter | 78.6 | Shadow Claw | Shadow Punch | Sludge Bomb |
| Vaporeon | 78.6 | Water Gun | Aqua Tail | Last Resort |
| Zapdos (Shadow) | 78.6 | Thunder Shock | Drill Peck | Thunderbolt |
| Charizard (Shadow) | 78.5 | Dragon Breath | Blast Burn | Dragon Claw |
| Gyarados | 78.5 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
| Poliwhirl | 78.5 | Mud Shot | Mud Bomb | Return |
| Hypno (Shadow) | 78.4 | Confusion | Thunder Punch | Ice Punch |
| Pinsir (Shadow) | 78.3 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
| Raichu (Alolan) | 78.3 | Volt Switch | Thunder Punch | Wild Charge |
| Grimer | 78.1 | Poison Jab | Mud Bomb | Sludge Bomb |
| Graveler | 78 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
| Magneton | 78 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
| Dragonite | 77.9 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane |
| Clefable | 77.6 | Charm | Meteor Mash | Moonblast |
| Magnemite | 77.4 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
| Magnemite (Shadow) | 76.8 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
| Marowak (Shadow) | 76.8 | Mud Slap | Bone Club | Earthquake |
| Marowak | 76.7 | Mud Slap | Bone Club | Earthquake |
| Omastar | 76.6 | Mud Shot | Rock Slide | Hydro Pump |
| Poliwrath (Shadow) | 76.1 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch |
| Primeape | 75.9 | Counter | Ice Punch | Night Slash |
| Articuno (Shadow) | 75.7 | Ice Shard | Icy Wind | Hurricane |
| Hitmonchan (Shadow) | 75.7 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch |
| Nidorino (Shadow) | 75.5 | Poison Jab | Sludge Bomb | Horn Attack |
| Ivysaur | 75.3 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
| Hitmonchan | 75 | Counter | Ice Punch | Thunder Punch |
| Machoke (Shadow) | 74.8 | Karate Chop | Cross Chop | Dynamic Punch |
| Electrode | 74.7 | Volt Switch | Discharge | Foul Play |
| Golduck | 74.7 | Water Gun | Cross Chop | Synchronoise |
| Gloom (Shadow) | 74.4 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
| Poliwrath | 74.4 | Mud Shot | Dynamic Punch | Ice Punch |
| Moltres (Shadow) | 74.3 | Wing Attack | Sky Attack | Overheat |
| Venomoth | 74.3 | Confusion | Poison Fang | Psychic |
| Venomoth (Shadow) | 74.1 | Confusion | Poison Fang | Psychic |
| Growlithe (Shadow) | 73.8 | Ember | Body Slam | Flamethrower |
| Ivysaur (Shadow) | 73.7 | Vine Whip | Power Whip | Sludge Bomb |
| Kangaskhan | 73.6 | Mud Slap | Power-Up Punch | Crunch |
| Slowbro (Galarian) | 73.6 | Poison Jab | Psychic | Sludge Bomb |
| Nidorino | 73.5 | Poison Jab | Sludge Bomb | Horn Attack |
| Pinsir | 73.5 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
| Kabutops | 73.3 | Mud Shot | Stone Edge | Ancient Power |
| Victreebel (Shadow) | 72.9 | Razor Leaf | Leaf Blade | Acid Spray |
| Rapidash | 72.8 | Incinerate | Drill Run | Flame Charge |
| Slowpoke | 72.8 | Confusion | Psyshock | Psychic |
| Slowpoke (Galarian) | 72.8 | Confusion | Psyshock | Surf |
| Persian (Alolan) | 72.7 | Feint Attack | Foul Play | Dark Pulse |
| Vileplume (Shadow) | 72.6 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
| Farfetch'd | 72.5 | Fury Cutter | Leaf Blade | Aerial Ace |
| Kingler | 72.5 | Mud Shot | Crabhammer | X-Scissor |
| Machoke | 72.4 | Karate Chop | Cross Chop | Return |
| Arcanine | 72.3 | Snarl | Wild Charge | Crunch |
| Geodude (Alolan) | 72.1 | Volt Switch | Rock Slide | Thunderbolt |
| Aerodactyl (Shadow) | 71.9 | Rock Throw | Rock Slide | Earth Power |
| Alakazam (Shadow) | 71.9 | Psycho Cut | Fire Punch | Shadow Ball |
| Omanyte (Shadow) | 71.9 | Mud Shot | Rock Blast | Brine |
| Gloom | 71.7 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
| Porygon | 71.7 | Quick Attack | Discharge | Return |
| Arcanine (Shadow) | 71.6 | Snarl | Wild Charge | Crunch |
| Cloyster | 71.5 | Ice Shard | Avalanche | Hydro Pump |
| Moltres | 71.4 | Wing Attack | Sky Attack | Overheat |
| Electabuzz | 71.2 | Thunder Shock | Thunder Punch | Return |
| Onix | 71.2 | Rock Throw | Rock Slide | Stone Edge |
| Persian | 71.1 | Feint Attack | Night Slash | Return |
| Charmeleon (Shadow) | 71 | Ember | Fire Punch | Flamethrower |
| Farfetch'd (Galarian) | 71 | Fury Cutter | Leaf Blade | Brave Bird |
| Victreebel | 71 | Razor Leaf | Leaf Blade | Acid Spray |
| Dugtrio (Shadow) | 70.7 | Mud Slap | Mud Bomb | Stone Edge |
| Nidoking | 70.7 | Poison Jab | Earth Power | Megahorn |
| Vileplume | 70.7 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Petal Blizzard |
| Dugtrio (Alolan) | 70.5 | Mud Slap | Mud Bomb | Earthquake |
| Rhyhorn | 70.5 | Mud Slap | Stomp | Bulldoze |
| Slowpoke (Shadow) | 70.5 | Confusion | Psyshock | Psychic |
| Golduck (Shadow) | 70.4 | Confusion | Cross Chop | Synchronoise |
| Electabuzz (Shadow) | 70.2 | Thunder Shock | Thunder Punch | Thunderbolt |
| Charmeleon | 70.1 | Ember | Fire Punch | Return |
| Golem | 70.1 | Mud Shot | Stone Edge | Earthquake |
| Rhydon | 70 | Mud Slap | Stone Edge | Surf |
| Slowbro | 70 | Confusion | Psychic | Ice Beam |
| Wartortle | 70 | Water Gun | Ice Beam | Hydro Pump |
| Slowbro (Shadow) | 69.7 | Confusion | Psychic | Ice Beam |
| Magmar (Shadow) | 69.6 | Ember | Fire Punch | Flamethrower |
| Oddish (Shadow) | 69 | Razor Leaf | Seed Bomb | Sludge Bomb |
| Aerodactyl | 68.9 | Rock Throw | Rock Slide | Earth Power |
| Growlithe | 68.9 | Ember | Body Slam | Flamethrower |
| Persian (Shadow) | 68.9 | Feint Attack | Night Slash | Power Gem |
| Alakazam | 68.7 | Psycho Cut | Fire Punch | Shadow Ball |
| Wartortle (Shadow) | 68.4 | Water Gun | Ice Beam | Hydro Pump |
| Cloyster (Shadow) | 68.3 | Ice Shard | Avalanche | Hydro Pump |
| Omanyte | 68.3 | Mud Shot | Rock Blast | Brine |
| Sandslash | 68.3 | Mud Shot | Earthquake | Bulldoze |
| Machop | 67.8 | Karate Chop | Cross Chop | Return |
| Ponyta | 67.8 | Ember | Flame Charge | Stomp |
| Rapidash (Galarian) | 67.7 | Psycho Cut | Body Slam | Play Rough |
| Oddish | 67.6 | Razor Leaf | Seed Bomb | Sludge Bomb |
| Exeggutor (Alolan) | 67.4 | Dragon Tail | Seed Bomb | Dragon Pulse |
| Mr. Mime (Galarian) | 67.1 | Confusion | Ice Punch | Psychic |
| Tangela | 66.6 | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb |
| Geodude | 66.5 | Rock Throw | Rock Slide | Dig |
| Jolteon | 66.5 | Volt Switch | Discharge | Last Resort |
| Magmar | 66.4 | Ember | Fire Punch | Return |
| Sandshrew (Shadow) | 66.4 | Mud Shot | Rock Slide | Sand Tomb |
| Weepinbell (Shadow) | 66.3 | Bullet Seed | Power Whip | Seed Bomb |
| Nidoking (Shadow) | 66.1 | Poison Jab | Earth Power | Megahorn |
| Arbok | 65.9 | Dragon Tail | Dark Pulse | Sludge Wave |
| Machop (Shadow) | 65.3 | Karate Chop | Cross Chop | Brick Break |
| Exeggutor (Shadow) | 65.2 | Confusion | Psychic | Seed Bomb |
| Exeggcute | 65 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
| Flareon | 65 | Fire Spin | Superpower | Flamethrower |
| Parasect | 64.6 | Fury Cutter | Cross Poison | X-Scissor |
| Sandshrew | 64.6 | Mud Shot | Rock Slide | Sand Tomb |
| Tangela (Shadow) | 64.5 | Vine Whip | Grass Knot | Sludge Bomb |
| Weepinbell | 64.4 | Bullet Seed | Power Whip | Seed Bomb |
| Scyther (Shadow) | 64.3 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
| Bulbasaur | 64 | Vine Whip | Power Whip | Seed Bomb |
| Cubone (Shadow) | 63.9 | Mud Slap | Bone Club | Bulldoze |
| Exeggcute (Shadow) | 63.9 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
| Raticate | 63.9 | Quick Attack | Hyper Fang | Return |
| Dodrio | 63.8 | Feint Attack | Brave Bird | Drill Peck |
| Weezing | 63.7 | Infestation | Sludge Bomb | Dark Pulse |
| Exeggutor | 63.5 | Confusion | Psychic | Seed Bomb |
| Jynx | 63.5 | Confusion | Avalanche | Psyshock |
| Weezing (Shadow) | 63.2 | Infestation | Sludge Bomb | Dark Pulse |
| Cubone | 63.1 | Mud Slap | Bone Club | Return |
| Fearow | 63 | Peck | Sky Attack | Drill Run |
| Bulbasaur (Shadow) | 62.9 | Vine Whip | Power Whip | Seed Bomb |
| Sandslash (Shadow) | 62.9 | Mud Shot | Earthquake | Bulldoze |
| Scyther | 62.2 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
| Eevee | 62 | Quick Attack | Body Slam | Last Resort |
| Arbok (Shadow) | 61.5 | Dragon Tail | Dark Pulse | Sludge Wave |
| Seel | 61.5 | Water Gun | Aqua Tail | Icy Wind |
| Mr. Mime | 61.4 | Confusion | Psychic | Shadow Ball |
| Drowzee | 61.1 | Confusion | Psyshock | Psychic |
| Drowzee (Shadow) | 60.8 | Confusion | Psyshock | Psychic |
| Pidgeotto | 60.6 | Wing Attack | Aerial Ace | Twister |
| Goldeen | 60.2 | Mud Shot | Aqua Tail | Horn Attack |
| Kabuto | 58.7 | Mud Shot | Ancient Power | Aqua Jet |
| Butterfree | 57.5 | Confusion | Psychic | Signal Beam |
| Seadra | 55.8 | Dragon Breath | Hydro Pump | Return |
| Seadra (Shadow) | 55.8 | Dragon Breath | Hydro Pump | Dragon Pulse |
| Tentacool | 55.7 | Bubble | Wrap | Bubble Beam |
| Raticate (Shadow) | 55.5 | Quick Attack | Hyper Fang | Dig |
| Porygon (Shadow) | 55.2 | Hidden Power (Ground) | Discharge | Hyper Beam |
| Starmie | 55.2 | Water Gun | Psychic | Ice Beam |
| Koffing | 54.8 | Infestation | Dark Pulse | Sludge Bomb |
| Krabby | 53.4 | Bubble | Vise Grip | Bubble Beam |
| Koffing (Shadow) | 52.8 | Infestation | Dark Pulse | Sludge Bomb |
| Tauros | 51.3 | Tackle | Horn Attack | Earthquake |
| Weezing (Galarian) | 51 | Tackle | Sludge | Overheat |
| Ponyta (Galarian) | 49.1 | Psycho Cut | Psybeam | Play Rough |
| Hitmonlee (Shadow) | 43.6 | Rock Smash | Close Combat | Stone Edge |
| Clefairy | 42.8 | Zen Headbutt | Body Slam | Disarming Voice |
ทีมแนะนำ
ทีมที่ 1
| โปเกมอน; | ท่าแรก | ท่าชาร์จ |
Nidoqueen |
Poison Jab โจมตีด้วยพิษ |
- Poison Fang
เขี้ยวพิษ
- Earth Power
พลังปฐพี
|
Lapras |
Ice Shard* สะเก็ดน้ำแข็ง
|
- Surf
โต้คลื่น
- Skull Bash
พุ่งหัวจรวด
|
|

Pidgeot
|
Gust* เรียกลม |
- Feather Dance
ระบำขนนก
- Brave Bird
เบรฟเบิร์ด
|
การจัด โปเกมอน ทีมลง The Kanto Cup ( Cp 1500) ใช้โปเกมอนในเจนที่ 1 หมายเลข 001-151 เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจจัดได้หลากหลายกว่านี้
PVP