Written by Super User on . Posted in เทคนิค โปเกมอน โก.
ในซีซั่นที่ 9 ของ Pokémon GO Battle League ได้นำรูปแบบจำกัด CP500 กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ เคยมี Little Cup ในซีซั่นที่ 5 และ Element Cup ในซีซั่นที่ 8 และเพิ่มกฏ โดยอนุญาตให้เฉพาะโปเกมอนโปเกมอนต้องมี CP ไม่เกิน 500 จะพัฒนาร่างหรือไม่ก็ได้ โดยจะเข้าร่วมได้เฉพาะ โปเกมอน ธาตุ ธรรมดา, พืช, ไฟฟ้า, พิษ, ดิน, บิน, แมลง และมืดเท่านั้นที่เข้าร่วมได้
Little Jungle Cup จะเริ่มควบคู่ไปกับ Master League และ Master League Classic ตามปกติ
ด้านล่างเป็นรายชื่อโปเกมอนพร้อม ท่าที่ควรใช้ ในการเปิดท่า ที่ 2 ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเนื่องจากบางตัว เปิดท่าที่ 2 ใช้ สตาร์ดัสเยอะ มาก การเปิดให้ไปดูที่โปเกมอนตัวที่เราจะใช้งาน แล้วกด ตรง New Attack
---ท่าบางท่าเป็นท่าพิเศษ ต้องใช้ Elite TM
ส่วนตารางเปรียบเทียบชื่อท่า ภาษาไทยและอังกฤษ ดูที่ คลิ๊ก
*โปเกมอน XL เป็นโปเเกมอนที่ใช้ XL Candy ดัน ไปที่เลเวล เกิน 40 แต่ Cp ไม่เกิน 1500
สามารถค้นหาโปเกมอนที่ต้องการ ได้จากช่อง และสามารถจัดเรียงได้โดยกดที่หัวตาราง หากไม่เห็นท่าชาร์จ ให้แตะเลือนไปทางซ้าย
โปเกมอน | คะแนน | ท่าเร็ว | ท่าชาร์จ 1 | ท่าชาร์จ 2 |
---|
Cottonee | 94.1 | Charm | Grass Knot | Seed Bomb |
Stunfisk (Galarian) | 93.5 | Mud Shot | Rock Slide | Earthquake |
Altaria | 91.6 | Dragon Breath | Sky Attack | Moonblast |
Shelmet | 91.5 | Infestation | Body Slam | Bug Buzz |
Skarmory | 90.9 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
Wigglytuff | 90.9 | Charm | Ice Beam | Play Rough |
Chansey | 90.8 | Pound | Psychic | Hyper Beam |
Scrafty | 90.8 | Counter | Foul Play | Power-Up Punch |
Skorupi | 90.4 | Poison Sting | Aqua Tail | Sludge Bomb |
Skorupi (Shadow) | 88.9 | Poison Sting | Aqua Tail | Cross Poison |
Swinub | 88.7 | Powder Snow | Icy Wind | Body Slam |
Onix | 88.6 | Rock Throw | Sand Tomb | Rock Slide |
Steelix | 88.6 | Dragon Tail | Crunch | Heavy Slam |
Deino | 88.5 | Dragon Breath | Body Slam | Crunch |
Ducklett | 88.5 | Wing Attack | Bubble Beam | Brave Bird |
Swinub (Shadow) | 88.4 | Powder Snow | Icy Wind | Body Slam |
Whimsicott | 88.4 | Charm | Grass Knot | Hurricane |
Forretress (Shadow) | 88.1 | Bug Bite | Mirror Shot | Heavy Slam |
Skarmory (Shadow) | 88 | Air Slash | Brave Bird | Sky Attack |
Vigoroth | 87.7 | Counter | Body Slam | Brick Break |
Wooper (Shadow) | 87.6 | Mud Shot | Body Slam | Mud Bomb |
Litleo | 87 | Fire Fang | Flame Charge | Crunch |
Nidoran Female (Shadow) | 86.8 | Poison Sting | Body Slam | Poison Fang |
Stunky (Shadow) | 86.8 | Bite | Crunch | Sludge Bomb |
Abomasnow | 86.7 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Wooper | 86.4 | Mud Shot | Body Slam | Mud Bomb |
Diggersby | 85.9 | Mud Shot | Fire Punch | Earthquake |
Golbat (Shadow) | 85.8 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
Pyroar | 85.6 | Fire Fang | Flame Charge | Dark Pulse |
Abomasnow (Shadow) | 85.5 | Powder Snow | Weather Ball (Ice) | Energy Ball |
Golbat | 85.5 | Wing Attack | Poison Fang | Shadow Ball |
Forretress | 85.3 | Bug Bite | Mirror Shot | Earthquake |
Gligar | 85.2 | Wing Attack | Night Slash | Aerial Ace |
Zweilous | 85.2 | Dragon Breath | Body Slam | Dark Pulse |
Farfetch'd | 85.1 | Fury Cutter | Leaf Blade | Aerial Ace |
Vibrava (Shadow) | 85 | Dragon Breath | Sand Tomb | Bug Buzz |
Nidoran Female | 84.9 | Poison Sting | Body Slam | Poison Fang |
Scizor (Shadow) | 84.9 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Dragalge | 84.8 | Dragon Tail | Aqua Tail | Outrage |
Tropius | 84.8 | Air Slash | Leaf Blade | Aerial Ace |
Nidoqueen | 84.7 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power |
Venonat | 84.7 | Bug Bite | Poison Fang | Signal Beam |
Dragonite | 84.6 | Dragon Breath | Dragon Claw | Hurricane |
Nidoqueen (Shadow) | 84.6 | Poison Jab | Poison Fang | Earth Power |
Qwilfish | 84.5 | Poison Sting | Aqua Tail | Ice Beam |
Barboach | 84.3 | Mud Shot | Aqua Tail | Mud Bomb |
Meowth (Shadow) | 84.3 | Scratch | Body Slam | Night Slash |
Skrelp | 84.3 | Water Gun | Aqua Tail | Sludge Bomb |
Lickitung | 84.2 | Lick | Body Slam | Power Whip |
Mandibuzz | 84.2 | Snarl | Foul Play | Aerial Ace |
Scizor | 84.1 | Bullet Punch | Night Slash | Iron Head |
Venonat (Shadow) | 84 | Bug Bite | Poison Fang | Signal Beam |
Gligar (Shadow) | 83.9 | Wing Attack | Night Slash | Aerial Ace |
Swampert | 83.8 | Mud Shot | Hydro Cannon | Sludge Wave |
Stunky | 83.6 | Bite | Crunch | Sludge Bomb |
Pachirisu | 83.3 | Volt Switch | Thunder Punch | Thunderbolt |
Toxicroak | 83.2 | Counter | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Stunfisk | 83.1 | Mud Shot | Mud Bomb | Discharge |
Azurill | 83 | Bubble | Body Slam | Ice Beam |
Dwebble | 83 | Smack Down | X-Scissor | Rock Blast |
Excadrill | 83 | Mud Shot | Drill Run | Rock Slide |
Chikorita | 82.9 | Vine Whip | Body Slam | Grass Knot |
Dragonite (Shadow) | 82.8 | Dragon Tail | Dragon Claw | Hurricane |
Escavalier | 82.7 | Counter | Drill Run | Aerial Ace |
Gloom (Shadow) | 82.6 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Pawniard | 82.6 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
Beedrill | 82.5 | Poison Jab | X-Scissor | Drill Run |
Drifloon | 82.5 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
Fletchinder | 82.5 | Ember | Flame Charge | Aerial Ace |
Umbreon | 82.5 | Snarl | Foul Play | Last Resort |
Wormadam (Trash) | 82.5 | Bug Bite | Iron Head | Bug Buzz |
Croagunk | 82.4 | Poison Jab | Brick Break | Sludge Bomb |
Pikachu (Libre) | 82.2 | Thunder Shock | Flying Press | Thunder Punch |
Vespiquen | 82.2 | Fury Cutter | X-Scissor | Power Gem |
Vibrava | 82.2 | Dragon Breath | Sand Tomb | Bug Buzz |
Oddish (Shadow) | 82.1 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Seed Bomb |
Whiscash | 82.1 | Mud Shot | Mud Bomb | Blizzard |
Beedrill (Shadow) | 81.9 | Poison Jab | X-Scissor | Drill Run |
Nincada | 81.9 | Bug Bite | Night Slash | Bug Buzz |
Igglybuff | 81.8 | Feint Attack | Body Slam | Wild Charge |
Aerodactyl | 81.7 | Rock Throw | Rock Slide | Earth Power |
Pelipper | 81.7 | Wing Attack | Weather Ball (Water) | Hurricane |
Jigglypuff | 81.6 | Feint Attack | Body Slam | Disarming Voice |
Vileplume (Shadow) | 81.5 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Ferrothorn | 81.4 | Bullet Seed | Power Whip | Mirror Shot |
Budew | 81.3 | Razor Leaf | Grass Knot | Energy Ball |
Hoothoot | 81.3 | Feint Attack | Sky Attack | Aerial Ace |
Swampert (Shadow) | 81.3 | Mud Shot | Hydro Cannon | Sludge Wave |
Pidgeot | 81.2 | Gust | Feather Dance | Brave Bird |
Mantine | 81.1 | Wing Attack | Bubble Beam | Ice Beam |
Nidorina | 81.1 | Poison Sting | Poison Fang | Sludge Bomb |
Geodude | 80.9 | Rock Throw | Rock Slide | Dig |
Nidoran Male (Shadow) | 80.9 | Poison Sting | Body Slam | Sludge Bomb |
Victreebel (Shadow) | 80.9 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
Numel | 80.8 | Ember | Stomp | Bulldoze |
Crobat (Shadow) | 80.7 | Air Slash | Cross Poison | Shadow Ball |
Nidorina (Shadow) | 80.7 | Poison Sting | Poison Fang | Sludge Bomb |
Seviper | 80.6 | Poison Jab | Poison Fang | Crunch |
Charizard | 80.5 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
Salamence (Shadow) | 80.5 | Dragon Tail | Outrage | Fire Blast |
Ferroseed | 80.4 | Metal Claw | Iron Head | Flash Cannon |
Charizard (Shadow) | 80.3 | Fire Spin | Blast Burn | Dragon Claw |
Piloswine | 80.3 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
Hippowdon | 80.2 | Ice Fang | Weather Ball (Rock) | Body Slam |
Talonflame | 80.2 | Incinerate | Brave Bird | Flame Charge |
Aipom (Shadow) | 80.1 | Scratch | Aerial Ace | Low Sweep |
Drapion (Shadow) | 80.1 | Poison Sting | Aqua Tail | Sludge Bomb |
Eevee | 80.1 | Quick Attack | Body Slam | Dig |
Meowth | 80.1 | Scratch | Body Slam | Night Slash |
Crobat | 79.9 | Air Slash | Cross Poison | Shadow Ball |
Flygon (Shadow) | 79.8 | Dragon Tail | Dragon Claw | Earth Power |
Mareep (Shadow) | 79.8 | Thunder Shock | Body Slam | Discharge |
Houndour (Shadow) | 79.7 | Ember | Crunch | Flamethrower |
Ledyba | 79.7 | Bug Bite | Aerial Ace | Silver Wind |
Nidorino (Shadow) | 79.7 | Poison Jab | Sludge Bomb | Horn Attack |
Crustle | 79.6 | Smack Down | Rock Slide | X-Scissor |
Marshtomp | 79.6 | Mud Shot | Surf | Mud Bomb |
Muk | 79.6 | Poison Jab | Dark Pulse | Thunder Punch |
Spinarak | 79.6 | Poison Sting | Cross Poison | Night Slash |
Teddiursa (Shadow) | 79.6 | Scratch | Cross Chop | Crunch |
Flygon | 79.5 | Dragon Tail | Dragon Claw | Earth Power |
Magnezone | 79.5 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
Nidoran Male | 79.5 | Poison Sting | Body Slam | Sludge Bomb |
Noctowl | 79.4 | Wing Attack | Sky Attack | Psychic |
Zubat | 79.4 | Quick Attack | Poison Fang | Sludge Bomb |
Drapion | 79.3 | Poison Sting | Aqua Tail | Sludge Bomb |
Turtwig (Shadow) | 79.3 | Razor Leaf | Body Slam | Seed Bomb |
Vullaby | 79.2 | Air Slash | Brave Bird | Foul Play |
Tyranitar (Shadow) | 79.1 | Smack Down | Stone Edge | Crunch |
Ariados | 79 | Poison Sting | Cross Poison | Lunge |
Gliscor | 78.9 | Wing Attack | Night Slash | Earthquake |
Nidorino | 78.9 | Poison Jab | Sludge Bomb | Horn Attack |
Zubat (Shadow) | 78.9 | Quick Attack | Poison Fang | Sludge Bomb |
Drifblim | 78.8 | Hex | Icy Wind | Shadow Ball |
Mightyena (Shadow) | 78.7 | Ice Fang | Crunch | Poison Fang |
Muk (Shadow) | 78.7 | Poison Jab | Dark Pulse | Thunder Punch |
Ambipom (Shadow) | 78.6 | Scratch | Aerial Ace | Low Sweep |
Heracross | 78.4 | Counter | Rock Blast | Megahorn |
Mareep | 78.4 | Thunder Shock | Body Slam | Discharge |
Gloom | 78.3 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Torterra (Shadow) | 78.3 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge |
Grimer | 78.2 | Poison Jab | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Grotle (Shadow) | 78.2 | Razor Leaf | Body Slam | Energy Ball |
Bulbasaur | 78.1 | Vine Whip | Seed Bomb | Sludge Bomb |
Gliscor (Shadow) | 78.1 | Wing Attack | Night Slash | Earthquake |
Lotad | 78.1 | Water Gun | Energy Ball | Bubble Beam |
Oddish | 78.1 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Seed Bomb |
Seismitoad | 78.1 | Mud Shot | Muddy Water | Earth Power |
Snorlax | 78.1 | Lick | Body Slam | Superpower |
Ekans (Shadow) | 78 | Poison Sting | Poison Fang | Sludge Bomb |
Gyarados (Shadow) | 77.9 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
Magnezone (Shadow) | 77.9 | Spark | Wild Charge | Mirror Shot |
Dustox | 77.8 | Confusion | Sludge Bomb | Bug Buzz |
Kakuna | 77.7 | Bug Bite | Return | Struggle |
Swablu | 77.7 | Peck | Ice Beam | Aerial Ace |
Vileplume | 77.7 | Razor Leaf | Sludge Bomb | Moonblast |
Golett | 77.5 | Mud Slap | Shadow Punch | Brick Break |
Meowth (Alolan) | 77.5 | Bite | Night Slash | Foul Play |
Rhyperior | 77.5 | Smack Down | Rock Wrecker | Superpower |
Spinda | 77.5 | Psycho Cut | Icy Wind | Rock Tomb |
Cubone (Shadow) | 77.4 | Mud Slap | Bone Club | Bulldoze |
Grimer (Shadow) | 77.4 | Poison Jab | Mud Bomb | Sludge Bomb |
Magneton | 77.4 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Mantyke | 77.4 | Bubble | Aerial Ace | Ice Beam |
Jumpluff | 77.3 | Bullet Seed | Aerial Ace | Energy Ball |
Munchlax | 77.3 | Lick | Body Slam | Bulldoze |
Pikachu | 77.3 | Thunder Shock | Wild Charge | Surf |
Shroomish | 77.3 | Bullet Seed | Grass Knot | Seed Bomb |
Hydreigon | 77.2 | Dragon Breath | Dark Pulse | Dragon Pulse |
Chesnaught | 77.1 | Vine Whip | Superpower | Energy Ball |
Durant | 77.1 | Bug Bite | X-Scissor | Stone Edge |
Magnemite | 77.1 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Minccino | 77.1 | Charm | Aqua Tail | Thunderbolt |
Scolipede | 77.1 | Poison Jab | X-Scissor | Megahorn |
Victreebel | 77.1 | Razor Leaf | Leaf Blade | Sludge Bomb |
Grimer (Alolan) | 76.9 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Scyther (Shadow) | 76.7 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
Skwovet | 76.7 | Bullet Seed | Body Slam | Crunch |
Chespin | 76.6 | Vine Whip | Body Slam | Seed Bomb |
Roserade | 76.6 | Poison Jab | Weather Ball (Fire) | Grass Knot |
Greedent | 76.3 | Bullet Seed | Body Slam | Crunch |
Turtwig | 76.3 | Razor Leaf | Body Slam | Seed Bomb |
Venomoth | 76.3 | Infestation | Poison Fang | Psychic |
Sableye | 76.2 | Shadow Claw | Foul Play | Shadow Sneak |
Sableye | 76.2 | Shadow Claw | Foul Play | Shadow Sneak |
Cubone | 76.1 | Mud Slap | Bone Club | Bulldoze |
Marshtomp (Shadow) | 76.1 | Mud Shot | Surf | Mud Bomb |
Piloswine (Shadow) | 76.1 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
Persian | 76 | Scratch | Night Slash | Play Rough |
Bulbasaur (Shadow) | 75.9 | Vine Whip | Seed Bomb | Sludge Bomb |
Camerupt | 75.9 | Ember | Overheat | Earth Power |
Salamence | 75.9 | Dragon Tail | Outrage | Fire Blast |
Castform | 75.8 | Hex | Weather Ball (Normal) | Weather Ball (Rock) |
Graveler | 75.8 | Mud Shot | Rock Slide | Rock Blast |
Gyarados | 75.8 | Dragon Breath | Aqua Tail | Crunch |
Ledian | 75.8 | Bug Bite | Aerial Ace | Bug Buzz |
Aipom | 75.7 | Scratch | Aerial Ace | Low Sweep |
Exeggcute (Shadow) | 75.7 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
Houndour | 75.7 | Ember | Crunch | Flamethrower |
Tentacool | 75.7 | Poison Sting | Wrap | Bubble Beam |
Bayleef | 75.6 | Razor Leaf | Grass Knot | Ancient Power |
Foongus | 75.6 | Feint Attack | Body Slam | Grass Knot |
Ekans | 75.5 | Poison Sting | Poison Fang | Sludge Bomb |
Grotle | 75.5 | Razor Leaf | Body Slam | Energy Ball |
Teddiursa | 75.5 | Scratch | Cross Chop | Crunch |
Chinchou | 75.4 | Bubble | Thunderbolt | Bubble Beam |
Golem | 75.4 | Mud Shot | Stone Edge | Rock Blast |
Karrablast | 75.4 | Fury Cutter | X-Scissor | Drill Run |
Skuntank | 75.4 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Tyranitar | 75.4 | Smack Down | Crunch | Stone Edge |
Mightyena | 75.2 | Ice Fang | Crunch | Poison Fang |
Garchomp | 75.1 | Dragon Tail | Sand Tomb | Outrage |
Scyther | 75.1 | Fury Cutter | Night Slash | X-Scissor |
Torterra | 75.1 | Razor Leaf | Frenzy Plant | Stone Edge |
Woobat | 75.1 | Confusion | Psyshock | Aerial Ace |
Bisharp | 75 | Snarl | Dark Pulse | X-Scissor |
Larvitar (Shadow) | 75 | Bite | Crunch | Ancient Power |
Quilladin | 75 | Vine Whip | Body Slam | Energy Ball |
Gible | 74.9 | Mud Shot | Body Slam | Twister |
Petilil | 74.9 | Charm | Seed Bomb | Energy Ball |
Exeggcute | 74.7 | Confusion | Seed Bomb | Psychic |
Armaldo (Shadow) | 74.6 | Fury Cutter | Rock Blast | Cross Poison |
Snivy | 74.6 | Vine Whip | Seed Bomb | Wrap |
Kakuna (Shadow) | 74.5 | Bug Bite | Struggle | Frustration |
Skuntank (Shadow) | 74.5 | Poison Jab | Crunch | Sludge Bomb |
Whirlipede | 74.5 | Poison Sting | Sludge Bomb | Signal Beam |
Exeggutor (Alolan) | 74.4 | Dragon Tail | Seed Bomb | Dragon Pulse |
Snorlax (Shadow) | 74.4 | Lick | Body Slam | Superpower |
Linoone (Galarian) | 74.3 | Snarl | Body Slam | Gunk Shot |
Pikachu (5th Anniversary) | 74.2 | Thunder Shock | Wild Charge | Fly |
Pikachu (Flying) | 74.2 | Thunder Shock | Wild Charge | Fly |
Ambipom | 74.1 | Scratch | Aerial Ace | Low Sweep |
Pupitar (Shadow) | 74.1 | Bite | Crunch | Ancient Power |
Sableye (Shadow) | 74.1 | Shadow Claw | Foul Play | Shadow Sneak |
Gastrodon (East) | 74 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
Gastrodon (West) | 74 | Mud Slap | Body Slam | Earth Power |
Magnemite (Shadow) | 73.9 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Magneton (Shadow) | 73.9 | Thunder Shock | Magnet Bomb | Discharge |
Hoppip | 73.8 | Bullet Seed | Grass Knot | Seed Bomb |
Jumpluff (Shadow) | 73.8 | Bullet Seed | Aerial Ace | Energy Ball |
Venomoth (Shadow) | 73.8 | Infestation | Poison Fang | Psychic |
Bibarel (Shadow) | 73.7 | Water Gun | Surf | Hyper Fang |
Cinccino | 73.6 | Charm | Aqua Tail | Thunderbolt |
Lickilicky | 73.6 | Lick | Body Slam | Shadow Ball |
Venusaur | 73.6 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
Stoutland | 73.5 | Ice Fang | Wild Charge | Crunch |
Armaldo | 73.3 | Fury Cutter | Rock Blast | Cross Poison |
Kricketune | 73.3 | Fury Cutter | X-Scissor | Aerial Ace |
Pidgeotto | 73.2 | Wing Attack | Aerial Ace | Twister |
Pidove | 73.1 | Air Slash | Aerial Ace | Heat Wave |
Rattata | 73.1 | Quick Attack | Body Slam | Hyper Fang |
Archen | 73 | Wing Attack | Dragon Claw | Crunch |
Lanturn | 73 | Water Gun | Thunderbolt | Hydro Pump |
Pikachu (Rock Star) | 73 | Thunder Shock | Meteor Mash | Thunder Punch |
Joltik | 72.9 | Sucker Punch | Cross Poison | Discharge |
Swalot | 72.9 | Infestation | Ice Beam | Sludge Bomb |
Diglett (Alolan) | 72.7 | Mud Slap | Mud Bomb | Rock Tomb |
Rattata (Shadow) | 72.7 | Quick Attack | Body Slam | Hyper Fang |
Pansage | 72.5 | Vine Whip | Crunch | Seed Bomb |
Zigzagoon (Galarian) | 72.5 | Tackle | Body Slam | Dig |
Servine | 72.4 | Vine Whip | Grass Knot | Leaf Tornado |
Baltoy | 72.3 | Confusion | Psybeam | Gyro Ball |
Metapod | 72.3 | Bug Bite | Struggle | |
Golurk | 72.2 | Mud Slap | Dynamic Punch | Shadow Punch |
Pinsir | 72.2 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
Sewaddle | 72.2 | Bug Bite | Seed Bomb | Silver Wind |
Lilligant | 72.1 | Charm | Petal Blizzard | Hyper Beam |
Garbodor | 72 | Infestation | Body Slam | Seed Bomb |
Sunkern | 72 | Razor Leaf | Grass Knot | Seed Bomb |
Marowak (Shadow) | 71.9 | Mud Slap | Bone Club | Earthquake |
Pinsir (Shadow) | 71.9 | Fury Cutter | Close Combat | X-Scissor |
Rhyhorn | 71.8 | Mud Slap | Stomp | Horn Attack |
Breloom | 71.6 | Counter | Dynamic Punch | Grass Knot |
Arbok (Shadow) | 71.5 | Dragon Tail | Dark Pulse | Sludge Wave |
Bibarel | 71.5 | Water Gun | Surf | Hyper Fang |
Shiftry | 71.4 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Archeops | 71.3 | Wing Attack | Dragon Claw | Crunch |
Hoppip (Shadow) | 71.3 | Bullet Seed | Grass Knot | Seed Bomb |
Combee | 71.2 | Bug Bite | Bug Buzz | |
Emolga | 71.2 | Thunder Shock | Aerial Ace | Discharge |
Sharpedo (Shadow) | 71.2 | Waterfall | Crunch | Poison Fang |
Togetic | 71.1 | Hidden Power (Flying) | Aerial Ace | Ancient Power |
Lileep | 71 | Bullet Seed | Grass Knot | Ancient Power |
Malamar | 71 | Psycho Cut | Superpower | Foul Play |
Muk (Alolan) | 71 | Poison Jab | Dark Pulse | Sludge Wave |
Pangoro | 71 | Snarl | Close Combat | Night Slash |
Seedot | 70.9 | Bullet Seed | Grass Knot | Foul Play |
Sentret | 70.9 | Quick Attack | Brick Break | Grass Knot |
Bellossom | 70.8 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam |
Purrloin | 70.8 | Sucker Punch | Night Slash | Play Rough |
Weedle (Shadow) | 70.7 | Bug Bite | Struggle | Frustration |
Cascoon | 70.6 | Bug Bite | Struggle | |
Silcoon | 70.6 | Bug Bite | Struggle | |
Marowak | 70.5 | Mud Slap | Bone Club | Earthquake |
Snover | 70.4 | Powder Snow | Ice Beam | Energy Ball |
Burmy (Plant) | 70.3 | Bug Bite | Struggle | |
Burmy (Sandy) | 70.3 | Bug Bite | Struggle | |
Burmy (Trash) | 70.3 | Bug Bite | Struggle | |
Elekid | 70.3 | Thunder Shock | Brick Break | Thunder Punch |
Hippopotas | 70.3 | Bite | Body Slam | Rock Tomb |
Serperior | 70.3 | Vine Whip | Frenzy Plant | Aerial Ace |
Dugtrio (Alolan) | 70.2 | Mud Slap | Mud Bomb | Iron Head |
Dunsparce | 70.2 | Bite | Rock Slide | Drill Run |
Rhydon | 70.2 | Mud Slap | Stone Edge | Surf |
Dugtrio | 70 | Mud Shot | Stone Edge | Mud Bomb |
Meganium | 70 | Vine Whip | Frenzy Plant | Earthquake |
Togekiss | 69.9 | Air Slash | Aerial Ace | Flamethrower |
Bellossom (Shadow) | 69.8 | Bullet Seed | Leaf Blade | Dazzling Gleam |
Cradily | 69.8 | Bullet Seed | Stone Edge | Grass Knot |
Larvitar | 69.8 | Bite | Crunch | Ancient Power |
Tranquill | 69.8 | Air Slash | Sky Attack | Aerial Ace |
Graveler (Alolan) | 69.7 | Volt Switch | Stone Edge | Rock Blast |
Sneasel (Shadow) | 69.7 | Ice Shard | Avalanche | Ice Punch |
Venipede | 69.7 | Poison Sting | Sludge Bomb | Signal Beam |
Zangoose | 69.7 | Shadow Claw | Close Combat | Night Slash |
Pupitar | 69.6 | Bite | Crunch | Ancient Power |
Skiploom | 69.6 | Bullet Seed | Grass Knot | Dazzling Gleam |
Leafeon | 69.3 | Bullet Seed | Leaf Blade | Last Resort |
Pidgey | 69.2 | Quick Attack | Aerial Ace | Twister |
Scraggy | 69.2 | Feint Attack | Foul Play | Brick Break |
Swoobat | 69.2 | Confusion | Aerial Ace | Psychic |
Parasect | 69.1 | Fury Cutter | X-Scissor | Cross Poison |
Sneasel | 69.1 | Ice Shard | Avalanche | Ice Punch |
Mamoswine | 69 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
Nuzleaf | 68.9 | Feint Attack | Leaf Blade | Foul Play |
Sharpedo | 68.9 | Waterfall | Crunch | Poison Fang |
Pikachu (Kariyushi) | 68.8 | Thunder Shock | Wild Charge | Discharge |
Quagsire | 68.8 | Mud Shot | Stone Edge | Earthquake |
Gulpin | 68.7 | Rock Smash | Ice Beam | Sludge |
Venusaur (Shadow) | 68.7 | Vine Whip | Frenzy Plant | Sludge Bomb |
Weedle | 68.7 | Bug Bite | Return | Struggle |
Bouffalant | 68.4 | Mud Shot | Stomp | Megahorn |
Claydol | 68.4 | Confusion | Ice Beam | Psychic |
Sandshrew | 68.4 | Mud Shot | Rock Slide | Sand Tomb |
Sandshrew (Shadow) | 68.4 | Mud Shot | Rock Slide | Sand Tomb |
Shiftry (Shadow) | 68.3 | Snarl | Leaf Blade | Foul Play |
Fletchling | 68.2 | Quick Attack | Aerial Ace | Swift |
Nidoking (Shadow) | 68.1 | Poison Jab | Megahorn | Earth Power |
Seedot (Shadow) | 68.1 | Bullet Seed | Grass Knot | Foul Play |
Spearow | 68.1 | Quick Attack | Drill Peck | Sky Attack |
Ivysaur | 68 | Vine Whip | Sludge Bomb | Power Whip |
Patrat | 68 | Bite | Hyper Fang | Grass Knot |
Pikachu (Pop Star) | 68 | Thunder Shock | Thunder Punch | Play Rough |
Pichu | 67.8 | Thunder Shock | Disarming Voice | Thunder Punch |
Zigzagoon | 67.8 | Tackle | Grass Knot | Thunderbolt |
Loudred | 67.6 | Bite | Stomp | Disarming Voice |
Geodude (Alolan) | 67.5 | Volt Switch | Rock Slide | Thunderbolt |
Slowbro (Galarian) | 67.5 | Poison Jab | Psychic | Sludge Bomb |
Snover (Shadow) | 67.5 | Powder Snow | Ice Beam | Energy Ball |
Wingull | 67.5 | Water Gun | Ice Beam | Air Cutter |
Exploud | 67.4 | Bite | Crunch | Disarming Voice |
Raticate (Alolan) | 67.4 | Quick Attack | Crunch | Hyper Fang |
Ursaring (Shadow) | 67.3 | Counter | Close Combat | Hyper Beam |
Noibat | 67.2 | Wing Attack | Dragon Pulse | Air Cutter |
Cherrim (Sunshine) | 67 | Bullet Seed | Weather Ball (Fire) | Solar Beam |
Leavanny | 67 | Bug Bite | Leaf Blade | X-Scissor |
Crawdaunt | 66.9 | Snarl | Night Slash | Crabhammer |
Pineco (Shadow) | 66.8 | Bug Bite | Rock Tomb | Gyro Ball |
Paras | 66.7 | Bug Bite | X-Scissor | Cross Poison |
Arbok | 66.6 | Dragon Tail | Dark Pulse | Sludge Wave |
Diglett (Shadow) | 66.6 | Mud Slap | Mud Bomb | Rock Tomb |
Swadloon | 66.6 | Bug Bite | Energy Ball | Bug Buzz |
Wooloo | 66.6 | Tackle | Wild Charge | Stomp |
Lileep (Shadow) | 66.5 | Infestation | Grass Knot | Ancient Power |
Mamoswine (Shadow) | 66.5 | Powder Snow | Avalanche | Stone Edge |
Rufflet | 66.5 | Wing Attack | Brave Bird | Aerial Ace |
Koffing | 66.4 | Infestation | Sludge Bomb | Sludge |
Surskit | 66.4 | Bug Bite | Signal Beam | Aqua Jet |
Tangrowth | 66.4 | Vine Whip | Rock Slide | Power Whip |
Fearow | 66.3 | Peck | Sky Attack | Drill Run |
Galvantula | 66.2 | Volt Switch | Lunge | Cross Poison |
Nuzleaf (Shadow) | 66.2 | Feint Attack | Leaf Blade | Foul Play |
Yanma | 66.2 | Wing Attack | Aerial Ace | Silver Wind |
